2019/20BZL Männer Ofr.
Spiele
Samstag, 28. März 2020
Sonntag, 29. März 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSV Hochfranken II HSV Hochfranken II | 15 | 15 | 0 | 0 | 460 | :365 | 200 | 30 | :0 | ||
2. | TV Schönwald TV Schönwald | 15 | 12 | 1 | 2 | 448 | :378 | 166.7 | 25 | :5 | ||
3. | HC 03 Bamberg II HC 03 Bamberg II | 18 | 11 | 2 | 5 | 511 | :436 | 133.3 | 24 | :12 | ||
4. | 12 Bamberg/Hallstadt 12 Bamberg/Hallstadt | 15 | 8 | 2 | 5 | 386 | :380 | 120 | 18 | :12 | ||
5. | TS Lichtenfels TS Lichtenfels | 17 | 9 | 1 | 7 | 510 | :475 | 111.8 | 19 | :15 | ||
6. | TV Ebersdorf TV Ebersdorf | 16 | 5 | 1 | 10 | 395 | :429 | 68.8 | 11 | :21 | ||
7. | HaSpo Bayreuth III HaSpo Bayreuth III | 17 | 5 | 1 | 11 | 427 | :487 | 64.7 | 11 | :23 | ||
8. | TSV Weitramsdorf TSV Weitramsdorf | 15 | 4 | 0 | 11 | 385 | :456 | 53.3 | 8 | :22 | ||
9. | HG Kunstadt II HG Kunstadt II | 16 | 4 | 0 | 12 | 418 | :461 | 50 | 8 | :24 | ||
10. | HSG Rödental/Neustadt II HSG Rödental/Neustadt II | 16 | 3 | 0 | 13 | 406 | :479 | 37.5 | 6 | :26 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC 03 Bamberg II HC 03 Bamberg II | 9 | 6 | 1 | 2 | 271 | :224 | 0 | 13 | :5 | ||
2. | HSV Hochfranken II HSV Hochfranken II | 8 | 8 | 0 | 0 | 228 | :192 | 0 | 16 | :0 | ||
3. | TV Schönwald TV Schönwald | 7 | 5 | 1 | 1 | 180 | :156 | 0 | 11 | :3 | ||
4. | TS Lichtenfels TS Lichtenfels | 8 | 5 | 0 | 3 | 250 | :227 | 0 | 10 | :6 | ||
5. | 12 Bamberg/Hallstadt 12 Bamberg/Hallstadt | 8 | 6 | 1 | 1 | 197 | :176 | 0 | 13 | :3 | ||
6. | HG Kunstadt II HG Kunstadt II | 8 | 3 | 0 | 5 | 211 | :228 | 0 | 6 | :10 | ||
7. | TV Ebersdorf TV Ebersdorf | 7 | 2 | 1 | 4 | 180 | :203 | 0 | 5 | :9 | ||
8. | TSV Weitramsdorf TSV Weitramsdorf | 8 | 3 | 0 | 5 | 213 | :239 | 0 | 6 | :10 | ||
9. | HSG Rödental/Neustadt II HSG Rödental/Neustadt II | 8 | 2 | 0 | 6 | 240 | :271 | 0 | 4 | :12 | ||
10. | HaSpo Bayreuth III HaSpo Bayreuth III | 9 | 4 | 0 | 5 | 214 | :246 | 0 | 8 | :10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSV Hochfranken II HSV Hochfranken II | 7 | 7 | 0 | 0 | 232 | :173 | 0 | 14 | :0 | ||
2. | TV Schönwald TV Schönwald | 8 | 7 | 0 | 1 | 268 | :222 | 0 | 14 | :2 | ||
3. | HC 03 Bamberg II HC 03 Bamberg II | 9 | 5 | 1 | 3 | 240 | :212 | 0 | 11 | :7 | ||
4. | TS Lichtenfels TS Lichtenfels | 9 | 4 | 1 | 4 | 260 | :248 | 0 | 9 | :9 | ||
5. | TV Ebersdorf TV Ebersdorf | 9 | 3 | 0 | 6 | 215 | :226 | 0 | 6 | :12 | ||
6. | 12 Bamberg/Hallstadt 12 Bamberg/Hallstadt | 7 | 2 | 1 | 4 | 189 | :204 | 0 | 5 | :9 | ||
7. | HG Kunstadt II HG Kunstadt II | 8 | 1 | 0 | 7 | 207 | :233 | 0 | 2 | :14 | ||
8. | HaSpo Bayreuth III HaSpo Bayreuth III | 8 | 1 | 1 | 6 | 213 | :241 | 0 | 3 | :13 | ||
9. | HSG Rödental/Neustadt II HSG Rödental/Neustadt II | 8 | 1 | 0 | 7 | 166 | :208 | 0 | 2 | :14 | ||
10. | TSV Weitramsdorf TSV Weitramsdorf | 7 | 1 | 0 | 6 | 172 | :217 | 0 | 2 | :12 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
12 Bamberg/Hallstadt
HaSpo Bayreuth III
HC 03 Bamberg II
HG Kunstadt II
HSG Rödental/Neustadt II
HSV Hochfranken II
TSV Weitramsdorf
TS Lichtenfels
TV Ebersdorf
TV Schönwald
12 Bamberg/Hallstadt
HaSpo Bayreuth III
HC 03 Bamberg II
HG Kunstadt II
HSG Rödental/Neustadt II
HSV Hochfranken II
TSV Weitramsdorf
TS Lichtenfels
TV Ebersdorf
TV Schönwald
22:18
29:29
30:29
35:29
25:27
32:21
24:23
02.02. 16:15
15.03. 17:00
31:27
19:36
25:23
39:28
26:38
28:30
19:32
14.03. 19:30
27:32
27:21
30:30
34:25
32:19
24:38
34:20
34:24
31:20
25:27
22.03. 14:00
29:25
19:28
31:28
19:32
35:19
22:32
26:30
30:34
26:27
33:30
25:32
21:28
22.03. 14:00
37:34
38:41
38:46
22:33
38:25
34:31
28:23
15.03. 18:00
07.12. 16:00
28:26
37:30
34:30
29:27
26:36
26:20
26:24
36:33
15.03. 16:15
23:31
20:32
28:29
28:34
31:28
37:27
18:20
33:23
38:27
29:35
21.03. 17:00
33:29
31:38
29.03. 15:00
30:32
15:27
27:22
33:35
28.03. 19:00
23:22
22:22
30:43
25:25
21.03. 17:00
33:21
27:24
01.02. 17:00
27:31
28.03. 16:00
32:24
36:31