|
| | Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. |
| 1. | Kroatien Kroatien | 3 | 2 | 1 | 0 | 83 | :73 | 10 | 5 | :1 |
| 2. | Katar Katar | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | :80 | 5 | 4 | :2 |
| 3. | Japan Japan | 3 | 1 | 1 | 1 | 88 | :89 | -1 | 3 | :3 |
| 4. | Angola Angola | 3 | 0 | 0 | 3 | 74 | :88 | -14 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
|
| | Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. |
| 1. | Katar Katar | 2 | 2 | 0 | 0 | 61 | :54 | 7 | 4 | :0 |
| 2. | Kroatien Kroatien | 2 | 1 | 1 | 0 | 55 | :53 | 2 | 3 | :1 |
| 3. | Japan Japan | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | :29 | 1 | 2 | :0 |
| 4. | Angola Angola | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | :28 | -8 | 0 | :2 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
|
| | Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. |
| 1. | Kroatien Kroatien | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | :20 | 8 | 2 | :0 |
| 2. | Japan Japan | 2 | 0 | 1 | 1 | 58 | :60 | -2 | 1 | :3 |
| 3. | Katar Katar | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | :26 | -2 | 0 | :2 |
| 4. | Angola Angola | 2 | 0 | 0 | 2 | 54 | :60 | -6 | 0 | :4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Angola
Japan
Katar
Kroatien