2021/22Bundesliga Männer
Spiele
Donnerstag, 19. Mai 2022
Sonntag, 22. Mai 2022
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Magdeburg SC Magdeburg | 29 | 27 | 0 | 2 | 893 | :751 | 142 | 54 | :4 | |
2. | THW Kiel THW Kiel | 29 | 23 | 2 | 4 | 881 | :737 | 144 | 48 | :10 | |
3. | SG Flensburg-Handewitt SG Flensburg-Handewitt | 29 | 20 | 6 | 3 | 849 | :722 | 127 | 46 | :12 | |
4. | Füchse Berlin Füchse Berlin | 29 | 21 | 4 | 4 | 858 | :753 | 105 | 46 | :12 | |
5. | Frisch Auf Göppingen Frisch Auf Göppingen | 29 | 15 | 3 | 11 | 819 | :825 | -6 | 33 | :25 | |
6. | HSG Wetzlar HSG Wetzlar | 30 | 14 | 3 | 13 | 828 | :804 | 24 | 31 | :29 | |
7. | SC DHfK Leipzig SC DHfK Leipzig | 30 | 13 | 4 | 13 | 785 | :781 | 4 | 30 | :30 | |
8. | TBV Lemgo-Lippe TBV Lemgo-Lippe | 30 | 13 | 4 | 13 | 831 | :862 | -31 | 30 | :30 | |
9. | Rhein-Neckar Löwen Rhein-Neckar Löwen | 31 | 13 | 4 | 14 | 872 | :865 | 7 | 30 | :32 | |
10. | MT Melsungen MT Melsungen | 30 | 13 | 3 | 14 | 789 | :795 | -6 | 29 | :31 | |
11. | HSV Hamburg HSV Hamburg | 30 | 12 | 2 | 16 | 824 | :839 | -15 | 26 | :34 | |
12. | HC Erlangen HC Erlangen | 30 | 11 | 3 | 16 | 805 | :829 | -24 | 25 | :35 | |
13. | Bergischer HC Bergischer HC | 30 | 10 | 3 | 17 | 751 | :789 | -38 | 23 | :37 | |
14. | TSV Hannover-Burgdorf TSV Hannover-Burgdorf | 30 | 11 | 1 | 18 | 800 | :842 | -42 | 23 | :37 | |
15. | TVB 1898 Stuttgart TVB 1898 Stuttgart | 30 | 9 | 2 | 19 | 847 | :921 | -74 | 20 | :40 | |
16. | TSV GWD Minden TSV GWD Minden | 30 | 6 | 3 | 21 | 756 | :838 | -82 | 15 | :45 | |
17. | HBW Balingen-W. HBW Balingen-W. | 30 | 6 | 3 | 21 | 748 | :872 | -124 | 15 | :45 | |
18. | TuS N-Lübbecke TuS N-Lübbecke | 28 | 5 | 0 | 23 | 650 | :761 | -111 | 10 | :46 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
European League
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Flensburg-Handewitt SG Flensburg-Handewitt | 15 | 13 | 2 | 0 | 443 | :356 | 87 | 28 | :2 | |
2. | SC Magdeburg SC Magdeburg | 14 | 13 | 0 | 1 | 436 | :364 | 72 | 26 | :2 | |
3. | THW Kiel THW Kiel | 14 | 12 | 0 | 2 | 428 | :359 | 69 | 24 | :4 | |
4. | Füchse Berlin Füchse Berlin | 14 | 9 | 3 | 2 | 418 | :362 | 56 | 21 | :7 | |
5. | SC DHfK Leipzig SC DHfK Leipzig | 15 | 9 | 1 | 5 | 405 | :376 | 29 | 19 | :11 | |
6. | HSG Wetzlar HSG Wetzlar | 15 | 8 | 2 | 5 | 437 | :404 | 33 | 18 | :12 | |
7. | Frisch Auf Göppingen Frisch Auf Göppingen | 15 | 8 | 2 | 5 | 429 | :412 | 17 | 18 | :12 | |
8. | Rhein-Neckar Löwen Rhein-Neckar Löwen | 16 | 7 | 3 | 6 | 460 | :446 | 14 | 17 | :15 | |
9. | Bergischer HC Bergischer HC | 15 | 7 | 2 | 6 | 393 | :382 | 11 | 16 | :14 | |
10. | HSV Hamburg HSV Hamburg | 15 | 7 | 1 | 7 | 418 | :423 | -5 | 15 | :15 | |
11. | TBV Lemgo-Lippe TBV Lemgo-Lippe | 15 | 6 | 3 | 6 | 415 | :427 | -12 | 15 | :15 | |
12. | MT Melsungen MT Melsungen | 15 | 7 | 1 | 7 | 381 | :395 | -14 | 15 | :15 | |
13. | TVB 1898 Stuttgart TVB 1898 Stuttgart | 14 | 6 | 2 | 6 | 413 | :439 | -26 | 14 | :14 | |
14. | HC Erlangen HC Erlangen | 15 | 7 | 0 | 8 | 410 | :406 | 4 | 14 | :16 | |
15. | TSV Hannover-Burgdorf TSV Hannover-Burgdorf | 15 | 6 | 0 | 9 | 402 | :409 | -7 | 12 | :18 | |
16. | HBW Balingen-W. HBW Balingen-W. | 15 | 4 | 1 | 10 | 374 | :415 | -41 | 9 | :21 | |
17. | TuS N-Lübbecke TuS N-Lübbecke | 15 | 4 | 0 | 11 | 359 | :408 | -49 | 8 | :22 | |
18. | TSV GWD Minden TSV GWD Minden | 15 | 1 | 2 | 12 | 368 | :414 | -46 | 4 | :26 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
European League
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Magdeburg SC Magdeburg | 15 | 14 | 0 | 1 | 457 | :387 | 70 | 28 | :2 | |
2. | Füchse Berlin Füchse Berlin | 15 | 12 | 1 | 2 | 440 | :391 | 49 | 25 | :5 | |
3. | THW Kiel THW Kiel | 15 | 11 | 2 | 2 | 453 | :378 | 75 | 24 | :6 | |
4. | SG Flensburg-Handewitt SG Flensburg-Handewitt | 14 | 7 | 4 | 3 | 406 | :366 | 40 | 18 | :10 | |
5. | Frisch Auf Göppingen Frisch Auf Göppingen | 14 | 7 | 1 | 6 | 390 | :413 | -23 | 15 | :13 | |
6. | TBV Lemgo-Lippe TBV Lemgo-Lippe | 15 | 7 | 1 | 7 | 416 | :435 | -19 | 15 | :15 | |
7. | MT Melsungen MT Melsungen | 15 | 6 | 2 | 7 | 408 | :400 | 8 | 14 | :16 | |
8. | Rhein-Neckar Löwen Rhein-Neckar Löwen | 15 | 6 | 1 | 8 | 412 | :419 | -7 | 13 | :17 | |
9. | HSG Wetzlar HSG Wetzlar | 15 | 6 | 1 | 8 | 391 | :400 | -9 | 13 | :17 | |
10. | HSV Hamburg HSV Hamburg | 15 | 5 | 1 | 9 | 406 | :416 | -10 | 11 | :19 | |
11. | SC DHfK Leipzig SC DHfK Leipzig | 15 | 4 | 3 | 8 | 380 | :405 | -25 | 11 | :19 | |
12. | HC Erlangen HC Erlangen | 15 | 4 | 3 | 8 | 395 | :423 | -28 | 11 | :19 | |
13. | TSV Hannover-Burgdorf TSV Hannover-Burgdorf | 15 | 5 | 1 | 9 | 398 | :433 | -35 | 11 | :19 | |
14. | TSV GWD Minden TSV GWD Minden | 15 | 5 | 1 | 9 | 388 | :424 | -36 | 11 | :19 | |
15. | Bergischer HC Bergischer HC | 15 | 3 | 1 | 11 | 358 | :407 | -49 | 7 | :23 | |
16. | HBW Balingen-W. HBW Balingen-W. | 15 | 2 | 2 | 11 | 374 | :457 | -83 | 6 | :24 | |
17. | TVB 1898 Stuttgart TVB 1898 Stuttgart | 16 | 3 | 0 | 13 | 434 | :482 | -48 | 6 | :26 | |
18. | TuS N-Lübbecke TuS N-Lübbecke | 13 | 1 | 0 | 12 | 291 | :353 | -62 | 2 | :24 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
European League
Absteiger
Bergischer HC
Frisch Auf Göppingen
Füchse Berlin
HBW Balingen-W.
HC Erlangen
HSG Wetzlar
HSV Hamburg
MT Melsungen
Rhein-Neckar Löwen
SC DHfK Leipzig
SC Magdeburg
SG Flensburg-Handewitt
TBV Lemgo-Lippe
THW Kiel
TSV GWD Minden
TSV Hannover-Burgdorf
TuS N-Lübbecke
TVB 1898 Stuttgart
Bergischer HC
Frisch Auf Göppingen
Füchse Berlin
HBW Balingen-W.
HC Erlangen
HSG Wetzlar
HSV Hamburg
MT Melsungen
Rhein-Neckar Löwen
SC DHfK Leipzig
SC Magdeburg
SG Flensburg-Handewitt
TBV Lemgo-Lippe
THW Kiel
TSV GWD Minden
TSV Hannover-Burgdorf
TuS N-Lübbecke
TVB 1898 Stuttgart
33:27
23:28
29:21
25:25
17:27
31:26
04.06. 16:30
25:25
30:20
24:27
24:29
32:27
24:26
25:26
25:23
12.06. 15:30
26:25
27:24
24:31
27:28
34:25
33:26
24:28
26:26
02.06. 19:05
29:28
24:25
30:30
08.06. 19:05
26:38
33:22
31:25
27:24
34:32
32:17
19.05. 19:05
26:26
35:30
29:24
34:30
28:29
23:20
34:25
29:33
12.06. 15:30
29:24
28:28
05.06. 16:05
32:32
30:22
29:22
30:28
26:30
08.06. 19:05
23:25
19.05. 19:05
23:28
25:34
22:31
25:29
17:28
23:23
29:32
25:31
27:21
28:26
26:21
25:28
30:23
23:25
22.05. 14:00
12.06. 15:30
24:27
23:22
32:31
36:26
19:15
36:38
26:30
24:28
20:30
30:22
31:35
29:22
27:32
23:27
28:28
28:30
33:21
26:30
26:25
31:28
29:30
04.06. 18:30
26:29
29:29
27:25
29:27
12.06. 15:30
38:16
29:25
35:34
26:27
27:28
27:30
29:34
30:29
31:23
26:25
32:27
24:33
22.05. 16:05
27:33
28:28
23:32
31:27
25:23
32:24
09.06. 19:05
26:24
24:26
25:33
28:21
30:28
08.06. 19:05
26:22
25:24
22:22
24:27
26:32
19.05. 19:05
26:33
25:29
22:29
23:22
29:23
24:22
37:32
24:29
34:23
26:26
27:30
28:34
29:26
28:28
25:28
29:29
30:33
08.06. 19:05
31:27
25:31
35:25
28:23
22.05. 14:00
29:20
25:30
31:24
24:16
30:26
27:27
22:26
28:31
09.06. 19:05
25:24
29:25
20:31
25:26
32:25
25:21
33:24
38:25
37:26
28:27
02.06. 19:05
28:27
30:26
34:26
33:26
12.06. 15:30
30:28
33:28
29:25
25:30
28:19
30:22
19.05. 19:05
33:29
08.06. 19:05
26:21
28:23
35:21
27:27
27:25
33:23
27:24
31:26
31:21
30:27
27:19
22.05. 14:00
31:31
30:20
30:19
30:29
27:27
34:26
27:28
38:28
27:33
29:27
12.06. 15:30
26:26
24:23
26:27
25:44
05.06. 16:05
21:21
20:32
31:33
27:22
33:30
24:23
12.06. 15:30
27:31
33:24
34:24
27:24
05.06. 14:00
27:25
32:29
32:28
27:29
33:23
32:19
34:25
31:24
26.05. 19:05
35:31
25:21
30:33
25:31
23:23
09.06. 19:05
23:24
23:27
22:26
31:33
23:23
26:31
18:31
29:32
27:30
19.05. 19:05
18:23
25:26
28:20
32:34
22:25
31:27
05.06. 16:05
22:28
29:27
23:25
24:28
12.06. 15:30
27:31
26:31
27:31
26:29
30:29
22:21
33:23
20:24
22.05. 14:00
26:32
33:27
20:21
25:28
29:27
23:31
22:29
23:28
20:30
17:34
26:28
29:25
19:21
09.06. 19:05
27:23
27:26
27:34
32:32
27:26
34:29
26:26
26:34
12.06. 15:30
35:30
29:25
27:30
26.05. 19:05
37:40
29:42
35:31
22:34
02.06. 19:05