2022/233. Liga West Männer
Spiele
Samstag, 04. Februar 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Emsdetten TV Emsdetten | 18 | 16 | 1 | 1 | 613 | :488 | 125 | 33 | :3 | |
2. | HSG Krefeld HSG Krefeld | 18 | 14 | 1 | 3 | 579 | :529 | 50 | 29 | :7 | |
3. | HSG Bergische Panther HSG Bergische Panther | 19 | 13 | 1 | 5 | 581 | :519 | 62 | 27 | :11 | |
4. | Longericher SC Köln Longericher SC Köln | 19 | 12 | 2 | 5 | 608 | :540 | 68 | 26 | :12 | |
5. | TuS Spenge TuS Spenge | 18 | 11 | 1 | 6 | 558 | :519 | 39 | 23 | :13 | |
6. | TV Aldekerk TV Aldekerk | 19 | 10 | 1 | 8 | 559 | :530 | 29 | 21 | :17 | |
7. | LIT 1912 II LIT 1912 II | 19 | 8 | 1 | 10 | 507 | :538 | -31 | 17 | :21 | |
8. | TuS 82 Opladen TuS 82 Opladen | 19 | 7 | 3 | 9 | 533 | :514 | 19 | 17 | :21 | |
9. | Ahlener SG Ahlener SG | 19 | 8 | 1 | 10 | 597 | :593 | 4 | 17 | :21 | |
10. | SGSH Dragons SGSH Dragons | 19 | 7 | 2 | 10 | 486 | :520 | -34 | 16 | :22 | |
11. | VfL Gladbeck VfL Gladbeck | 19 | 5 | 1 | 13 | 500 | :582 | -82 | 11 | :27 | |
12. | Team HandbALL Lippe II Team HandbALL Lippe II | 18 | 5 | 0 | 13 | 525 | :568 | -43 | 10 | :26 | |
13. | ASV Hamm Westfalen II ASV Hamm Westfalen II | 19 | 3 | 2 | 14 | 523 | :603 | -80 | 8 | :30 | |
14. | GWD Minden II GWD Minden II | 19 | 3 | 1 | 15 | 441 | :567 | -126 | 7 | :31 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Longericher SC Köln Longericher SC Köln | 10 | 7 | 1 | 2 | 333 | :287 | 46 | 15 | :5 | |
2. | TV Emsdetten TV Emsdetten | 7 | 7 | 0 | 0 | 248 | :191 | 57 | 14 | :0 | |
3. | TuS Spenge TuS Spenge | 9 | 7 | 0 | 2 | 284 | :249 | 35 | 14 | :4 | |
4. | HSG Bergische Panther HSG Bergische Panther | 10 | 7 | 0 | 3 | 316 | :269 | 47 | 14 | :6 | |
5. | HSG Krefeld HSG Krefeld | 9 | 6 | 1 | 2 | 297 | :270 | 27 | 13 | :5 | |
6. | SGSH Dragons SGSH Dragons | 10 | 5 | 2 | 3 | 262 | :257 | 5 | 12 | :8 | |
7. | TV Aldekerk TV Aldekerk | 11 | 5 | 1 | 5 | 324 | :316 | 8 | 11 | :11 | |
8. | Ahlener SG Ahlener SG | 9 | 5 | 0 | 4 | 285 | :256 | 29 | 10 | :8 | |
9. | TuS 82 Opladen TuS 82 Opladen | 9 | 4 | 1 | 4 | 257 | :238 | 19 | 9 | :9 | |
10. | LIT 1912 II LIT 1912 II | 10 | 4 | 1 | 5 | 297 | :302 | -5 | 9 | :11 | |
11. | Team HandbALL Lippe II Team HandbALL Lippe II | 9 | 3 | 0 | 6 | 268 | :280 | -12 | 6 | :12 | |
12. | ASV Hamm Westfalen II ASV Hamm Westfalen II | 10 | 2 | 0 | 8 | 284 | :323 | -39 | 4 | :16 | |
13. | VfL Gladbeck VfL Gladbeck | 9 | 1 | 1 | 7 | 230 | :269 | -39 | 3 | :15 | |
14. | GWD Minden II GWD Minden II | 9 | 1 | 1 | 7 | 183 | :235 | -52 | 3 | :15 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Emsdetten TV Emsdetten | 11 | 9 | 1 | 1 | 365 | :297 | 68 | 19 | :3 | |
2. | HSG Krefeld HSG Krefeld | 9 | 8 | 0 | 1 | 282 | :259 | 23 | 16 | :2 | |
3. | HSG Bergische Panther HSG Bergische Panther | 9 | 6 | 1 | 2 | 265 | :250 | 15 | 13 | :5 | |
4. | Longericher SC Köln Longericher SC Köln | 9 | 5 | 1 | 3 | 275 | :253 | 22 | 11 | :7 | |
5. | TV Aldekerk TV Aldekerk | 8 | 5 | 0 | 3 | 235 | :214 | 21 | 10 | :6 | |
6. | TuS Spenge TuS Spenge | 9 | 4 | 1 | 4 | 274 | :270 | 4 | 9 | :9 | |
7. | LIT 1912 II LIT 1912 II | 9 | 4 | 0 | 5 | 210 | :236 | -26 | 8 | :10 | |
8. | TuS 82 Opladen TuS 82 Opladen | 10 | 3 | 2 | 5 | 276 | :276 | 0 | 8 | :12 | |
9. | VfL Gladbeck VfL Gladbeck | 10 | 4 | 0 | 6 | 270 | :313 | -43 | 8 | :12 | |
10. | Ahlener SG Ahlener SG | 10 | 3 | 1 | 6 | 312 | :337 | -25 | 7 | :13 | |
11. | Team HandbALL Lippe II Team HandbALL Lippe II | 9 | 2 | 0 | 7 | 257 | :288 | -31 | 4 | :14 | |
12. | SGSH Dragons SGSH Dragons | 9 | 2 | 0 | 7 | 224 | :263 | -39 | 4 | :14 | |
13. | ASV Hamm Westfalen II ASV Hamm Westfalen II | 9 | 1 | 2 | 6 | 239 | :280 | -41 | 4 | :14 | |
14. | GWD Minden II GWD Minden II | 10 | 2 | 0 | 8 | 258 | :332 | -74 | 4 | :16 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
Ahlener SG
ASV Hamm Westfalen II
GWD Minden II
HSG Bergische Panther
HSG Krefeld
LIT 1912 II
Longericher SC Köln
SGSH Dragons
Team HandbALL Lippe II
TuS 82 Opladen
TuS Spenge
TV Aldekerk
TV Emsdetten
VfL Gladbeck
Ahlener SG
ASV Hamm Westfalen II
GWD Minden II
HSG Bergische Panther
HSG Krefeld
LIT 1912 II
Longericher SC Köln
SGSH Dragons
Team HandbALL Lippe II
TuS 82 Opladen
TuS Spenge
TV Aldekerk
TV Emsdetten
VfL Gladbeck
36:25
27:23
28:29
24:29
38:20
31:40
04.02. 19:00
25.03. 19:00
25.02. 19:00
35:30
31:24
35:36
04.03. 19:00
10.02. 20:00
04.03. 19:30
21:29
28:33
28:29
32:30
35:21
34:36
26:39
25.03. 19:30
25:34
27:41
28:31
18.03. 19:00
28:28
04.02. 19:00
21:29
28.10. 20:00
24:32
25.02. 19:00
29:26
01.04. 19:00
24:30
20:35
16:29
21:26
35:36
36:24
35:18
03.03. 20:00
29:27
24.03. 20:00
33:29
10.02. 20:00
25:29
26:25
31:26
30:34
36:21
28:35
01.04. 19:00
43:29
33:33
18.03. 19:00
32:30
32:21
18.02. 19:00
29:26
37:33
25.02. 20:00
33:29
30:34
32:30
25:28
10.02. 20:00
32:27
31:35
30:32
30:27
34:27
30:30
05.03. 17:00
25:30
26.03. 17:00
28:36
39:31
37:27
35:26
32:33
10.02. 20:00
01.04. 19:00
30:25
34:28
29:24
31:38
18.03. 19:00
30:30
36:25
29:28
23:23
28:23
27:23
25.03. 19:30
24:16
28:28
04.03. 19:30
21:22
29:26
29:31
24:37
11.02. 19:30
33:38
18.03. 18:00
32:25
28:29
33:35
24.02. 19:30
32:31
26:27
30:29
31:33
04.02. 18:00
23:33
01.04. 18:00
43:26
04.02. 19:30
23:27
20:25
26:31
23:26
03.03. 20:00
27:25
35:28
30:30
25.03. 19:30
11.02. 19:30
30:20
01.04. 19:15
32:31
36:27
25.02. 19:15
40:23
29:33
04.02. 19:15
18.03. 19:15
30:27
28:25
27:23
29:33
33:27
32:26
29:27
37:38
01.04. 18:00
30:32
30:27
22:28
26:28
33:31
27:27
11.02. 18:00
25:26
33:26
37:33
34:26
36:22
19.03. 17:00
04.02. 19:00
35:32
25.02. 19:00
01.04. 19:00
37:29
31:25
11.03. 19:00
04.03. 19:00
38:24
29:29
25.02. 19:30
25.03. 19:30
29:37
26:35
04.02. 19:30
22:24
24:21
22:25
18.03. 19:30
27:29
26:32
25:37