2022/233. Liga Süd Männer
Spiele
Samstag, 04. Februar 2023
Sonntag, 05. Februar 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Oppenweiler/Backnang HC Oppenweiler/Backnang | 19 | 13 | 0 | 6 | 570 | :524 | 46 | 26 | :12 | |
2. | TuS Fürstenfeldbruck TuS Fürstenfeldbruck | 19 | 13 | 0 | 6 | 603 | :577 | 26 | 26 | :12 | |
3. | SV Salamander Kornwestheim SV Salamander Kornwestheim | 19 | 13 | 0 | 6 | 622 | :570 | 52 | 26 | :12 | |
4. | SG Leutershausen SG Leutershausen | 18 | 11 | 1 | 6 | 560 | :537 | 23 | 23 | :13 | |
5. | TSB Heilbronn-Horkheim TSB Heilbronn-Horkheim | 19 | 11 | 1 | 7 | 620 | :602 | 18 | 23 | :15 | |
6. | Rhein-Neckar-Löwen II Rhein-Neckar-Löwen II | 19 | 11 | 0 | 8 | 608 | :602 | 6 | 22 | :16 | |
7. | VfL Pfullingen VfL Pfullingen | 19 | 10 | 1 | 8 | 605 | :581 | 24 | 21 | :17 | |
8. | HBW Balingen-W. II HBW Balingen-W. II | 19 | 9 | 1 | 9 | 595 | :617 | -22 | 19 | :19 | |
9. | SG Pforzheim-Eutingen SG Pforzheim-Eutingen | 18 | 9 | 0 | 9 | 531 | :527 | 4 | 18 | :18 | |
10. | HG Oftersheim/Schwetzingen HG Oftersheim/Schwetzingen | 19 | 7 | 2 | 10 | 530 | :541 | -11 | 16 | :22 | |
11. | TV Willstätt TV Willstätt | 19 | 6 | 2 | 11 | 518 | :546 | -28 | 14 | :24 | |
12. | TSV Neuhausen/Filder TSV Neuhausen/Filder | 19 | 6 | 1 | 12 | 648 | :655 | -7 | 13 | :25 | |
13. | TVS Baden-Baden TVS Baden-Baden | 19 | 5 | 1 | 13 | 544 | :588 | -44 | 11 | :27 | |
14. | SG Köndringen-Teningen SG Köndringen-Teningen | 19 | 2 | 2 | 15 | 547 | :634 | -87 | 6 | :32 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Oppenweiler/Backnang HC Oppenweiler/Backnang | 10 | 8 | 0 | 2 | 323 | :286 | 37 | 16 | :4 | |
2. | VfL Pfullingen VfL Pfullingen | 9 | 7 | 0 | 2 | 285 | :255 | 30 | 14 | :4 | |
3. | SG Leutershausen SG Leutershausen | 9 | 7 | 0 | 2 | 303 | :279 | 24 | 14 | :4 | |
4. | SV Salamander Kornwestheim SV Salamander Kornwestheim | 9 | 7 | 0 | 2 | 275 | :247 | 28 | 14 | :4 | |
5. | TSB Heilbronn-Horkheim TSB Heilbronn-Horkheim | 10 | 6 | 1 | 3 | 325 | :309 | 16 | 13 | :7 | |
6. | HBW Balingen-W. II HBW Balingen-W. II | 9 | 6 | 0 | 3 | 278 | :287 | -9 | 12 | :6 | |
7. | SG Pforzheim-Eutingen SG Pforzheim-Eutingen | 10 | 6 | 0 | 4 | 306 | :298 | 8 | 12 | :8 | |
8. | Rhein-Neckar-Löwen II Rhein-Neckar-Löwen II | 10 | 6 | 0 | 4 | 315 | :317 | -2 | 12 | :8 | |
9. | TuS Fürstenfeldbruck TuS Fürstenfeldbruck | 10 | 6 | 0 | 4 | 318 | :315 | 3 | 12 | :8 | |
10. | TSV Neuhausen/Filder TSV Neuhausen/Filder | 10 | 5 | 1 | 4 | 359 | :336 | 23 | 11 | :9 | |
11. | TV Willstätt TV Willstätt | 9 | 4 | 1 | 4 | 257 | :261 | -4 | 9 | :9 | |
12. | TVS Baden-Baden TVS Baden-Baden | 9 | 4 | 0 | 5 | 266 | :270 | -4 | 8 | :10 | |
13. | HG Oftersheim/Schwetzingen HG Oftersheim/Schwetzingen | 9 | 2 | 1 | 6 | 239 | :265 | -26 | 5 | :13 | |
14. | SG Köndringen-Teningen SG Köndringen-Teningen | 9 | 1 | 2 | 6 | 243 | :284 | -41 | 4 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Fürstenfeldbruck TuS Fürstenfeldbruck | 9 | 7 | 0 | 2 | 285 | :262 | 23 | 14 | :4 | |
2. | SV Salamander Kornwestheim SV Salamander Kornwestheim | 10 | 6 | 0 | 4 | 347 | :323 | 24 | 12 | :8 | |
3. | HG Oftersheim/Schwetzingen HG Oftersheim/Schwetzingen | 10 | 5 | 1 | 4 | 291 | :276 | 15 | 11 | :9 | |
4. | Rhein-Neckar-Löwen II Rhein-Neckar-Löwen II | 9 | 5 | 0 | 4 | 293 | :285 | 8 | 10 | :8 | |
5. | HC Oppenweiler/Backnang HC Oppenweiler/Backnang | 9 | 5 | 0 | 4 | 247 | :238 | 9 | 10 | :8 | |
6. | TSB Heilbronn-Horkheim TSB Heilbronn-Horkheim | 9 | 5 | 0 | 4 | 295 | :293 | 2 | 10 | :8 | |
7. | SG Leutershausen SG Leutershausen | 9 | 4 | 1 | 4 | 257 | :258 | -1 | 9 | :9 | |
8. | HBW Balingen-W. II HBW Balingen-W. II | 10 | 3 | 1 | 6 | 317 | :330 | -13 | 7 | :13 | |
9. | VfL Pfullingen VfL Pfullingen | 10 | 3 | 1 | 6 | 320 | :326 | -6 | 7 | :13 | |
10. | SG Pforzheim-Eutingen SG Pforzheim-Eutingen | 8 | 3 | 0 | 5 | 225 | :229 | -4 | 6 | :10 | |
11. | TV Willstätt TV Willstätt | 10 | 2 | 1 | 7 | 261 | :285 | -24 | 5 | :15 | |
12. | TVS Baden-Baden TVS Baden-Baden | 10 | 1 | 1 | 8 | 278 | :318 | -40 | 3 | :17 | |
13. | TSV Neuhausen/Filder TSV Neuhausen/Filder | 9 | 1 | 0 | 8 | 289 | :319 | -30 | 2 | :16 | |
14. | SG Köndringen-Teningen SG Köndringen-Teningen | 10 | 1 | 0 | 9 | 304 | :350 | -46 | 2 | :18 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
HBW Balingen-W. II
HC Oppenweiler/Backnang
HG Oftersheim/Schwetzingen
Rhein-Neckar-Löwen II
SG Köndringen-Teningen
SG Leutershausen
SG Pforzheim-Eutingen
SV Salamander Kornwestheim
TSB Heilbronn-Horkheim
TSV Neuhausen/Filder
TuS Fürstenfeldbruck
TVS Baden-Baden
TV Willstätt
VfL Pfullingen
HBW Balingen-W. II
HC Oppenweiler/Backnang
HG Oftersheim/Schwetzingen
Rhein-Neckar-Löwen II
SG Köndringen-Teningen
SG Leutershausen
SG Pforzheim-Eutingen
SV Salamander Kornwestheim
TSB Heilbronn-Horkheim
TSV Neuhausen/Filder
TuS Fürstenfeldbruck
TVS Baden-Baden
TV Willstätt
VfL Pfullingen
05.02. 17:00
26:38
31:28
40:37
37:33
23:21
25.03. 19:30
34:33
25.02. 19:30
30:33
19.03. 17:00
22:30
35:34
43:33
26:24
32:35
38:28
29:25
26:25
11.02. 20:00
25.03. 20:00
35:31
29:32
40:32
04.03. 20:00
25:21
01.04. 19:30
25.02. 20:00
04.02. 19:30
27:32
22:25
26:29
27:36
30:36
18.03. 19:30
26:32
23:22
22:22
36:31
28:35
20:29
29:27
32:29
32:27
32:29
36:33
04.03. 20:00
34:38
01.04. 19:00
36:38
10.02. 20:30
36:32
32:39
18.03. 20:00
22:30
25.02. 20:00
28:28
24:28
24:34
04.02. 20:00
01.04. 20:00
27:33
30:30
31:30
25:32
11.02. 19:30
36:29
04.03. 19:30
31:28
25.03. 19:30
11.03. 19:30
37:38
32:33
35:31
33:31
32:30
30:25
37:34
32:28
01.04. 19:00
28:30
18.03. 19:00
11.02. 20:00
23:28
32:31
34:41
37:31
34:28
25:23
35:27
26:31
37:30
29.10. 20:00
33:29
25:34
37:34
25.02. 20:00
33:32
32:26
47:39
04.02. 20:00
01.04. 20:00
31:23
19.03. 17:00
33:29
36:32
35:28
29:33
33:32
01.04. 20:00
25.02. 20:00
34:38
33:28
18.03. 20:00
33:28
24:26
35:35
42:36
38:35
28:28
43:32
39:33
26:31
33:35
04.03. 19:30
40:42
31:37
39:27
25.03. 19:30
11.02. 19:30
24:30
29:37
11.02. 19:30
32:38
04.03. 19:30
30:25
25.03. 19:30
39:31
33:31
34:33
28:23
31:28
38:39
32:30
24:26
21:27
25.03. 20:00
33:25
31:35
04.03. 20:00
32:39
12.02. 17:00
04.02. 20:00
30:31
30:26
33:31
27:27
31:29
28:30
25:30
30:26
17.03. 20:30
04.02. 20:00
29:38
28:31
27:25
25.02. 20:00
32:25
01.04. 20:00
04.03. 20:00
24:30
25.03. 20:00
37:35
41:28
04.02. 20:00
32:26
33:29
30:22
37:33
22:28
25.02. 20:00
29:24