2022/233. Liga Ost Männer
Spiele
Donnerstag, 02. Februar 2023
Samstag, 04. Februar 2023
Sonntag, 05. Februar 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EHV Aue EHV Aue | 18 | 17 | 1 | 0 | 572 | :449 | 123 | 35 | :1 | |
2. | HC Erlangen II HC Erlangen II | 18 | 13 | 0 | 5 | 593 | :493 | 100 | 26 | :10 | |
3. | Eintracht Hildesheim Eintracht Hildesheim | 16 | 11 | 2 | 3 | 500 | :461 | 39 | 24 | :8 | |
4. | SC DHfK Leipzig II SC DHfK Leipzig II | 17 | 11 | 0 | 6 | 541 | :533 | 8 | 22 | :12 | |
5. | Eintracht Baunatal Eintracht Baunatal | 18 | 10 | 1 | 7 | 565 | :549 | 16 | 21 | :15 | |
6. | Füchse Berlin Reinickendorf II Füchse Berlin Reinickendorf II | 17 | 8 | 0 | 9 | 505 | :524 | -19 | 16 | :18 | |
7. | SC Magdeburg II SC Magdeburg II | 18 | 6 | 2 | 10 | 519 | :514 | 5 | 14 | :22 | |
8. | Oranienburger HC Oranienburger HC | 18 | 6 | 2 | 10 | 535 | :548 | -13 | 14 | :22 | |
9. | Northeimer HC Northeimer HC | 17 | 6 | 1 | 10 | 480 | :509 | -29 | 13 | :21 | |
10. | Sportfreunde Söhre Sportfreunde Söhre | 17 | 5 | 3 | 9 | 488 | :519 | -31 | 13 | :21 | |
11. | SV Anhalt Bernburg SV Anhalt Bernburg | 17 | 5 | 2 | 10 | 488 | :497 | -9 | 12 | :22 | |
12. | HaSpo Bayreuth HaSpo Bayreuth | 17 | 4 | 3 | 10 | 482 | :533 | -51 | 11 | :23 | |
13. | HV Grün Weiß Werder HV Grün Weiß Werder | 18 | 2 | 1 | 15 | 467 | :606 | -139 | 5 | :31 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EHV Aue EHV Aue | 8 | 8 | 0 | 0 | 247 | :179 | 68 | 16 | :0 | |
2. | Eintracht Hildesheim Eintracht Hildesheim | 8 | 6 | 2 | 0 | 267 | :220 | 47 | 14 | :2 | |
3. | HC Erlangen II HC Erlangen II | 9 | 7 | 0 | 2 | 290 | :234 | 56 | 14 | :4 | |
4. | Eintracht Baunatal Eintracht Baunatal | 9 | 6 | 0 | 3 | 294 | :275 | 19 | 12 | :6 | |
5. | SC DHfK Leipzig II SC DHfK Leipzig II | 8 | 5 | 0 | 3 | 265 | :271 | -6 | 10 | :6 | |
6. | Oranienburger HC Oranienburger HC | 10 | 4 | 2 | 4 | 299 | :289 | 10 | 10 | :10 | |
7. | Northeimer HC Northeimer HC | 9 | 4 | 1 | 4 | 260 | :246 | 14 | 9 | :9 | |
8. | SC Magdeburg II SC Magdeburg II | 10 | 4 | 1 | 5 | 286 | :285 | 1 | 9 | :11 | |
9. | Füchse Berlin Reinickendorf II Füchse Berlin Reinickendorf II | 9 | 4 | 0 | 5 | 277 | :290 | -13 | 8 | :10 | |
10. | Sportfreunde Söhre Sportfreunde Söhre | 9 | 3 | 1 | 5 | 256 | :277 | -21 | 7 | :11 | |
11. | HaSpo Bayreuth HaSpo Bayreuth | 9 | 3 | 0 | 6 | 253 | :279 | -26 | 6 | :12 | |
12. | SV Anhalt Bernburg SV Anhalt Bernburg | 7 | 2 | 1 | 4 | 206 | :201 | 5 | 5 | :9 | |
13. | HV Grün Weiß Werder HV Grün Weiß Werder | 8 | 1 | 1 | 6 | 222 | :267 | -45 | 3 | :13 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EHV Aue EHV Aue | 10 | 9 | 1 | 0 | 325 | :270 | 55 | 19 | :1 | |
2. | HC Erlangen II HC Erlangen II | 9 | 6 | 0 | 3 | 303 | :259 | 44 | 12 | :6 | |
3. | SC DHfK Leipzig II SC DHfK Leipzig II | 9 | 6 | 0 | 3 | 276 | :262 | 14 | 12 | :6 | |
4. | Eintracht Hildesheim Eintracht Hildesheim | 8 | 5 | 0 | 3 | 233 | :241 | -8 | 10 | :6 | |
5. | Eintracht Baunatal Eintracht Baunatal | 9 | 4 | 1 | 4 | 271 | :274 | -3 | 9 | :9 | |
6. | Füchse Berlin Reinickendorf II Füchse Berlin Reinickendorf II | 8 | 4 | 0 | 4 | 228 | :234 | -6 | 8 | :8 | |
7. | SV Anhalt Bernburg SV Anhalt Bernburg | 10 | 3 | 1 | 6 | 282 | :296 | -14 | 7 | :13 | |
8. | Sportfreunde Söhre Sportfreunde Söhre | 8 | 2 | 2 | 4 | 232 | :242 | -10 | 6 | :10 | |
9. | HaSpo Bayreuth HaSpo Bayreuth | 8 | 1 | 3 | 4 | 229 | :254 | -25 | 5 | :11 | |
10. | SC Magdeburg II SC Magdeburg II | 8 | 2 | 1 | 5 | 233 | :229 | 4 | 5 | :11 | |
11. | Oranienburger HC Oranienburger HC | 8 | 2 | 0 | 6 | 236 | :259 | -23 | 4 | :12 | |
12. | Northeimer HC Northeimer HC | 8 | 2 | 0 | 6 | 220 | :263 | -43 | 4 | :12 | |
13. | HV Grün Weiß Werder HV Grün Weiß Werder | 10 | 1 | 0 | 9 | 245 | :339 | -94 | 2 | :18 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
EHV Aue
Eintracht Baunatal
Eintracht Hildesheim
Füchse Berlin Reinickendorf II
HaSpo Bayreuth
HC Erlangen II
HV Grün Weiß Werder
Northeimer HC
Oranienburger HC
SC DHfK Leipzig II
SC Magdeburg II
Sportfreunde Söhre
SV Anhalt Bernburg
EHV Aue
Eintracht Baunatal
Eintracht Hildesheim
Füchse Berlin Reinickendorf II
HaSpo Bayreuth
HC Erlangen II
HV Grün Weiß Werder
Northeimer HC
Oranienburger HC
SC DHfK Leipzig II
SC Magdeburg II
Sportfreunde Söhre
SV Anhalt Bernburg
35:23
04.02. 17:00
29:19
18.03. 17:00
01.04. 17:00
31:22
32:23
28:16
27:21
29:25
26.02. 17:00
36:30
31:32
25:32
04.02. 18:00
33:27
26:35
39:26
01.04. 18:00
35:31
18.02. 18:00
38:36
33:30
34:26
28:28
12.02. 17:00
36:30
35:19
35:34
41:30
37:27
05.03. 17:00
02.04. 17:00
19.02. 17:00
25:25
30:27
26:30
38:31
18.03. 19:00
32:28
27:37
11.02. 19:00
40:35
32:24
31:36
24:33
01.04. 19:00
27:36
25:36
25.03. 19:30
35:26
25:28
26:31
29:34
11.02. 19:30
33:32
26:30
04.03. 19:30
32:31
22:31
28:30
30:36
39:24
31:29
25.02. 20:00
30:18
32:23
32:26
35:25
25.03. 20:00
19.02. 16:30
33:23
26:36
25:36
26.02. 16:00
24:31
02.04. 16:00
32:44
36:28
05.02. 16:00
30:38
21:26
19.03. 16:00
28:28
26.03. 17:00
26:27
23:28
30:31
26:26
05.03. 17:00
34:20
27:30
36:33
21:20
37:31
26.02. 17:00
31:37
27:27
32:34
25.02. 18:30
30:27
29:26
34:22
26:27
18.03. 18:30
38:36
26:26
26:27
12.02. 17:00
33:32
27:31
26.03. 16:30
38:42
38:37
04.03. 16:30
24.02. 19:00
38:46
27:26
36:31
28:26
22:32
31:27
35:32
26:31
33:33
26:29
35:23
18.03. 19:00
34:31
20:22
24:25
01.04. 19:00
28:34
04.03. 17:00
25:26
33:29
27:27
20:30
35:27
27:36
25.03. 19:30
29:40
12.02. 17:00
32:28
25:30
29:32
25.03. 17:00
04.03. 17:00
05.02. 16:00
18.03. 17:00
31:23
33:21
12.02. 16:00
28:31
31:31
29:33