2013/143. Liga Nord Männer
Spiele
Samstag, 10. Mai 2014
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Henstedt-Ulzburg SV Henstedt-Ulzburg | 30 | 25 | 1 | 4 | 1001 | :805 | 196 | 51 | :9 | |
2. | HF Springe HF Springe | 30 | 20 | 1 | 9 | 878 | :806 | 72 | 41 | :19 | |
3. | TSV GWD Minden II TSV GWD Minden II | 30 | 19 | 2 | 9 | 936 | :844 | 92 | 40 | :20 | |
4. | Füchse Berlin II Füchse Berlin II | 30 | 18 | 4 | 8 | 897 | :857 | 40 | 40 | :20 | |
5. | SV Beckdorf SV Beckdorf | 30 | 17 | 2 | 11 | 974 | :953 | 21 | 36 | :24 | |
6. | HSV Hannover HSV Hannover | 30 | 16 | 2 | 12 | 886 | :877 | 9 | 34 | :26 | |
7. | VfL Potsdam VfL Potsdam | 30 | 14 | 6 | 10 | 777 | :784 | -7 | 34 | :26 | |
8. | HSG Lemgo II HSG Lemgo II | 30 | 15 | 3 | 12 | 955 | :867 | 88 | 33 | :27 | |
9. | TS Großburgwedel TS Großburgwedel | 30 | 15 | 3 | 12 | 857 | :842 | 15 | 33 | :27 | |
10. | THW Kiel II THW Kiel II | 30 | 14 | 1 | 15 | 913 | :928 | -15 | 29 | :31 | |
11. | SV Mecklenburg-Schw. SV Mecklenburg-Schw. | 30 | 13 | 1 | 16 | 786 | :831 | -45 | 27 | :33 | |
12. | Oranienburger HC Oranienburger HC | 30 | 12 | 1 | 17 | 781 | :807 | -26 | 25 | :35 | |
13. | TSV Burgdorf II TSV Burgdorf II | 30 | 10 | 2 | 18 | 842 | :842 | 0 | 22 | :38 | |
14. | VfL Fredenbeck VfL Fredenbeck | 30 | 10 | 0 | 20 | 830 | :920 | -90 | 20 | :40 | |
15. | ATSV Habenhausen ATSV Habenhausen | 30 | 4 | 1 | 25 | 799 | :978 | -179 | 9 | :51 | |
16. | MTV Altlandsberg MTV Altlandsberg | 30 | 3 | 0 | 27 | 774 | :945 | -171 | 6 | :54 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Henstedt-Ulzburg SV Henstedt-Ulzburg | 15 | 15 | 0 | 0 | 547 | :417 | 130 | 30 | :0 | |
2. | HF Springe HF Springe | 15 | 12 | 0 | 3 | 457 | :391 | 66 | 24 | :6 | |
3. | TS Großburgwedel TS Großburgwedel | 15 | 11 | 2 | 2 | 452 | :390 | 62 | 24 | :6 | |
4. | TSV GWD Minden II TSV GWD Minden II | 15 | 11 | 1 | 3 | 483 | :403 | 80 | 23 | :7 | |
5. | Füchse Berlin II Füchse Berlin II | 15 | 10 | 3 | 2 | 475 | :431 | 44 | 23 | :7 | |
6. | HSG Lemgo II HSG Lemgo II | 15 | 10 | 2 | 3 | 479 | :414 | 65 | 22 | :8 | |
7. | HSV Hannover HSV Hannover | 15 | 11 | 0 | 4 | 452 | :429 | 23 | 22 | :8 | |
8. | SV Beckdorf SV Beckdorf | 15 | 10 | 1 | 4 | 491 | :463 | 28 | 21 | :9 | |
9. | SV Mecklenburg-Schw. SV Mecklenburg-Schw. | 15 | 10 | 0 | 5 | 415 | :388 | 27 | 20 | :10 | |
10. | Oranienburger HC Oranienburger HC | 15 | 9 | 1 | 5 | 428 | :402 | 26 | 19 | :11 | |
11. | VfL Potsdam VfL Potsdam | 15 | 8 | 3 | 4 | 393 | :379 | 14 | 19 | :11 | |
12. | THW Kiel II THW Kiel II | 15 | 9 | 0 | 6 | 464 | :455 | 9 | 18 | :12 | |
13. | VfL Fredenbeck VfL Fredenbeck | 15 | 7 | 0 | 8 | 417 | :443 | -26 | 14 | :16 | |
14. | TSV Burgdorf II TSV Burgdorf II | 15 | 6 | 1 | 8 | 415 | :407 | 8 | 13 | :17 | |
15. | ATSV Habenhausen ATSV Habenhausen | 15 | 4 | 1 | 10 | 411 | :437 | -26 | 9 | :21 | |
16. | MTV Altlandsberg MTV Altlandsberg | 15 | 3 | 0 | 12 | 393 | :465 | -72 | 6 | :24 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Henstedt-Ulzburg SV Henstedt-Ulzburg | 15 | 10 | 1 | 4 | 454 | :388 | 66 | 21 | :9 | |
2. | TSV GWD Minden II TSV GWD Minden II | 15 | 8 | 1 | 6 | 453 | :441 | 12 | 17 | :13 | |
3. | HF Springe HF Springe | 15 | 8 | 1 | 6 | 421 | :415 | 6 | 17 | :13 | |
4. | Füchse Berlin II Füchse Berlin II | 15 | 8 | 1 | 6 | 422 | :426 | -4 | 17 | :13 | |
5. | SV Beckdorf SV Beckdorf | 15 | 7 | 1 | 7 | 483 | :490 | -7 | 15 | :15 | |
6. | VfL Potsdam VfL Potsdam | 15 | 6 | 3 | 6 | 384 | :405 | -21 | 15 | :15 | |
7. | HSV Hannover HSV Hannover | 15 | 5 | 2 | 8 | 434 | :448 | -14 | 12 | :18 | |
8. | HSG Lemgo II HSG Lemgo II | 15 | 5 | 1 | 9 | 476 | :453 | 23 | 11 | :19 | |
9. | THW Kiel II THW Kiel II | 15 | 5 | 1 | 9 | 449 | :473 | -24 | 11 | :19 | |
10. | TSV Burgdorf II TSV Burgdorf II | 15 | 4 | 1 | 10 | 427 | :435 | -8 | 9 | :21 | |
11. | TS Großburgwedel TS Großburgwedel | 15 | 4 | 1 | 10 | 405 | :452 | -47 | 9 | :21 | |
12. | SV Mecklenburg-Schw. SV Mecklenburg-Schw. | 15 | 3 | 1 | 11 | 371 | :443 | -72 | 7 | :23 | |
13. | Oranienburger HC Oranienburger HC | 15 | 3 | 0 | 12 | 353 | :405 | -52 | 6 | :24 | |
14. | VfL Fredenbeck VfL Fredenbeck | 15 | 3 | 0 | 12 | 413 | :477 | -64 | 6 | :24 | |
15. | MTV Altlandsberg MTV Altlandsberg | 15 | 0 | 0 | 15 | 381 | :480 | -99 | 0 | :30 | |
16. | ATSV Habenhausen ATSV Habenhausen | 15 | 0 | 0 | 15 | 388 | :541 | -153 | 0 | :30 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
ATSV Habenhausen
Füchse Berlin II
HF Springe
HSG Lemgo II
HSV Hannover
MTV Altlandsberg
Oranienburger HC
SV Beckdorf
SV Henstedt-Ulzburg
SV Mecklenburg-Schw.
THW Kiel II
TSV Burgdorf II
TSV GWD Minden II
TS Großburgwedel
VfL Fredenbeck
VfL Potsdam
ATSV Habenhausen
Füchse Berlin II
HF Springe
HSG Lemgo II
HSV Hannover
MTV Altlandsberg
Oranienburger HC
SV Beckdorf
SV Henstedt-Ulzburg
SV Mecklenburg-Schw.
THW Kiel II
TSV Burgdorf II
TSV GWD Minden II
TS Großburgwedel
VfL Fredenbeck
VfL Potsdam
24:34
23:28
28:41
29:31
31:20
29:22
31:37
20:28
23:27
34:35
30:26
32:29
30:31
23:24
24:24
41:31
35:28
29:28
32:32
28:23
20:19
34:32
38:28
23:25
31:31
31:26
30:35
38:37
37:28
28:28
40:27
30:27
28:27
31:26
30:20
26:19
31:35
32:24
32:22
30:25
25:33
38:30
29:24
31:27
24:25
41:27
30:32
24:24
29:19
36:26
31:29
41:34
27:27
27:25
31:32
30:28
32:25
30:25
38:27
32:34
37:26
27:30
25:27
38:32
35:31
26:23
31:29
22:30
29:20
29:28
37:34
30:42
29:26
31:28
26:23
31:20
22:29
28:40
26:42
24:32
17:23
29:37
28:23
27:31
32:36
27:34
27:31
24:17
25:33
26:37
39:22
26:26
22:23
33:31
33:25
26:25
29:31
24:36
27:23
29:28
25:24
29:30
32:30
35:26
19:22
33:30
32:36
31:30
41:34
29:38
35:28
28:24
20:34
37:28
35:31
38:31
29:34
35:26
39:30
29:29
43:33
35:28
30:21
36:34
41:40
37:26
36:28
39:30
40:26
35:30
29:24
34:33
41:18
37:23
34:23
32:23
29:23
27:26
29:24
27:23
34:28
23:19
30:33
22:34
30:34
29:26
17:22
25:27
37:25
24:21
39:28
32:26
36:29
33:31
26:30
34:24
26:29
31:39
27:40
28:26
27:31
33:31
30:28
33:32
29:31
31:22
27:29
24:26
21:27
23:27
31:28
32:19
32:30
27:31
34:23
32:25
28:28
27:31
21:35
25:26
36:27
40:28
35:26
28:33
32:25
33:24
30:24
40:30
25:32
34:21
30:31
24:24
27:26
35:29
34:23
39:22
23:25
25:26
33:33
29:29
35:29
29:25
36:29
32:27
25:23
36:30
28:26
27:24
28:26
27:16
31:29
29:23
24:33
17:30
39:35
32:31
25:27
32:33
24:35
32:26
27:25
25:31
28:31
28:32
24:22
28:21
20:26
26:34
33:29
24:22
23:18
27:23
24:24
20:25
25:25
32:28
30:29
27:28
27:27
27:20