2022/23Bundesliga Frauen
Spiele
Mittwoch, 08. Februar 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG BBM Bietigheim SG BBM Bietigheim | 12 | 12 | 0 | 0 | 428 | :289 | 139 | 24 | :0 | |
2. | Thüringer HC Thüringer HC | 13 | 11 | 1 | 1 | 427 | :325 | 102 | 23 | :3 | |
3. | Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 13 | 10 | 1 | 2 | 428 | :355 | 73 | 21 | :5 | |
4. | HSG Blomberg-Lippe HSG Blomberg-Lippe | 13 | 8 | 0 | 5 | 378 | :361 | 17 | 16 | :10 | |
5. | Buxtehuder SV Buxtehuder SV | 13 | 7 | 1 | 5 | 338 | :342 | -4 | 15 | :11 | |
6. | TuS Metzingen TuS Metzingen | 12 | 7 | 0 | 5 | 364 | :339 | 25 | 14 | :10 | |
7. | VfL Oldenburg VfL Oldenburg | 13 | 6 | 2 | 5 | 373 | :382 | -9 | 14 | :12 | |
8. | TSV Bayer 04 Leverkusen TSV Bayer 04 Leverkusen | 13 | 5 | 1 | 7 | 378 | :391 | -13 | 11 | :15 | |
9. | HSG Bensheim/Auerbach HSG Bensheim/Auerbach | 13 | 4 | 1 | 8 | 355 | :374 | -19 | 9 | :17 | |
10. | HSG Bad Wildungen Vipers HSG Bad Wildungen Vipers | 13 | 4 | 1 | 8 | 370 | :418 | -48 | 9 | :17 | |
11. | BSV Sachsen Zwickau BSV Sachsen Zwickau | 13 | 4 | 1 | 8 | 336 | :384 | -48 | 9 | :17 | |
12. | SV Union Halle-Neustadt SV Union Halle-Neustadt | 13 | 3 | 1 | 9 | 347 | :374 | -27 | 7 | :19 | |
13. | Sport-Union Neckarsulm Sport-Union Neckarsulm | 13 | 3 | 0 | 10 | 340 | :407 | -67 | 6 | :20 | |
14. | VfL Waiblingen VfL Waiblingen | 13 | 1 | 0 | 12 | 315 | :436 | -121 | 2 | :24 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
European League
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Metzingen TuS Metzingen | 8 | 7 | 0 | 1 | 261 | :227 | 34 | 14 | :2 | |
2. | SG BBM Bietigheim SG BBM Bietigheim | 6 | 6 | 0 | 0 | 225 | :151 | 74 | 12 | :0 | |
3. | Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 6 | 5 | 1 | 0 | 210 | :163 | 47 | 11 | :1 | |
4. | Thüringer HC Thüringer HC | 6 | 5 | 0 | 1 | 191 | :147 | 44 | 10 | :2 | |
5. | HSG Blomberg-Lippe HSG Blomberg-Lippe | 7 | 5 | 0 | 2 | 213 | :185 | 28 | 10 | :4 | |
6. | Buxtehuder SV Buxtehuder SV | 7 | 4 | 1 | 2 | 191 | :191 | 0 | 9 | :5 | |
7. | VfL Oldenburg VfL Oldenburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 182 | :177 | 5 | 7 | :5 | |
8. | HSG Bad Wildungen Vipers HSG Bad Wildungen Vipers | 7 | 3 | 1 | 3 | 195 | :215 | -20 | 7 | :7 | |
9. | BSV Sachsen Zwickau BSV Sachsen Zwickau | 7 | 3 | 1 | 3 | 187 | :209 | -22 | 7 | :7 | |
10. | TSV Bayer 04 Leverkusen TSV Bayer 04 Leverkusen | 6 | 3 | 0 | 3 | 175 | :176 | -1 | 6 | :6 | |
11. | Sport-Union Neckarsulm Sport-Union Neckarsulm | 5 | 2 | 0 | 3 | 134 | :151 | -17 | 4 | :6 | |
12. | HSG Bensheim/Auerbach HSG Bensheim/Auerbach | 6 | 2 | 0 | 4 | 163 | :167 | -4 | 4 | :8 | |
13. | SV Union Halle-Neustadt SV Union Halle-Neustadt | 6 | 1 | 0 | 5 | 151 | :164 | -13 | 2 | :10 | |
14. | VfL Waiblingen VfL Waiblingen | 7 | 0 | 0 | 7 | 163 | :213 | -50 | 0 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
European League
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thüringer HC Thüringer HC | 7 | 6 | 1 | 0 | 236 | :178 | 58 | 13 | :1 | |
2. | SG BBM Bietigheim SG BBM Bietigheim | 6 | 6 | 0 | 0 | 203 | :138 | 65 | 12 | :0 | |
3. | Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 7 | 5 | 0 | 2 | 218 | :192 | 26 | 10 | :4 | |
4. | VfL Oldenburg VfL Oldenburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 191 | :205 | -14 | 7 | :7 | |
5. | Buxtehuder SV Buxtehuder SV | 6 | 3 | 0 | 3 | 147 | :151 | -4 | 6 | :6 | |
6. | HSG Blomberg-Lippe HSG Blomberg-Lippe | 6 | 3 | 0 | 3 | 165 | :176 | -11 | 6 | :6 | |
7. | TSV Bayer 04 Leverkusen TSV Bayer 04 Leverkusen | 7 | 2 | 1 | 4 | 203 | :215 | -12 | 5 | :9 | |
8. | SV Union Halle-Neustadt SV Union Halle-Neustadt | 7 | 2 | 1 | 4 | 196 | :210 | -14 | 5 | :9 | |
9. | HSG Bensheim/Auerbach HSG Bensheim/Auerbach | 7 | 2 | 1 | 4 | 192 | :207 | -15 | 5 | :9 | |
10. | BSV Sachsen Zwickau BSV Sachsen Zwickau | 6 | 1 | 0 | 5 | 149 | :175 | -26 | 2 | :10 | |
11. | HSG Bad Wildungen Vipers HSG Bad Wildungen Vipers | 6 | 1 | 0 | 5 | 175 | :203 | -28 | 2 | :10 | |
12. | VfL Waiblingen VfL Waiblingen | 6 | 1 | 0 | 5 | 152 | :223 | -71 | 2 | :10 | |
13. | Sport-Union Neckarsulm Sport-Union Neckarsulm | 8 | 1 | 0 | 7 | 206 | :256 | -50 | 2 | :14 | |
14. | TuS Metzingen TuS Metzingen | 4 | 0 | 0 | 4 | 103 | :112 | -9 | 0 | :8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
European League
Relegation Abstieg
Absteiger
Borussia Dortmund
BSV Sachsen Zwickau
Buxtehuder SV
HSG Bad Wildungen Vipers
HSG Bensheim/Auerbach
HSG Blomberg-Lippe
SG BBM Bietigheim
Sport-Union Neckarsulm
SV Union Halle-Neustadt
Thüringer HC
TSV Bayer 04 Leverkusen
TuS Metzingen
VfL Oldenburg
VfL Waiblingen
Borussia Dortmund
BSV Sachsen Zwickau
Buxtehuder SV
HSG Bad Wildungen Vipers
HSG Bensheim/Auerbach
HSG Blomberg-Lippe
SG BBM Bietigheim
Sport-Union Neckarsulm
SV Union Halle-Neustadt
Thüringer HC
TSV Bayer 04 Leverkusen
TuS Metzingen
VfL Oldenburg
VfL Waiblingen
15.04. 19:00
18.03. 19:00
42:25
25.02. 19:00
13.05. 19:00
29.04. 19:00
15.02. 19:30
34:24
30:30
27.05. 19:00
31:29
32:27
41:28
22:32
06.05. 18:00
18.02. 18:00
22.04. 18:00
28:34
15:36
31:24
25.03. 18:00
11.03. 18:00
39:32
26:25
26:26
27.05. 19:00
31:30
27:26
27.05. 19:00
25.03. 16:00
27:24
20:37
35:21
11.03. 16:00
15.02. 19:30
28:28
29.04. 16:00
23:25
13.05. 16:00
06.05. 19:00
29:28
26:23
29:29
25.03. 19:00
23:32
32:30
27:35
29:38
22.04. 19:00
11.02. 19:00
20.05. 19:00
25.02. 19:00
22:28
30:22
27:30
13.05. 18:00
24:27
27:32
11.03. 18:00
18.02. 18:00
27.05. 19:00
33:28
15.04. 18:00
18.03. 18:00
29.04. 18:00
30:33
25.02. 18:00
11.02. 18:00
31:29
20.05. 18:00
18.03. 18:00
34:20
06.05. 18:00
22.04. 18:00
30:29
29:27
24:28
35:19
35:22
08.02. 19:00
20.05. 19:00
11.03. 19:00
06.05. 19:00
36:27
35:23
22.04. 19:00
25.03. 19:00
39:26
21.02. 19:00
36:30
44:23
25:38
20.05. 18:00
22.04. 18:00
18.03. 18:00
26:20
15.04. 18:00
25.02. 18:00
35:29
25:32
23:32
06.05. 18:00
25.03. 18:00
11.02. 18:00
08.02. 19:00
31:22
22:24
30.04. 16:00
24:26
27:29
24:35
27.05. 19:00
13.05. 19:00
23:28
18.03. 19:00
26.02. 16:00
15.04. 19:00
20.05. 18:00
32:24
28:19
15.04. 18:00
30:24
34:24
29:31
29.04. 18:00
38:25
06.05. 18:00
25.02. 18:00
08.02. 19:30
18.03. 18:00
27:35
30.03. 19:30
26.02. 16:00
34:32
12.02. 16:00
30.04. 16:00
16.04. 16:00
14.05. 16:00
21.05. 16:00
27:33
26:22
29:31
32:23
25.03. 19:30
13.05. 19:30
30:26
32:27
34:31
18.02. 19:30
27.05. 19:00
35:32
30:25
27:38
11.03. 19:30
35:24
38:24
12.03. 16:30
29.04. 18:00
16.04. 16:30
40:27
36:30
27.05. 19:00
14.05. 16:30
31:26
24:24
18:35
17.02. 19:00
22.04. 18:00
33:35
22.04. 18:00
26:27
18:25
24:35
28:32
11.03. 18:00
18.02. 18:00
23:30
22:34
22:30
25.03. 18:00
19.05. 20:30
06.05. 18:00