2021/22Bundesliga Frauen
Spiele
Mittwoch, 18. Mai 2022
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG BBM Bietigheim SG BBM Bietigheim | 25 | 25 | 0 | 0 | 846 | :557 | 289 | 50 | :0 | |
2. | Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 25 | 22 | 0 | 3 | 747 | :605 | 142 | 44 | :6 | |
3. | Buxtehuder SV Buxtehuder SV | 23 | 17 | 0 | 6 | 694 | :591 | 103 | 34 | :12 | |
4. | Thüringer HC Thüringer HC | 24 | 15 | 2 | 7 | 675 | :626 | 49 | 32 | :16 | |
5. | TuS Metzingen TuS Metzingen | 24 | 14 | 1 | 9 | 711 | :704 | 7 | 29 | :19 | |
6. | Sport-Union Neckarsulm Sport-Union Neckarsulm | 25 | 12 | 2 | 11 | 767 | :781 | -14 | 26 | :24 | |
7. | HSG Blomberg-Lippe HSG Blomberg-Lippe | 25 | 12 | 2 | 11 | 696 | :715 | -19 | 26 | :24 | |
8. | SV Union Halle-Neustadt SV Union Halle-Neustadt | 25 | 10 | 1 | 14 | 606 | :637 | -31 | 21 | :29 | |
9. | HSG Bensheim/Auerbach HSG Bensheim/Auerbach | 25 | 8 | 1 | 16 | 707 | :749 | -42 | 17 | :33 | |
10. | VfL Oldenburg VfL Oldenburg | 25 | 7 | 2 | 16 | 643 | :695 | -52 | 16 | :34 | |
11. | TSV Bayer 04 Leverkusen TSV Bayer 04 Leverkusen | 24 | 6 | 3 | 15 | 602 | :698 | -96 | 15 | :33 | |
12. | HSG Bad Wildungen Vipers HSG Bad Wildungen Vipers | 25 | 6 | 3 | 16 | 690 | :777 | -87 | 15 | :35 | |
13. | HL Buchholz 08-Rosengarten HL Buchholz 08-Rosengarten | 25 | 5 | 0 | 20 | 588 | :708 | -120 | 10 | :40 | |
14. | BSV Sachsen Zwickau BSV Sachsen Zwickau | 24 | 4 | 1 | 19 | 573 | :702 | -129 | 9 | :39 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
European League
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG BBM Bietigheim SG BBM Bietigheim | 12 | 12 | 0 | 0 | 416 | :266 | 150 | 24 | :0 | |
2. | Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 13 | 12 | 0 | 1 | 418 | :324 | 94 | 24 | :2 | |
3. | Buxtehuder SV Buxtehuder SV | 12 | 9 | 0 | 3 | 369 | :309 | 60 | 18 | :6 | |
4. | Thüringer HC Thüringer HC | 12 | 8 | 1 | 3 | 348 | :305 | 43 | 17 | :7 | |
5. | Sport-Union Neckarsulm Sport-Union Neckarsulm | 12 | 7 | 2 | 3 | 388 | :378 | 10 | 16 | :8 | |
6. | TuS Metzingen TuS Metzingen | 12 | 7 | 1 | 4 | 343 | :336 | 7 | 15 | :9 | |
7. | SV Union Halle-Neustadt SV Union Halle-Neustadt | 13 | 6 | 0 | 7 | 307 | :303 | 4 | 12 | :14 | |
8. | HSG Blomberg-Lippe HSG Blomberg-Lippe | 12 | 5 | 1 | 6 | 328 | :330 | -2 | 11 | :13 | |
9. | HL Buchholz 08-Rosengarten HL Buchholz 08-Rosengarten | 12 | 5 | 0 | 7 | 298 | :318 | -20 | 10 | :14 | |
10. | HSG Bensheim/Auerbach HSG Bensheim/Auerbach | 13 | 5 | 0 | 8 | 374 | :385 | -11 | 10 | :16 | |
11. | VfL Oldenburg VfL Oldenburg | 12 | 3 | 2 | 7 | 310 | :326 | -16 | 8 | :16 | |
12. | HSG Bad Wildungen Vipers HSG Bad Wildungen Vipers | 12 | 3 | 1 | 8 | 331 | :357 | -26 | 7 | :17 | |
13. | TSV Bayer 04 Leverkusen TSV Bayer 04 Leverkusen | 12 | 3 | 1 | 8 | 307 | :348 | -41 | 7 | :17 | |
14. | BSV Sachsen Zwickau BSV Sachsen Zwickau | 13 | 3 | 0 | 10 | 334 | :389 | -55 | 6 | :20 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
European League
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG BBM Bietigheim SG BBM Bietigheim | 13 | 13 | 0 | 0 | 430 | :291 | 139 | 26 | :0 | |
2. | Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 12 | 10 | 0 | 2 | 329 | :281 | 48 | 20 | :4 | |
3. | Buxtehuder SV Buxtehuder SV | 11 | 8 | 0 | 3 | 325 | :282 | 43 | 16 | :6 | |
4. | Thüringer HC Thüringer HC | 12 | 7 | 1 | 4 | 327 | :321 | 6 | 15 | :9 | |
5. | HSG Blomberg-Lippe HSG Blomberg-Lippe | 13 | 7 | 1 | 5 | 368 | :385 | -17 | 15 | :11 | |
6. | TuS Metzingen TuS Metzingen | 12 | 7 | 0 | 5 | 368 | :368 | 0 | 14 | :10 | |
7. | Sport-Union Neckarsulm Sport-Union Neckarsulm | 13 | 5 | 0 | 8 | 379 | :403 | -24 | 10 | :16 | |
8. | SV Union Halle-Neustadt SV Union Halle-Neustadt | 12 | 4 | 1 | 7 | 299 | :334 | -35 | 9 | :15 | |
9. | TSV Bayer 04 Leverkusen TSV Bayer 04 Leverkusen | 12 | 3 | 2 | 7 | 295 | :350 | -55 | 8 | :16 | |
10. | VfL Oldenburg VfL Oldenburg | 13 | 4 | 0 | 9 | 333 | :369 | -36 | 8 | :18 | |
11. | HSG Bad Wildungen Vipers HSG Bad Wildungen Vipers | 13 | 3 | 2 | 8 | 359 | :420 | -61 | 8 | :18 | |
12. | HSG Bensheim/Auerbach HSG Bensheim/Auerbach | 12 | 3 | 1 | 8 | 333 | :364 | -31 | 7 | :17 | |
13. | BSV Sachsen Zwickau BSV Sachsen Zwickau | 11 | 1 | 1 | 9 | 239 | :313 | -74 | 3 | :19 | |
14. | HL Buchholz 08-Rosengarten HL Buchholz 08-Rosengarten | 13 | 0 | 0 | 13 | 290 | :390 | -100 | 0 | :26 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
European League
Relegation Abstieg
Absteiger
Borussia Dortmund
BSV Sachsen Zwickau
Buxtehuder SV
HL Buchholz 08-Rosengarten
HSG Bad Wildungen Vipers
HSG Bensheim/Auerbach
HSG Blomberg-Lippe
SG BBM Bietigheim
Sport-Union Neckarsulm
SV Union Halle-Neustadt
Thüringer HC
TSV Bayer 04 Leverkusen
TuS Metzingen
VfL Oldenburg
Borussia Dortmund
BSV Sachsen Zwickau
Buxtehuder SV
HL Buchholz 08-Rosengarten
HSG Bad Wildungen Vipers
HSG Bensheim/Auerbach
HSG Blomberg-Lippe
SG BBM Bietigheim
Sport-Union Neckarsulm
SV Union Halle-Neustadt
Thüringer HC
TSV Bayer 04 Leverkusen
TuS Metzingen
VfL Oldenburg
29:16
37:31
41:24
39:29
33:27
32:24
24:32
30:26
27:20
32:27
30:24
34:24
30:20
26:34
28:35
25:24
28:29
26:22
24:31
20:40
28:30
20:36
22:24
29:22
31:34
27:28
21:31
32:25
35:20
32:23
34:22
30:33
21:27
34:27
32:23
24.05. 19:30
35:22
36:31
27:25
19:31
32:21
23:26
25:32
26:25
22:25
19:32
26:23
26:18
22:27
21.05. 18:00
28:31
30:27
30:31
19:19
28:40
29:23
21.05. 18:00
22:32
30:37
31:33
29:20
27:34
24:27
31:34
31:27
31:33
25:18
26:34
28:24
27:30
30:31
27:36
28:36
25:28
34:33
31:32
31:28
31:22
26:25
28:25
24:29
27:23
37:25
24:29
24:27
31:27
21.05. 18:00
29:32
24:24
30:36
24:28
33:22
35:20
33:28
27:20
41:23
43:29
33:19
41:24
36:20
36:23
25:17
21.05. 18:00
33:21
28:36
32:25
21.05. 18:00
27:26
33:33
39:33
35:35
21:36
33:25
26:28
36:29
39:35
39:37
04.05. 00:00
22:25
17:24
31:18
33:29
33:26
29:24
22:27
29:27
20:19
21:24
25:33
25:27
21.05. 18:00
37:28
20:29
26:19
31:26
22:22
40:25
24:33
34:31
23:26
34:22
31:23
26:21
23:31
18.05. 19:30
22:27
33:22
26:26
25:34
36:34
19:37
25:30
24:27
23:24
25:31
26:25
20:28
22:17
18.05. 19:30
31:25
35:27
33:32
30:32
20:32
35:33
33:30
29:29
35:26
20:25
24:27
21.05. 18:00
24:22
30:22
33:27
26:32
22:23
20:34
31:32
26:26
21:27
26:26
27:28