2022/232. Bundesliga Frauen
Spiele
Mittwoch, 22. März 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSV Solingen-Gräfrath 76 HSV Solingen-Gräfrath 76 | 22 | 16 | 3 | 3 | 653 | :585 | 68 | 35 | :9 | |
2. | Frisch Auf Göppingen Frisch Auf Göppingen | 22 | 15 | 4 | 3 | 679 | :567 | 112 | 34 | :10 | |
3. | Füchse Berlin Füchse Berlin | 21 | 15 | 0 | 6 | 545 | :496 | 49 | 30 | :12 | |
4. | HC Rödertal HC Rödertal | 22 | 12 | 3 | 7 | 598 | :577 | 21 | 27 | :17 | |
5. | ESV 1927 Regensburg ESV 1927 Regensburg | 22 | 11 | 4 | 7 | 614 | :578 | 36 | 26 | :18 | |
6. | TSV Nord Harrislee TSV Nord Harrislee | 22 | 12 | 0 | 10 | 589 | :610 | -21 | 24 | :20 | |
7. | TuS Lintfort TuS Lintfort | 22 | 11 | 1 | 10 | 666 | :645 | 21 | 23 | :21 | |
8. | HL Buchholz 08-Rosengarten HL Buchholz 08-Rosengarten | 22 | 10 | 2 | 10 | 584 | :583 | 1 | 22 | :22 | |
9. | HC Leipzig HC Leipzig | 22 | 9 | 3 | 10 | 616 | :609 | 7 | 21 | :23 | |
10. | SV Werder Bremen SV Werder Bremen | 21 | 9 | 2 | 10 | 571 | :573 | -2 | 20 | :22 | |
11. | Kurpfalz Bären Kurpfalz Bären | 21 | 8 | 1 | 12 | 555 | :595 | -40 | 17 | :25 | |
12. | 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 | 22 | 7 | 2 | 13 | 616 | :620 | -4 | 16 | :28 | |
13. | TG Nürtingen TG Nürtingen | 22 | 7 | 2 | 13 | 606 | :644 | -38 | 16 | :28 | |
14. | SG Mainz-Bretzenheim SG Mainz-Bretzenheim | 22 | 7 | 0 | 15 | 575 | :632 | -57 | 14 | :30 | |
15. | SG H2Ku Herrenberg SG H2Ku Herrenberg | 22 | 6 | 1 | 15 | 585 | :652 | -67 | 13 | :31 | |
16. | SG Schozach-Bottwartal SG Schozach-Bottwartal | 21 | 4 | 2 | 15 | 529 | :615 | -86 | 10 | :32 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSV Solingen-Gräfrath 76 HSV Solingen-Gräfrath 76 | 11 | 9 | 2 | 0 | 340 | :298 | 42 | 20 | :2 | |
2. | Frisch Auf Göppingen Frisch Auf Göppingen | 11 | 9 | 1 | 1 | 360 | :285 | 75 | 19 | :3 | |
3. | HC Rödertal HC Rödertal | 11 | 9 | 1 | 1 | 319 | :272 | 47 | 19 | :3 | |
4. | Füchse Berlin Füchse Berlin | 10 | 8 | 0 | 2 | 273 | :235 | 38 | 16 | :4 | |
5. | TuS Lintfort TuS Lintfort | 11 | 7 | 1 | 3 | 328 | :298 | 30 | 15 | :7 | |
6. | HL Buchholz 08-Rosengarten HL Buchholz 08-Rosengarten | 11 | 7 | 1 | 3 | 326 | :296 | 30 | 15 | :7 | |
7. | HC Leipzig HC Leipzig | 11 | 6 | 2 | 3 | 328 | :299 | 29 | 14 | :8 | |
8. | ESV 1927 Regensburg ESV 1927 Regensburg | 11 | 5 | 3 | 3 | 297 | :276 | 21 | 13 | :9 | |
9. | TSV Nord Harrislee TSV Nord Harrislee | 11 | 6 | 0 | 5 | 290 | :303 | -13 | 12 | :10 | |
10. | SV Werder Bremen SV Werder Bremen | 12 | 5 | 1 | 6 | 309 | :314 | -5 | 11 | :13 | |
11. | TG Nürtingen TG Nürtingen | 10 | 5 | 0 | 5 | 282 | :286 | -4 | 10 | :10 | |
12. | Kurpfalz Bären Kurpfalz Bären | 10 | 5 | 0 | 5 | 254 | :268 | -14 | 10 | :10 | |
13. | SG Mainz-Bretzenheim SG Mainz-Bretzenheim | 11 | 5 | 0 | 6 | 297 | :313 | -16 | 10 | :12 | |
14. | 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 | 11 | 4 | 1 | 6 | 298 | :297 | 1 | 9 | :13 | |
15. | SG H2Ku Herrenberg SG H2Ku Herrenberg | 11 | 4 | 1 | 6 | 308 | :325 | -17 | 9 | :13 | |
16. | SG Schozach-Bottwartal SG Schozach-Bottwartal | 11 | 4 | 1 | 6 | 289 | :318 | -29 | 9 | :13 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frisch Auf Göppingen Frisch Auf Göppingen | 11 | 6 | 3 | 2 | 319 | :282 | 37 | 15 | :7 | |
2. | HSV Solingen-Gräfrath 76 HSV Solingen-Gräfrath 76 | 11 | 7 | 1 | 3 | 313 | :287 | 26 | 15 | :7 | |
3. | Füchse Berlin Füchse Berlin | 11 | 7 | 0 | 4 | 272 | :261 | 11 | 14 | :8 | |
4. | ESV 1927 Regensburg ESV 1927 Regensburg | 11 | 6 | 1 | 4 | 317 | :302 | 15 | 13 | :9 | |
5. | TSV Nord Harrislee TSV Nord Harrislee | 11 | 6 | 0 | 5 | 299 | :307 | -8 | 12 | :10 | |
6. | SV Werder Bremen SV Werder Bremen | 9 | 4 | 1 | 4 | 262 | :259 | 3 | 9 | :9 | |
7. | TuS Lintfort TuS Lintfort | 11 | 4 | 0 | 7 | 338 | :347 | -9 | 8 | :14 | |
8. | HC Rödertal HC Rödertal | 11 | 3 | 2 | 6 | 279 | :305 | -26 | 8 | :14 | |
9. | 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 | 11 | 3 | 1 | 7 | 318 | :323 | -5 | 7 | :15 | |
10. | HC Leipzig HC Leipzig | 11 | 3 | 1 | 7 | 288 | :310 | -22 | 7 | :15 | |
11. | Kurpfalz Bären Kurpfalz Bären | 11 | 3 | 1 | 7 | 301 | :327 | -26 | 7 | :15 | |
12. | HL Buchholz 08-Rosengarten HL Buchholz 08-Rosengarten | 11 | 3 | 1 | 7 | 258 | :287 | -29 | 7 | :15 | |
13. | TG Nürtingen TG Nürtingen | 12 | 2 | 2 | 8 | 324 | :358 | -34 | 6 | :18 | |
14. | SG Mainz-Bretzenheim SG Mainz-Bretzenheim | 11 | 2 | 0 | 9 | 278 | :319 | -41 | 4 | :18 | |
15. | SG H2Ku Herrenberg SG H2Ku Herrenberg | 11 | 2 | 0 | 9 | 277 | :327 | -50 | 4 | :18 | |
16. | SG Schozach-Bottwartal SG Schozach-Bottwartal | 10 | 0 | 1 | 9 | 240 | :297 | -57 | 1 | :19 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Absteiger
1. FSV Mainz 05
ESV 1927 Regensburg
Frisch Auf Göppingen
Füchse Berlin
HC Leipzig
HC Rödertal
HL Buchholz 08-Rosengarten
HSV Solingen-Gräfrath 76
Kurpfalz Bären
SG H2Ku Herrenberg
SG Mainz-Bretzenheim
SG Schozach-Bottwartal
SV Werder Bremen
TG Nürtingen
TSV Nord Harrislee
TuS Lintfort
1. FSV Mainz 05
ESV 1927 Regensburg
Frisch Auf Göppingen
Füchse Berlin
HC Leipzig
HC Rödertal
HL Buchholz 08-Rosengarten
HSV Solingen-Gräfrath 76
Kurpfalz Bären
SG H2Ku Herrenberg
SG Mainz-Bretzenheim
SG Schozach-Bottwartal
SV Werder Bremen
TG Nürtingen
TSV Nord Harrislee
TuS Lintfort
29:25
23:27
24:28
30:31
28:28
31:18
21:27
13.05. 19:00
29.04. 19:00
31:27
32:25
25:28
20.05. 19:00
15.04. 19:00
24:33
28:28
27:24
27.05. 17:00
29.04. 18:00
27:18
25:25
29:32
21:26
25.03. 18:00
13.05. 18:00
21:21
34:29
31:20
25:28
29:25
33:27
23.04. 16:00
25:27
32:24
37:28
29:18
25.03. 17:00
39:24
33:20
27.05. 17:00
31:24
33:28
34:34
06.05. 19:00
34:31
25.03. 19:30
30:25
29.04. 19:30
29:21
20.05. 19:30
21:23
26:30
32:24
28:19
24:20
27:25
01.04. 19:30
28:27
28:21
13.05. 19:30
27:31
26:29
26:26
07.05. 16:00
23.04. 16:00
33:27
25:25
35:28
35:26
25:21
30:26
32:35
26.03. 16:00
34:25
27.05. 17:00
26:22
22:25
13.05. 18:30
24:18
31:30
27:21
27:25
26:26
38:33
33:22
25.03. 18:30
33:25
32:25
27.05. 17:00
29.04. 18:30
32:26
32:27
21:32
23:26
25:25
15.04. 19:00
20.05. 19:00
32:29
33:24
27:31
13.05. 19:00
29.04. 19:00
29:25
39:25
33:26
27.05. 17:00
27:27
31:31
15.04. 18:15
30:29
27:25
29:28
41:26
27:25
33:25
29.04. 18:15
13.05. 18:15
29:26
30:26
36:30
28:25
21:31
24:30
15:22
15.04. 19:00
30:26
22.04. 19:00
06.05. 19:00
29:26
33:27
22.03. 19:30
20.05. 19:00
33:29
15:24
26:28
23:31
29:32
27:36
28:25
29:28
26:31
07.05. 16:00
23.04. 16:00
27.05. 17:00
16.04. 16:00
32:23
28:28
24:25
28:35
34:31
29:25
30:40
33:27
22.04. 19:30
20.05. 19:30
06.05. 19:30
18:24
22:27
25:24
29:32
33:26
25.03. 19:30
23:35
25:26
30:27
06.05. 20:00
15.04. 20:00
29:33
20:24
21:22
23:23
26:25
23:36
23:34
20.05. 20:00
31:30
30:26
22.04. 20:00
33:30
30:35
22.04. 18:30
27:25
25:25
22:24
25:27
26:27
19:27
31:27
30:29
26:20
23:28
27.05. 17:00
33:27
22:28
15.04. 18:30
28:40
29:31
15.04. 19:30
24:23
25:23
31:20
27.05. 17:00
24:25
30.04. 16:30
14.05. 16:30
27:23
32:30
06.05. 19:30
28:31
34:40
36:34
20.05. 18:30
16:28
26:24
13.05. 18:30
20:29
25.03. 18:30
26:32
23:31
26:25
29.04. 18:30
27:19
21:28
32:21
37:32
33:29
06.05. 17:30
20.05. 17:30
30:31
33:28
30:24
29:22
33:27
26.03. 16:00
23:27
32:24
32:21
23:35
30:30
22.04. 17:30