- England Premier League
- Spanien La Liga
- Italien Serie A
- Frankreich Ligue 1
- Niederlande Eredivisie
- Belgien Jupiler League
- Kroatien - 1. HNL
- Schottland Premier League
- Portugal Liga Sagres
- Griechenland Super League
- Griechenland SL-Abstiegsrunde
- Griechenland SL-Championship
- Türkei Süper Lig
- Österreich Bundesliga
- Österreich BL Abstiegsrunde
- Österreich BL Meisterrunde
- Schweiz Super League
2022/23Türkei Süper Lig
Spiele
Dienstag, 06. Juni 2023
Mittwoch, 07. Juni 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Galatasaray Istanbul Galatasaray Istanbul | 36 | 28 | 4 | 4 | 83 | :27 | 56 | 88 | |
2. | Fenerbahce Istanbul Fenerbahce Istanbul | 36 | 25 | 5 | 6 | 87 | :42 | 45 | 80 | |
3. | Besiktas Istanbul Besiktas Istanbul | 35 | 23 | 8 | 4 | 75 | :33 | 42 | 77 | |
4. | Adana Demirspor Adana Demirspor | 35 | 19 | 9 | 7 | 74 | :44 | 30 | 66 | |
5. | Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK | 35 | 17 | 8 | 10 | 51 | :36 | 15 | 59 | |
6. | Trabzonspor Trabzonspor | 35 | 17 | 6 | 12 | 63 | :51 | 12 | 57 | |
7. | Atiker Konyaspor Atiker Konyaspor | 35 | 12 | 14 | 9 | 46 | :38 | 8 | 50 | |
8. | Kayserispor Kayserispor | 35 | 15 | 4 | 16 | 54 | :60 | -6 | 49 | |
9. | Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük | 35 | 12 | 12 | 11 | 72 | :63 | 9 | 48 | |
10. | Kasimpasa SK Kasimpasa SK | 35 | 12 | 7 | 16 | 45 | :58 | -13 | 43 | |
11. | MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü | 35 | 12 | 6 | 17 | 42 | :51 | -9 | 42 | |
12. | Antalyaspor Antalyaspor | 35 | 11 | 8 | 16 | 46 | :53 | -7 | 41 | |
13. | Alanyaspor Alanyaspor | 36 | 11 | 8 | 17 | 54 | :70 | -16 | 41 | |
14. | Sivasspor Sivasspor | 35 | 11 | 7 | 17 | 45 | :53 | -8 | 40 | |
15. | Istanbulspor AS Istanbulspor AS | 35 | 11 | 5 | 19 | 43 | :63 | -20 | 38 | |
16. | Giresunspor Giresunspor | 35 | 9 | 10 | 16 | 40 | :60 | -20 | 37 | |
17. | Ümraniyespor Ümraniyespor | 35 | 7 | 9 | 19 | 47 | :60 | -13 | 30 | |
18. | Gazisehir Gaziantep Gazisehir Gaziantep | 36 | 6 | 7 | 23 | 31 | :72 | -41 | 25 | |
19. | Hatayspor Antakya Hatayspor Antakya | 36 | 6 | 5 | 25 | 19 | :83 | -64 | 23 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
CL-Qualifikation
EL-Qualifikation
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Galatasaray Istanbul Galatasaray Istanbul | 18 | 15 | 2 | 1 | 41 | :15 | 26 | 47 | |
2. | Besiktas Istanbul Besiktas Istanbul | 17 | 13 | 3 | 1 | 38 | :12 | 26 | 42 | |
3. | Fenerbahce Istanbul Fenerbahce Istanbul | 18 | 13 | 2 | 3 | 50 | :24 | 26 | 41 | |
4. | Adana Demirspor Adana Demirspor | 18 | 12 | 4 | 2 | 46 | :19 | 27 | 40 | |
5. | Trabzonspor Trabzonspor | 18 | 12 | 4 | 2 | 38 | :13 | 25 | 40 | |
6. | Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK | 17 | 11 | 2 | 4 | 28 | :16 | 12 | 35 | |
7. | Kayserispor Kayserispor | 18 | 9 | 2 | 7 | 28 | :22 | 6 | 29 | |
8. | Alanyaspor Alanyaspor | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | :27 | 2 | 28 | |
9. | Antalyaspor Antalyaspor | 18 | 8 | 3 | 7 | 31 | :26 | 5 | 27 | |
10. | Kasimpasa SK Kasimpasa SK | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | :33 | -4 | 24 | |
11. | Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük | 17 | 6 | 5 | 6 | 37 | :31 | 6 | 23 | |
12. | Atiker Konyaspor Atiker Konyaspor | 18 | 5 | 8 | 5 | 18 | :18 | 0 | 23 | |
13. | MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | :26 | -3 | 22 | |
14. | Sivasspor Sivasspor | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | :20 | 2 | 21 | |
15. | Giresunspor Giresunspor | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | :29 | -6 | 19 | |
16. | Istanbulspor AS Istanbulspor AS | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | :31 | -11 | 18 | |
17. | Hatayspor Antakya Hatayspor Antakya | 18 | 4 | 4 | 10 | 12 | :37 | -25 | 16 | |
18. | Ümraniyespor Ümraniyespor | 18 | 3 | 4 | 11 | 22 | :29 | -7 | 13 | |
19. | Gazisehir Gaziantep Gazisehir Gaziantep | 18 | 3 | 4 | 11 | 17 | :37 | -20 | 13 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
CL-Qualifikation
EL-Qualifikation
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Galatasaray Istanbul Galatasaray Istanbul | 18 | 13 | 2 | 3 | 42 | :12 | 30 | 41 | |
2. | Fenerbahce Istanbul Fenerbahce Istanbul | 18 | 12 | 3 | 3 | 37 | :18 | 19 | 39 | |
3. | Besiktas Istanbul Besiktas Istanbul | 18 | 10 | 5 | 3 | 37 | :21 | 16 | 35 | |
4. | Atiker Konyaspor Atiker Konyaspor | 17 | 7 | 6 | 4 | 28 | :20 | 8 | 27 | |
5. | Adana Demirspor Adana Demirspor | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | :25 | 3 | 26 | |
6. | Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük | 18 | 6 | 7 | 5 | 35 | :32 | 3 | 25 | |
7. | Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | :20 | 3 | 24 | |
8. | MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü | 18 | 6 | 2 | 10 | 19 | :25 | -6 | 20 | |
9. | Istanbulspor AS Istanbulspor AS | 18 | 6 | 2 | 10 | 23 | :32 | -9 | 20 | |
10. | Kayserispor Kayserispor | 17 | 6 | 2 | 9 | 26 | :38 | -12 | 20 | |
11. | Kasimpasa SK Kasimpasa SK | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | :25 | -9 | 19 | |
12. | Sivasspor Sivasspor | 18 | 6 | 1 | 11 | 23 | :33 | -10 | 19 | |
13. | Giresunspor Giresunspor | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | :31 | -14 | 18 | |
14. | Ümraniyespor Ümraniyespor | 17 | 4 | 5 | 8 | 25 | :31 | -6 | 17 | |
15. | Trabzonspor Trabzonspor | 17 | 5 | 2 | 10 | 25 | :38 | -13 | 17 | |
16. | Antalyaspor Antalyaspor | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | :27 | -12 | 14 | |
17. | Alanyaspor Alanyaspor | 18 | 3 | 4 | 11 | 25 | :43 | -18 | 13 | |
18. | Gazisehir Gaziantep Gazisehir Gaziantep | 18 | 3 | 3 | 12 | 14 | :35 | -21 | 12 | |
19. | Hatayspor Antakya Hatayspor Antakya | 18 | 2 | 1 | 15 | 7 | :46 | -39 | 7 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
CL-Qualifikation
EL-Qualifikation
Absteiger
Adana Demirspor
Alanyaspor
Antalyaspor
Atiker Konyaspor
Besiktas Istanbul
Fatih Karagümrük
Fenerbahce Istanbul
Galatasaray Istanbul
Gazisehir Gaziantep
Giresunspor
Hatayspor Antakya
Istanbulspor AS
Istanbul Basaksehir FK
Kasimpasa SK
Kayserispor
MKE Ankaragücü
Sivasspor
Trabzonspor
Ümraniyespor
Adana Demirspor
Alanyaspor
Antalyaspor
Atiker Konyaspor
Besiktas Istanbul
Fatih Karagümrük
Fenerbahce Istanbul
Galatasaray Istanbul
Gazisehir Gaziantep
Giresunspor
Hatayspor Antakya
Istanbulspor AS
Istanbul Basaksehir FK
Kasimpasa SK
Kayserispor
MKE Ankaragücü
Sivasspor
Trabzonspor
Ümraniyespor
4:2
2:0
1:1
1:4
2:1
1:1
0:0
3:0
1:1
3:0
6:0
2:3
5:0
5:3
3:1
3:0
3:2
1:0
0:0
3:2
0:3
3:3
2:2
1:3
1:4
2:0
1:1
3:0
0:1
1:0
1:3
3:1
2:1
0:3
5:0
1:0
0:3
3:1
1:1
1:3
4:2
1:2
0:1
1:0
2:2
3:0
2:1
0:0
0:2
4:0
0:2
1:2
5:2
3:2
1:2
2:2
1:1
1:2
1:1
1:0
2:1
0:1
0:0
1:0
0:1
0:0
1:1
2:2
0:1
2:2
2:1
1:0
1:0
3:0
0:0
07.06. 19:00
4:1
0:0
3:1
3:0
3:1
3:0
3:1
0:1
2:1
1:0
2:1
3:1
2:2
5:2
2:3
2:4
0:1
3:3
1:1
1:2
0:2
3:3
1:1
3:0
1:2
2:2
06.06. 16:00
2:0
4:1
4:3
4:1
4:2
4:2
5:0
2:0
4:0
2:4
5:4
0:3
3:0
1:2
4:0
3:3
1:0
5:1
2:0
2:1
1:0
3:1
3:3
2:0
2:2
2:1
2:1
2:1
3:3
3:0
2:1
0:1
4:0
2:1
1:0
1:0
6:0
2:1
2:0
2:1
3:2
1:1
0:3
5:2
0:3
1:1
0:3
1:2
0:3
0:3
4:1
0:3
1:1
0:3
1:2
1:0
1:2
0:3
1:1
2:3
2:2
07.06. 19:00
0:1
0:1
2:2
1:1
0:4
2:1
3:0
3:2
2:4
1:0
1:2
1:1
1:0
2:4
0:1
1:1
1:0
0:0
0:3
2:1
0:3
0:3
0:3
1:2
1:1
0:3
3:3
1:0
0:4
0:3
0:3
2:1
0:3
0:2
2:1
3:3
0:4
2:2
0:1
2:5
0:2
1:1
1:0
0:1
1:0
2:1
2:4
1:2
3:0
0:2
07.06. 19:00
2:1
2:0
2:0
2:0
0:2
0:0
1:2
0:7
3:0
3:1
3:0
2:0
4:0
2:0
1:0
0:2
06.06. 19:00
1:1
1:4
4:1
3:1
1:2
2:5
2:2
0:6
2:3
1:0
5:1
1:0
1:0
1:3
0:1
1:1
1:2
2:0
1:1
2:2
0:4
1:0
1:2
0:2
2:4
1:2
2:1
3:0
3:0
3:0
1:0
1:0
0:0
0:1
4:1
1:2
3:1
07.06. 19:00
2:0
1:1
0:0
2:3
0:2
0:3
1:4
0:2
3:1
4:1
3:2
1:2
0:0
2:1
2:1
1:1
1:2
1:2
1:1
0:2
1:0
1:0
0:0
1:3
1:2
1:1
3:0
1:2
1:1
1:1
1:2
06.06. 16:00
2:0
4:1
2:2
4:1
5:1
2:0
2:2
0:0
4:1
2:0
0:0
3:2
3:0
1:0
4:0
1:0
0:0
3:4
2:0
1:0
1:2
1:1
3:1
0:1
2:2
0:2
1:3
1:2
0:1
3:0
0:1
2:2
0:2
1:3
1:2
2:2
1:2
4:1
0:1