2021/22Spanien La Liga
Spiele
Freitag, 20. Mai 2022
Samstag, 21. Mai 2022
Sonntag, 22. Mai 2022
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Madrid Real Madrid | 37 | 26 | 7 | 4 | 80 | :31 | 49 | 85 | |
2. | FC Barcelona FC Barcelona | 37 | 21 | 10 | 6 | 68 | :36 | 32 | 73 | |
3. | Atletico Madrid Atletico Madrid | 37 | 20 | 8 | 9 | 63 | :42 | 21 | 68 | |
4. | FC Sevilla FC Sevilla | 37 | 17 | 16 | 4 | 52 | :30 | 22 | 67 | |
5. | Betis Sevilla Betis Sevilla | 37 | 19 | 7 | 11 | 62 | :40 | 22 | 64 | |
6. | Real Sociedad San Sebastian Real Sociedad San Sebastian | 37 | 17 | 11 | 9 | 39 | :35 | 4 | 62 | |
7. | FC Villareal FC Villareal | 37 | 15 | 11 | 11 | 61 | :37 | 24 | 56 | |
8. | Athletic Bilbao Athletic Bilbao | 37 | 14 | 13 | 10 | 43 | :35 | 8 | 55 | |
9. | CA Osasuna CA Osasuna | 37 | 12 | 11 | 14 | 37 | :49 | -12 | 47 | |
10. | Celta Vigo Celta Vigo | 37 | 12 | 10 | 15 | 43 | :41 | 2 | 46 | |
11. | FC Valencia FC Valencia | 37 | 10 | 15 | 12 | 46 | :53 | -7 | 45 | |
12. | Rayo Vallecano Rayo Vallecano | 37 | 11 | 9 | 17 | 37 | :46 | -9 | 42 | |
13. | Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona | 37 | 10 | 11 | 16 | 40 | :53 | -13 | 41 | |
14. | FC Getafe FC Getafe | 37 | 8 | 15 | 14 | 32 | :38 | -6 | 39 | |
15. | FC Elche FC Elche | 37 | 10 | 9 | 18 | 37 | :51 | -14 | 39 | |
16. | FC Granada FC Granada | 37 | 8 | 13 | 16 | 44 | :61 | -17 | 37 | |
17. | FC Cadiz FC Cadiz | 37 | 7 | 15 | 15 | 34 | :51 | -17 | 36 | |
18. | RCD Mallorca RCD Mallorca | 37 | 9 | 9 | 19 | 34 | :63 | -29 | 36 | |
19. | UD Levante UD Levante | 37 | 7 | 11 | 19 | 47 | :74 | -27 | 32 | |
20. | Deportivo Alaves Deportivo Alaves | 37 | 8 | 7 | 22 | 31 | :64 | -33 | 31 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
Europa Conference League
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Madrid Real Madrid | 18 | 13 | 4 | 1 | 44 | :13 | 31 | 43 | |
2. | Atletico Madrid Atletico Madrid | 19 | 12 | 5 | 2 | 33 | :16 | 17 | 41 | |
3. | FC Sevilla FC Sevilla | 18 | 11 | 6 | 1 | 35 | :17 | 18 | 39 | |
4. | FC Barcelona FC Barcelona | 18 | 12 | 2 | 4 | 37 | :17 | 20 | 38 | |
5. | FC Villareal FC Villareal | 19 | 10 | 6 | 3 | 40 | :18 | 22 | 36 | |
6. | Real Sociedad San Sebastian Real Sociedad San Sebastian | 18 | 10 | 5 | 3 | 15 | :7 | 8 | 35 | |
7. | Athletic Bilbao Athletic Bilbao | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | :18 | 11 | 34 | |
8. | Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | :19 | 6 | 33 | |
9. | Betis Sevilla Betis Sevilla | 19 | 10 | 2 | 7 | 34 | :22 | 12 | 32 | |
10. | Rayo Vallecano Rayo Vallecano | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | :18 | 6 | 29 | |
11. | FC Getafe FC Getafe | 19 | 7 | 7 | 5 | 21 | :15 | 6 | 28 | |
12. | RCD Mallorca RCD Mallorca | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | :25 | -5 | 27 | |
13. | Celta Vigo Celta Vigo | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | :23 | 3 | 25 | |
14. | Deportivo Alaves Deportivo Alaves | 18 | 7 | 4 | 7 | 17 | :20 | -3 | 25 | |
15. | FC Elche FC Elche | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | :20 | 1 | 24 | |
16. | FC Valencia FC Valencia | 18 | 5 | 8 | 5 | 24 | :24 | 0 | 23 | |
17. | UD Levante UD Levante | 19 | 5 | 7 | 7 | 28 | :30 | -2 | 22 | |
18. | CA Osasuna CA Osasuna | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | :24 | -7 | 22 | |
19. | FC Granada FC Granada | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | :29 | -7 | 21 | |
20. | FC Cadiz FC Cadiz | 19 | 3 | 9 | 7 | 19 | :24 | -5 | 18 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
Europa Conference League
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Madrid Real Madrid | 19 | 13 | 3 | 3 | 36 | :18 | 18 | 42 | |
2. | FC Barcelona FC Barcelona | 19 | 9 | 8 | 2 | 31 | :19 | 12 | 35 | |
3. | Betis Sevilla Betis Sevilla | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 | :18 | 10 | 32 | |
4. | FC Sevilla FC Sevilla | 19 | 6 | 10 | 3 | 17 | :13 | 4 | 28 | |
5. | Atletico Madrid Atletico Madrid | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | :26 | 4 | 27 | |
6. | Real Sociedad San Sebastian Real Sociedad San Sebastian | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | :28 | -4 | 27 | |
7. | CA Osasuna CA Osasuna | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | :25 | -5 | 25 | |
8. | FC Valencia FC Valencia | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | :29 | -7 | 22 | |
9. | Celta Vigo Celta Vigo | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | :18 | -1 | 21 | |
10. | Athletic Bilbao Athletic Bilbao | 18 | 4 | 9 | 5 | 14 | :17 | -3 | 21 | |
11. | FC Villareal FC Villareal | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | :19 | 2 | 20 | |
12. | FC Cadiz FC Cadiz | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | :27 | -12 | 18 | |
13. | FC Granada FC Granada | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | :32 | -10 | 16 | |
14. | FC Elche FC Elche | 19 | 4 | 3 | 12 | 16 | :31 | -15 | 15 | |
15. | Rayo Vallecano Rayo Vallecano | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | :28 | -15 | 13 | |
16. | FC Getafe FC Getafe | 18 | 1 | 8 | 9 | 11 | :23 | -12 | 11 | |
17. | UD Levante UD Levante | 18 | 2 | 4 | 12 | 19 | :44 | -25 | 10 | |
18. | RCD Mallorca RCD Mallorca | 18 | 2 | 3 | 13 | 14 | :38 | -24 | 9 | |
19. | Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona | 18 | 1 | 5 | 12 | 15 | :34 | -19 | 8 | |
20. | Deportivo Alaves Deportivo Alaves | 19 | 1 | 3 | 15 | 14 | :44 | -30 | 6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
Europa Conference League
Absteiger
Athletic Bilbao
Atletico Madrid
Betis Sevilla
CA Osasuna
Celta Vigo
Deportivo Alaves
Espanyol Barcelona
FC Barcelona
FC Cadiz
FC Elche
FC Getafe
FC Granada
FC Sevilla
FC Valencia
FC Villareal
Rayo Vallecano
RCD Mallorca
Real Madrid
Real Sociedad San Sebastian
UD Levante
Athletic Bilbao
Atletico Madrid
Betis Sevilla
CA Osasuna
Celta Vigo
Deportivo Alaves
Espanyol Barcelona
FC Barcelona
FC Cadiz
FC Elche
FC Getafe
FC Granada
FC Sevilla
FC Valencia
FC Villareal
Rayo Vallecano
RCD Mallorca
Real Madrid
Real Sociedad San Sebastian
UD Levante
2:0
3:2
2:0
0:2
1:0
2:1
1:1
0:1
2:1
1:1
2:2
0:1
0:0
2:1
1:2
2:0
1:2
4:0
3:1
0:0
3:0
1:0
2:0
4:1
2:1
2:0
2:1
1:0
4:3
0:0
1:1
3:2
2:2
2:0
1:2
1:0
2:2
0:1
1:0
1:3
4:1
0:2
4:0
2:2
1:2
1:1
0:1
2:0
2:0
0:2
4:1
0:2
3:2
2:1
0:1
4:0
3:1
1:3
0:3
1:3
0:0
1:0
0:0
2:2
2:0
1:1
1:1
1:1
0:0
1:4
1:0
1:0
22.05. 20:00
1:3
0:2
3:1
0:1
1:2
0:0
2:0
4:0
3:1
3:3
1:2
1:0
0:2
1:0
0:1
1:2
1:1
2:0
4:3
1:2
0:2
1:1
0:0
1:0
0:1
0:2
1:2
2:1
0:1
22.05. 20:00
1:0
1:1
2:3
0:0
2:1
2:1
1:0
0:1
1:4
1:1
2:1
1:1
1:2
1:4
1:1
1:0
1:0
2:2
2:0
1:2
2:0
2:0
1:1
1:1
0:0
0:1
1:0
2:1
1:0
4:3
4:0
4:2
0:1
4:0
3:1
1:1
1:0
0:1
3:2
2:1
1:1
1:0
3:1
22.05. 18:30
0:1
2:1
1:2
4:2
3:0
2:3
1:4
1:2
2:3
0:0
0:2
2:2
0:0
3:0
1:1
1:1
0:1
0:0
1:0
2:0
1:1
1:1
0:2
1:1
0:0
0:2
0:3
1:1
1:0
3:1
2:2
1:2
3:1
22.05. 17:30
0:0
1:1
0:1
1:0
2:1
3:0
1:2
1:2
1:1
0:0
1:2
0:0
1:0
0:3
2:2
2:1
0:0
4:0
0:1
4:2
0:1
0:0
1:2
0:0
1:0
1:0
1:1
3:0
1:0
2:1
1:2
0:2
1:1
2:1
22.05. 20:00
1:1
0:0
0:1
1:1
1:0
1:1
1:4
2:2
4:1
1:4
2:3
1:4
22.05. 22:00
2:1
2:1
2:0
2:2
2:2
2:0
1:1
1:1
2:0
1:0
4:2
3:1
1:0
3:0
0:0
2:3
0:0
5:3
1:1
3:3
0:3
1:2
21.05. 17:30
3:0
1:2
1:4
0:0
2:1
1:0
3:1
1:1
2:0
1:1
2:2
1:2
0:0
1:1
1:1
2:2
2:0
1:2
1:0
5:2
5:1
1:3
3:3
4:1
1:0
0:0
1:1
2:0
2:0
3:0
0:0
1:2
5:0
0:1
0:1
1:1
0:3
0:0
2:0
1:0
1:0
3:1
2:1
3:0
4:0
1:1
1:1
1:5
3:1
0:1
1:1
20.05. 21:00
3:2
1:0
1:1
2:3
0:0
2:1
1:0
0:1
2:1
2:2
0:0
2:6
1:1
0:1
0:0
2:1
0:3
0:2
1:0
1:0
2:0
22.05. 18:30
0:0
5:2
3:0
4:0
0:4
0:0
2:2
2:0
1:0
2:1
4:1
0:0
2:1
6:1
4:1
6:0
1:1
22.05. 18:30
0:0
1:0
1:0
1:0
1:0
0:1
3:0
1:0
0:0
2:0
0:0
0:0
1:3
1:0
1:0
0:2
1:0
0:0
2:2
2:4
0:0
0:2
3:1
1:1
2:3
0:2
3:0
0:0
0:3
2:3
3:4
2:0
1:1
2:0
3:3
2:1