2023/24Schottland Premier League
Spiele
Samstag, 07. Oktober 2023
Sonntag, 08. Oktober 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Celtic Glasgow Celtic Glasgow | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | :4 | 12 | 19 | |
2. | St. Mirren St. Mirren | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | :7 | 4 | 15 | |
3. | Glasgow Rangers Glasgow Rangers | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | :5 | 5 | 12 | |
4. | Heart of Midlothian Heart of Midlothian | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | :3 | 2 | 10 | |
5. | FC Motherwell FC Motherwell | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | :7 | 0 | 10 | |
6. | Hibernian Edinburgh Hibernian Edinburgh | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | :10 | 1 | 8 | |
7. | FC Aberdeen FC Aberdeen | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | :10 | 0 | 8 | |
8. | FC Kilmarnock FC Kilmarnock | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | :8 | -1 | 7 | |
9. | Dundee United Dundee United | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | :10 | -3 | 7 | |
10. | Ross County Ross County | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | :12 | -6 | 7 | |
10. | FC Livingston FC Livingston | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | :12 | -6 | 7 | |
12. | FC St. Johnstone FC St. Johnstone | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | :11 | -8 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Meisterrunde
Abstiegsrunde
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Celtic Glasgow Celtic Glasgow | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | :2 | 5 | 7 | |
2. | St. Mirren St. Mirren | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | :3 | 2 | 7 | |
3. | Glasgow Rangers Glasgow Rangers | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | :4 | 2 | 6 | |
4. | FC Motherwell FC Motherwell | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | :5 | 0 | 6 | |
5. | Dundee United Dundee United | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | :3 | 1 | 5 | |
6. | FC Kilmarnock FC Kilmarnock | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | :4 | 0 | 5 | |
7. | Heart of Midlothian Heart of Midlothian | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | :1 | 1 | 4 | |
8. | Hibernian Edinburgh Hibernian Edinburgh | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | :6 | 0 | 4 | |
9. | Ross County Ross County | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | :4 | -1 | 4 | |
10. | FC Aberdeen FC Aberdeen | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | :5 | 0 | 3 | |
11. | FC Livingston FC Livingston | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | :4 | -3 | 2 | |
12. | FC St. Johnstone FC St. Johnstone | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | :7 | -4 | 2 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Meisterrunde
Abstiegsrunde
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Celtic Glasgow Celtic Glasgow | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | :2 | 7 | 12 | |
2. | St. Mirren St. Mirren | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | :4 | 2 | 8 | |
3. | Glasgow Rangers Glasgow Rangers | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | :1 | 3 | 6 | |
4. | Heart of Midlothian Heart of Midlothian | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | :2 | 1 | 6 | |
5. | FC Aberdeen FC Aberdeen | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | :5 | 0 | 5 | |
6. | FC Livingston FC Livingston | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | :8 | -3 | 5 | |
7. | Hibernian Edinburgh Hibernian Edinburgh | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | :4 | 1 | 4 | |
8. | FC Motherwell FC Motherwell | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | :2 | 0 | 4 | |
9. | Ross County Ross County | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | :8 | -5 | 3 | |
10. | FC Kilmarnock FC Kilmarnock | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | :4 | -1 | 2 | |
11. | Dundee United Dundee United | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | :7 | -4 | 2 | |
12. | FC St. Johnstone FC St. Johnstone | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | :4 | -4 | 1 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Meisterrunde
Abstiegsrunde
Celtic Glasgow
Dundee United
FC Aberdeen
FC Kilmarnock
FC Livingston
FC Motherwell
FC St. Johnstone
Glasgow Rangers
Heart of Midlothian
Hibernian Edinburgh
Ross County
St. Mirren
Celtic Glasgow
Dundee United
FC Aberdeen
FC Kilmarnock
FC Livingston
FC Motherwell
FC St. Johnstone
Glasgow Rangers
Heart of Midlothian
Hibernian Edinburgh
Ross County
St. Mirren
12.11. 15:30
23.12. 16:00
25.11. 16:00
30.12. 13:30
16.12. 16:00
06.12. 20:45
27.12. 20:45
23.12. 16:00
06.12. 20:45
02.01. 16:00
25.11. 16:00
11.11. 16:00
06.12. 20:45
04.11. 16:00
27.12. 20:45
26.11. 13:00
09.12. 16:00
30.12. 16:00
09.12. 16:00
30.12. 16:00
04.11. 16:00
23.12. 16:00
02.12. 16:00
16.12. 16:00
27.12. 20:45
12.11. 13:00
02.01. 16:00
09.12. 16:00
02.12. 16:00
02.12. 16:00
30.12. 16:00
09.12. 16:00
23.12. 16:00
11.11. 16:00
03.12. 13:00
17.12. 16:00
30.12. 16:00
11.11. 16:00
06.12. 20:45
09.12. 16:00
02.01. 16:00
04.11. 16:00
27.12. 20:45
03.12. 16:00
04.11. 16:00
25.11. 16:00
06.12. 20:45
30.12. 16:00
23.12. 16:00
03.12. 16:00
02.01. 16:00
17.12. 16:00
27.12. 21:00
04.11. 13:30
16.12. 16:00
02.01. 16:00
25.11. 16:00
06.12. 20:45
23.12. 16:00