2022/23Österreich Bundesliga
Spiele
Freitag, 10. Februar 2023
Samstag, 11. Februar 2023
Sonntag, 12. Februar 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RB Salzburg RB Salzburg | 16 | 12 | 3 | 1 | 33 | :9 | 24 | 39 | |
2. | Sturm Graz Sturm Graz | 16 | 9 | 6 | 1 | 26 | :11 | 15 | 33 | |
3. | LASK Linz LASK Linz | 16 | 7 | 6 | 3 | 30 | :21 | 9 | 27 | |
4. | Rapid Wien Rapid Wien | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 | :18 | 7 | 24 | |
5. | WSG Tirol WSG Tirol | 16 | 7 | 3 | 6 | 27 | :26 | 1 | 24 | |
6. | Austria Klagenfurt Austria Klagenfurt | 16 | 6 | 3 | 7 | 26 | :29 | -3 | 21 | |
7. | Austria Wien Austria Wien | 16 | 6 | 5 | 5 | 25 | :25 | 0 | 20 | |
8. | Austria Lustenau Austria Lustenau | 16 | 4 | 6 | 6 | 23 | :28 | -5 | 18 | |
9. | Wolfsberger AC Wolfsberger AC | 16 | 5 | 2 | 9 | 29 | :34 | -5 | 17 | |
10. | SCR Altach SCR Altach | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | :34 | -14 | 15 | |
11. | SV Ried SV Ried | 16 | 3 | 4 | 9 | 12 | :24 | -12 | 13 | |
12. | TSV Hartberg TSV Hartberg | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 | :33 | -17 | 11 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
CL-Qualifikation
Europa Conference League
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sturm Graz Sturm Graz | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | :6 | 9 | 19 | |
2. | RB Salzburg RB Salzburg | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | :3 | 9 | 18 | |
3. | LASK Linz LASK Linz | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | :15 | 3 | 15 | |
4. | Austria Lustenau Austria Lustenau | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | :15 | -1 | 12 | |
5. | WSG Tirol WSG Tirol | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | :13 | -3 | 12 | |
6. | Rapid Wien Rapid Wien | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | :10 | 1 | 10 | |
7. | Austria Wien Austria Wien | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | :12 | -1 | 8 | |
8. | SV Ried SV Ried | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | :11 | -3 | 8 | |
9. | SCR Altach SCR Altach | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | :15 | -4 | 8 | |
10. | Austria Klagenfurt Austria Klagenfurt | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | :14 | -5 | 7 | |
11. | TSV Hartberg TSV Hartberg | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | :17 | -8 | 7 | |
12. | Wolfsberger AC Wolfsberger AC | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | :20 | -7 | 4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
CL-Qualifikation
Europa Conference League
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RB Salzburg RB Salzburg | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | :6 | 15 | 21 | |
2. | Rapid Wien Rapid Wien | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | :8 | 6 | 14 | |
3. | Sturm Graz Sturm Graz | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | :5 | 6 | 14 | |
4. | Austria Klagenfurt Austria Klagenfurt | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | :15 | 2 | 14 | |
5. | Wolfsberger AC Wolfsberger AC | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | :14 | 2 | 13 | |
6. | LASK Linz LASK Linz | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | :6 | 6 | 12 | |
7. | WSG Tirol WSG Tirol | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | :13 | 4 | 12 | |
8. | Austria Wien Austria Wien | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | :13 | 1 | 9 | |
9. | SCR Altach SCR Altach | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | :19 | -10 | 7 | |
10. | Austria Lustenau Austria Lustenau | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | :13 | -4 | 6 | |
11. | SV Ried SV Ried | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | :13 | -9 | 5 | |
12. | TSV Hartberg TSV Hartberg | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | :16 | -9 | 4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
CL-Qualifikation
Europa Conference League
Absteiger
Austria Klagenfurt
Austria Lustenau
Austria Wien
LASK Linz
Rapid Wien
RB Salzburg
SCR Altach
Sturm Graz
SV Ried
TSV Hartberg
Wolfsberger AC
WSG Tirol
Austria Klagenfurt
Austria Lustenau
Austria Wien
LASK Linz
Rapid Wien
RB Salzburg
SCR Altach
Sturm Graz
SV Ried
TSV Hartberg
Wolfsberger AC
WSG Tirol
2:1
3:3
1:3
0:1
0:1
05.03. 14:30
0:2
1:0
12.03. 17:00
18.02. 17:00
2:3
19.03. 17:00
19.02. 14:30
1:1
3:3
0:6
3:0
04.03. 17:00
0:0
4:1
1:3
2:1
12.02. 17:00
2:2
1:1
19.03. 17:00
1:3
2:1
0:3
3:0
25.02. 17:00
0:1
2:1
3:1
24.02. 20:30
2:2
2:1
12.03. 17:00
4:1
1:1
1:1
0:3
4:1
1:4
0:1
1:1
1:2
1:0
05.03. 17:00
19.02. 17:00
1:2
1:0
5:1
1:3
12.03. 17:00
2:0
11.02. 17:00
3:0
1:1
1:1
19.03. 17:00
0:0
26.02. 17:00
1:0
2:1
2:0
1:4
1:2
3:2
12.02. 14:30
0:1
2:3
1:1
12.03. 17:00
1:0
2:2
26.02. 14:30
25.02. 17:00
2:0
12.03. 17:00
0:1
10.02. 20:30
2:1
4:0
2:1
0:0
3:2
2:1
2:2
1:0
04.03. 17:00
18.02. 17:00
1:0
0:3
2:3
1:1
12.02. 14:30
19.03. 17:00
1:2
2:3
1:1
0:3
19.03. 17:00
1:2
0:2
2:1
18.02. 17:00
2:0
04.03. 17:00
1:5
3:4
12.03. 17:00
1:2
1:5
26.02. 14:30
1:2
2:3
1:1
1:2
3:1
11.02. 17:00
2:2
3:2
0:0
05.03. 14:30
0:5
19.02. 14:30
0:0
19.03. 17:00
2:0
2:1
1:3