- Oberliga Baden-Württemberg
- Bayernliga Nord
- Bayernliga Süd
- Bremen-Liga
- Oberliga Hamburg
- Hessenliga
- Oberliga Mittelrhein
- Oberliga Niederrhein
- Oberliga Niedersachsen
- Oberliga Nord NOFV
- Oberliga Süd NOFV
- Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Gruppe Nord
- Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Gruppe Süd
- Oberliga Abstiegsrunde Rheinland-Pfalz/Saar
- Oberliga Meisterrunde Rheinland-Pfalz/Saar
- Schleswig-Holstein-Liga
- Oberliga Westfalen
2022/23Oberliga Mittelrhein
Spiele
Sonntag, 11. Juni 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Wegberg-Beeck FC Wegberg-Beeck | 29 | 20 | 5 | 4 | 65 | :26 | 39 | 65 | |
2. | FC Hennef 05 FC Hennef 05 | 29 | 21 | 2 | 6 | 71 | :37 | 34 | 65 | |
3. | VfL Vichttal VfL Vichttal | 29 | 18 | 4 | 7 | 85 | :50 | 35 | 58 | |
4. | Bonner SC Bonner SC | 29 | 16 | 7 | 6 | 69 | :24 | 45 | 55 | |
5. | Eintracht Hohkeppel Eintracht Hohkeppel | 29 | 14 | 8 | 7 | 63 | :47 | 16 | 50 | |
6. | SV Bergisch Gladbach 09 SV Bergisch Gladbach 09 | 29 | 14 | 8 | 7 | 49 | :33 | 16 | 50 | |
7. | SpVg Frechen 20 SpVg Frechen 20 | 29 | 11 | 6 | 12 | 51 | :47 | 4 | 39 | |
8. | Borussia Freialdenhoven Borussia Freialdenhoven | 29 | 10 | 7 | 12 | 36 | :50 | -14 | 37 | |
9. | Fortuna Köln II Fortuna Köln II | 29 | 7 | 11 | 11 | 39 | :49 | -10 | 32 | |
10. | Siegburger SV 04 Siegburger SV 04 | 29 | 9 | 5 | 15 | 38 | :49 | -11 | 32 | |
11. | BW Königsdorf BW Königsdorf | 29 | 9 | 4 | 16 | 44 | :50 | -6 | 31 | |
12. | FC Hürth FC Hürth | 29 | 7 | 10 | 12 | 38 | :54 | -16 | 31 | |
13. | BCV Glesch-Paffendorf BCV Glesch-Paffendorf | 29 | 9 | 3 | 17 | 49 | :68 | -19 | 30 | |
14. | FC BW Friesdorf FC BW Friesdorf | 29 | 8 | 4 | 17 | 37 | :84 | -47 | 28 | |
15. | FC Pesch FC Pesch | 29 | 6 | 8 | 15 | 34 | :57 | -23 | 26 | |
16. | Viktoria Arnoldsweiler Viktoria Arnoldsweiler | 29 | 4 | 6 | 19 | 26 | :69 | -43 | 18 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Wegberg-Beeck FC Wegberg-Beeck | 14 | 12 | 2 | 0 | 39 | :9 | 30 | 38 | |
2. | Bonner SC Bonner SC | 15 | 12 | 1 | 2 | 42 | :8 | 34 | 37 | |
3. | VfL Vichttal VfL Vichttal | 15 | 12 | 1 | 2 | 60 | :29 | 31 | 37 | |
4. | FC Hennef 05 FC Hennef 05 | 15 | 10 | 2 | 3 | 35 | :15 | 20 | 32 | |
5. | SV Bergisch Gladbach 09 SV Bergisch Gladbach 09 | 15 | 9 | 4 | 2 | 32 | :13 | 19 | 31 | |
6. | SpVg Frechen 20 SpVg Frechen 20 | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | :16 | 13 | 30 | |
7. | Eintracht Hohkeppel Eintracht Hohkeppel | 14 | 8 | 4 | 2 | 40 | :19 | 21 | 28 | |
8. | Fortuna Köln II Fortuna Köln II | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | :23 | 1 | 20 | |
9. | FC Hürth FC Hürth | 15 | 4 | 7 | 4 | 20 | :24 | -4 | 19 | |
10. | Borussia Freialdenhoven Borussia Freialdenhoven | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | :21 | -4 | 19 | |
11. | Siegburger SV 04 Siegburger SV 04 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | :17 | 0 | 18 | |
12. | BW Königsdorf BW Königsdorf | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | :22 | -3 | 18 | |
13. | FC Pesch FC Pesch | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | :24 | -2 | 16 | |
14. | Viktoria Arnoldsweiler Viktoria Arnoldsweiler | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | :27 | -12 | 15 | |
15. | FC BW Friesdorf FC BW Friesdorf | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | :39 | -18 | 14 | |
16. | BCV Glesch-Paffendorf BCV Glesch-Paffendorf | 14 | 3 | 1 | 10 | 19 | :37 | -18 | 10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Hennef 05 FC Hennef 05 | 14 | 11 | 0 | 3 | 36 | :22 | 14 | 33 | |
2. | FC Wegberg-Beeck FC Wegberg-Beeck | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | :17 | 9 | 27 | |
3. | Eintracht Hohkeppel Eintracht Hohkeppel | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | :28 | -5 | 22 | |
4. | VfL Vichttal VfL Vichttal | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | :21 | 4 | 21 | |
5. | BCV Glesch-Paffendorf BCV Glesch-Paffendorf | 15 | 6 | 2 | 7 | 30 | :31 | -1 | 20 | |
6. | SV Bergisch Gladbach 09 SV Bergisch Gladbach 09 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | :20 | -3 | 19 | |
7. | Bonner SC Bonner SC | 14 | 4 | 6 | 4 | 27 | :16 | 11 | 18 | |
8. | Borussia Freialdenhoven Borussia Freialdenhoven | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | :29 | -10 | 18 | |
9. | Siegburger SV 04 Siegburger SV 04 | 15 | 4 | 2 | 9 | 21 | :32 | -11 | 14 | |
10. | FC BW Friesdorf FC BW Friesdorf | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | :45 | -29 | 14 | |
11. | BW Königsdorf BW Königsdorf | 15 | 4 | 1 | 10 | 25 | :28 | -3 | 13 | |
12. | Fortuna Köln II Fortuna Köln II | 14 | 2 | 6 | 6 | 15 | :26 | -11 | 12 | |
13. | FC Hürth FC Hürth | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | :30 | -12 | 12 | |
14. | FC Pesch FC Pesch | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | :33 | -21 | 10 | |
15. | SpVg Frechen 20 SpVg Frechen 20 | 14 | 2 | 3 | 9 | 22 | :31 | -9 | 9 | |
16. | Viktoria Arnoldsweiler Viktoria Arnoldsweiler | 14 | 0 | 3 | 11 | 11 | :42 | -31 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
BCV Glesch-Paffendorf
Bonner SC
Borussia Freialdenhoven
BW Königsdorf
Eintracht Hohkeppel
FC BW Friesdorf
FC Hennef 05
FC Hürth
FC Pesch
FC Wegberg-Beeck
Fortuna Köln II
Siegburger SV 04
SpVg Frechen 20
SV Bergisch Gladbach 09
VfL Vichttal
Viktoria Arnoldsweiler
BCV Glesch-Paffendorf
Bonner SC
Borussia Freialdenhoven
BW Königsdorf
Eintracht Hohkeppel
FC BW Friesdorf
FC Hennef 05
FC Hürth
FC Pesch
FC Wegberg-Beeck
Fortuna Köln II
Siegburger SV 04
SpVg Frechen 20
SV Bergisch Gladbach 09
VfL Vichttal
Viktoria Arnoldsweiler
1:5
1:2
0:6
1:2
1:2
0:2
1:2
2:0
1:5
11.06. 15:30
1:2
2:2
2:1
2:5
4:1
4:0
5:0
0:2
5:0
2:0
5:1
4:1
5:0
0:1
3:1
2:0
2:0
0:0
1:0
4:2
1:5
0:4
4:0
2:1
5:2
0:2
3:1
0:0
0:0
0:3
2:1
11.06. 15:00
0:2
0:0
0:0
1:0
2:1
1:1
1:3
0:3
0:1
0:2
2:2
1:0
3:1
2:3
2:2
0:2
4:1
11.06. 15:30
6:2
11.06. 15:30
4:1
2:0
1:1
2:3
4:1
4:0
1:2
2:2
4:1
4:3
1:1
2:2
3:0
2:4
1:8
2:1
0:7
0:2
2:6
1:2
2:3
2:2
0:0
1:0
3:2
11.06. 15:30
1:2
4:0
3:1
0:0
2:0
5:0
1:1
2:0
2:0
2:0
3:0
3:0
2:5
2:1
0:2
3:4
5:1
0:2
1:1
2:2
3:0
3:4
1:1
1:6
2:0
0:4
2:2
1:1
2:0
0:0
1:0
1:1
0:3
0:0
0:2
0:4
0:2
6:0
3:1
11.06. 15:30
1:3
2:2
1:1
2:2
4:1
1:2
2:1
3:3
2:0
2:0
1:0
3:0
6:2
11.06. 15:00
2:1
2:1
4:0
3:0
3:0
1:1
3:0
4:1
0:2
2:2
2:2
2:2
1:1
0:1
2:3
3:1
2:0
1:1
2:0
2:1
2:3
0:3
3:1
2:2
0:2
0:2
2:0
2:1
0:1
0:2
1:1
1:1
3:1
0:2
1:2
4:0
11.06. 15:00
1:0
3:1
1:0
4:0
2:1
0:0
5:0
2:0
1:1
2:1
0:2
0:0
2:4
1:3
2:1
4:2
3:1
1:1
1:2
1:0
3:3
3:0
1:2
1:0
4:0
3:0
2:0
4:1
3:1
1:1
1:1
3:2
4:2
3:2
3:1
6:1
11:3
3:5
5:3
2:2
0:3
4:1
3:1
3:2
4:1
6:0
0:2
1:1
0:2
3:2
0:2
2:0
1:2
2:2
1:2
1:2
1:1
2:1
0:4
1:0
0:4