- Oberliga Baden-Württemberg
- Bayernliga Nord
- Bayernliga Süd
- Bremen-Liga
- Oberliga Meisterrunde Hamburg
- Oberliga Abstiegsrunde Hamburg
- Oberliga 1 Hamburg
- Oberliga 2 Hamburg
- Hessenliga Gr. A
- Hessenliga Gr. B
- Hessenliga Aufstiegsrunde
- Hessenliga Abstiegsrunde
- Oberliga Mittelrhein
- Oberliga Niederrhein
- Oberliga Aufstiegsrunde Niederrhein
- Oberliga Abstiegsrunde Niederrhein
- Oberliga Niedersachsen H/BS
- Oberliga Niedersachsen WE/LÜ
- Oberliga Aufstiegsrunde Niedersachsen
- Oberliga Abstiegsrunde Niedersachsen
- Oberliga Nord NOFV
- Oberliga Süd NOFV
- Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Gruppe Nord
- Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Gruppe Süd
- Oberliga Meisterrunde Rheinland-Pfalz/Saar
- Oberliga Abstiegsrunde Rheinland-Pfalz/Saar
- Oberliga Schleswig-Holstein Gruppe Nord
- Oberliga Schleswig-Holstein Gruppe Süd
- Oberliga Aufstiegsrunde Schleswig Holstein
- Oberliga Abstiegsrunde Schleswig Holstein
- Oberliga Westfalen
- Oberliga Abstiegsrunde Westfalen
- Oberliga Aufstiegsrunde Westfalen
2021/22Oberliga Mittelrhein
Spiele
Sonntag, 22. Mai 2022
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Düren 1. FC Düren | 30 | 24 | 5 | 1 | 94 | :19 | 75 | 77 | |
2. | FC Hennef 05 FC Hennef 05 | 29 | 22 | 4 | 3 | 76 | :25 | 51 | 70 | |
3. | SV Bergisch Gladbach 09 SV Bergisch Gladbach 09 | 30 | 20 | 8 | 2 | 76 | :19 | 57 | 68 | |
4. | Spvg Frechen 20 Spvg Frechen 20 | 30 | 18 | 5 | 7 | 63 | :37 | 26 | 59 | |
5. | Borussia Freialdenhoven Borussia Freialdenhoven | 30 | 16 | 5 | 9 | 56 | :45 | 11 | 53 | |
6. | BW Friesdorf BW Friesdorf | 29 | 12 | 8 | 9 | 58 | :46 | 12 | 44 | |
7. | Viktoria Arnoldsweiler Viktoria Arnoldsweiler | 30 | 14 | 2 | 14 | 53 | :47 | 6 | 44 | |
8. | FC Hürth FC Hürth | 30 | 13 | 5 | 12 | 47 | :57 | -10 | 44 | |
9. | Siegburger SV 04 Siegburger SV 04 | 30 | 11 | 10 | 9 | 51 | :41 | 10 | 43 | |
10. | FC Pesch FC Pesch | 30 | 10 | 11 | 9 | 61 | :50 | 11 | 41 | |
11. | BCV Glesch-Paffendorf BCV Glesch-Paffendorf | 30 | 11 | 6 | 13 | 41 | :43 | -2 | 39 | |
12. | VfL Vichttal VfL Vichttal | 30 | 11 | 5 | 14 | 51 | :67 | -16 | 38 | |
13. | VfL Alfter VfL Alfter | 30 | 11 | 4 | 15 | 46 | :52 | -6 | 37 | |
14. | SV Eilendorf SV Eilendorf | 30 | 8 | 5 | 17 | 31 | :55 | -24 | 29 | |
15. | Fortuna Köln II Fortuna Köln II | 30 | 7 | 6 | 17 | 47 | :65 | -18 | 27 | |
16. | SV Deutz 05 SV Deutz 05 | 30 | 5 | 3 | 22 | 32 | :73 | -41 | 18 | |
17. | SV Breinig SV Breinig | 30 | 5 | 3 | 22 | 35 | :85 | -50 | 18 | |
18. | Spvg Wesseling-Urfeld Spvg Wesseling-Urfeld | 30 | 3 | 1 | 26 | 26 | :118 | -92 | 10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Düren 1. FC Düren | 15 | 15 | 0 | 0 | 59 | :7 | 52 | 45 | |
2. | FC Hennef 05 FC Hennef 05 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | :12 | 26 | 38 | |
3. | SV Bergisch Gladbach 09 SV Bergisch Gladbach 09 | 15 | 11 | 3 | 1 | 46 | :12 | 34 | 36 | |
4. | Spvg Frechen 20 Spvg Frechen 20 | 15 | 9 | 2 | 4 | 40 | :20 | 20 | 29 | |
5. | Viktoria Arnoldsweiler Viktoria Arnoldsweiler | 15 | 9 | 1 | 5 | 32 | :18 | 14 | 28 | |
6. | Borussia Freialdenhoven Borussia Freialdenhoven | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | :18 | 9 | 27 | |
7. | FC Hürth FC Hürth | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | :16 | 7 | 25 | |
8. | Siegburger SV 04 Siegburger SV 04 | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | :15 | 10 | 24 | |
9. | FC Pesch FC Pesch | 15 | 6 | 4 | 5 | 31 | :24 | 7 | 22 | |
10. | VfL Vichttal VfL Vichttal | 15 | 6 | 4 | 5 | 30 | :27 | 3 | 22 | |
11. | BW Friesdorf BW Friesdorf | 15 | 5 | 5 | 5 | 29 | :25 | 4 | 20 | |
12. | BCV Glesch-Paffendorf BCV Glesch-Paffendorf | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | :16 | 3 | 20 | |
13. | Fortuna Köln II Fortuna Köln II | 14 | 5 | 4 | 5 | 30 | :22 | 8 | 19 | |
14. | VfL Alfter VfL Alfter | 15 | 6 | 1 | 8 | 22 | :27 | -5 | 19 | |
15. | SV Eilendorf SV Eilendorf | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | :27 | -11 | 15 | |
16. | SV Deutz 05 SV Deutz 05 | 15 | 3 | 1 | 11 | 18 | :39 | -21 | 10 | |
17. | SV Breinig SV Breinig | 15 | 2 | 2 | 11 | 19 | :38 | -19 | 8 | |
18. | Spvg Wesseling-Urfeld Spvg Wesseling-Urfeld | 16 | 2 | 1 | 13 | 18 | :59 | -41 | 7 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Hennef 05 FC Hennef 05 | 14 | 10 | 2 | 2 | 38 | :13 | 25 | 32 | |
2. | 1. FC Düren 1. FC Düren | 15 | 9 | 5 | 1 | 35 | :12 | 23 | 32 | |
3. | SV Bergisch Gladbach 09 SV Bergisch Gladbach 09 | 15 | 9 | 5 | 1 | 30 | :7 | 23 | 32 | |
4. | Spvg Frechen 20 Spvg Frechen 20 | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | :17 | 6 | 30 | |
5. | Borussia Freialdenhoven Borussia Freialdenhoven | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | :27 | 2 | 26 | |
6. | BW Friesdorf BW Friesdorf | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 | :21 | 8 | 24 | |
7. | FC Pesch FC Pesch | 15 | 4 | 7 | 4 | 30 | :26 | 4 | 19 | |
8. | Siegburger SV 04 Siegburger SV 04 | 15 | 5 | 4 | 6 | 26 | :26 | 0 | 19 | |
9. | BCV Glesch-Paffendorf BCV Glesch-Paffendorf | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | :27 | -5 | 19 | |
10. | FC Hürth FC Hürth | 16 | 6 | 1 | 9 | 24 | :41 | -17 | 19 | |
11. | VfL Alfter VfL Alfter | 15 | 5 | 3 | 7 | 24 | :25 | -1 | 18 | |
12. | Viktoria Arnoldsweiler Viktoria Arnoldsweiler | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 | :29 | -8 | 16 | |
13. | VfL Vichttal VfL Vichttal | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 | :40 | -19 | 16 | |
14. | SV Eilendorf SV Eilendorf | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | :28 | -13 | 14 | |
15. | SV Breinig SV Breinig | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 | :47 | -31 | 10 | |
16. | SV Deutz 05 SV Deutz 05 | 15 | 2 | 2 | 11 | 14 | :34 | -20 | 8 | |
17. | Fortuna Köln II Fortuna Köln II | 16 | 2 | 2 | 12 | 17 | :43 | -26 | 8 | |
18. | Spvg Wesseling-Urfeld Spvg Wesseling-Urfeld | 14 | 1 | 0 | 13 | 8 | :59 | -51 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
1. FC Düren
BCV Glesch-Paffendorf
Borussia Freialdenhoven
BW Friesdorf
FC Hennef 05
FC Hürth
FC Pesch
Fortuna Köln II
Siegburger SV 04
Spvg Frechen 20
Spvg Wesseling-Urfeld
SV Bergisch Gladbach 09
SV Breinig
SV Deutz 05
SV Eilendorf
VfL Alfter
VfL Vichttal
Viktoria Arnoldsweiler
1. FC Düren
BCV Glesch-Paffendorf
Borussia Freialdenhoven
BW Friesdorf
FC Hennef 05
FC Hürth
FC Pesch
Fortuna Köln II
Siegburger SV 04
Spvg Frechen 20
Spvg Wesseling-Urfeld
SV Bergisch Gladbach 09
SV Breinig
SV Deutz 05
SV Eilendorf
VfL Alfter
VfL Vichttal
Viktoria Arnoldsweiler
3:0
2:0
29.05. 15:00
5:1
5:2
1:0
4:0
5:1
5:0
7:0
1:0
3:0
3:1
12.06. 15:00
5:0
6:0
4:2
0:1
1:1
0:1
0:4
1:2
1:1
4:1
29.05. 15:00
0:1
6:0
0:1
12.06. 15:00
1:0
2:0
1:0
2:1
0:2
22.05. 15:00
1:1
4:0
06.06. 15:00
1:1
0:1
4:2
3:1
1:1
3:1
0:1
1:0
3:1
1:0
2:1
1:4
2:3
0:0
1:4
1:3
09.12. 19:30
3:0
3:3
1:3
1:1
0:3
3:0
2:2
6:1
22.05. 15:30
2:0
4:2
1:2
1:1
0:2
2:1
4:0
12.06. 15:00
2:0
6:0
4:3
0:0
29.05. 15:00
2:0
0:0
3:2
2:0
1:0
4:1
5:1
3:2
1:1
2:1
12.06. 15:00
2:0
22.05. 15:00
2:2
2:2
0:2
0:1
4:1
1:1
2:0
3:1
1:0
1:3
29.05. 15:00
2:1
1:2
0:1
3:3
2:2
0:2
1:2
4:1
4:3
0:0
12.06. 15:30
0:3
5:0
4:3
3:1
1:1
3:0
29.05. 15:30
1:7
3:0
29.05. 15:30
05.06. 15:00
1:2
3:4
1:1
1:2
1:1
6:0
12.06. 15:30
2:0
1:1
1:2
1:1
6:1
2:0
1:1
2:2
4:2
1:1
0:0
0:1
06.06. 15:30
1:1
1:2
4:0
0:0
22.05. 15:30
1:2
1:0
2:0
2:1
5:2
3:1
2:1
3:1
0:1
2:4
06.06. 15:30
1:1
22.05. 15:30
4:3
7:0
0:3
6:1
3:1
2:0
0:0
6:1
1:2
0:6
06.06. 15:00
1:2
1:9
1:4
2:4
0:4
3:1
1:1
1:3
0:3
1:4
1:2
2:4
0:8
2:4
2:0
06.06. 15:00
6:0
0:3
1:1
1:0
3:0
3:2
2:1
0:0
5:1
4:1
8:0
2:0
7:0
22.05. 15:00
2:2
2:1
0:2
1:4
2:3
2:3
0:5
4:1
2:2
0:1
1:4
0:4
29.05. 15:00
0:3
3:0
3:3
1:2
06.06. 15:00
0:1
0:4
2:2
2:3
1:2
0:4
2:4
1:6
2:1
1:3
1:2
3:1
29.05. 15:30
3:2
0:2
0:1
0:2
12.06. 15:30
0:2
1:1
1:3
0:3
0:5
1:0
22.05. 15:00
4:0
2:1
0:2
1:3
2:2
0:0
06.06. 15:00
2:0
1:2
1:3
2:3
1:2
3:1
1:2
1:2
3:2
1:4
2:0
12.06. 15:00
0:1
3:1
0:5
2:3
0:0
29.05. 15:00
1:0
2:1
2:2
0:2
0:1
3:2
1:1
5:1
3:3
3:0
2:1
12.06. 15:30
22.05. 15:30
1:3
2:3
3:2
2:2
1:4
2:0
1:1
22.05. 15:00
0:3
3:2
1:4
5:0
1:0
3:0
1:3
2:1
6:0
0:3
3:0
4:0
0:1
06.06. 15:00
2:0