2022/23B Junioren Bundesliga West
Spiele
Samstag, 25. Februar 2023
Sonntag, 26. Februar 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Schalke 04 FC Schalke 04 | 12 | 11 | 1 | 0 | 37 | :2 | 35 | 34 | |
2. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 12 | 10 | 2 | 0 | 51 | :17 | 34 | 32 | |
3. | Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 12 | 8 | 2 | 2 | 44 | :11 | 33 | 26 | |
4. | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | 12 | 8 | 1 | 3 | 38 | :16 | 22 | 25 | |
5. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 12 | 8 | 1 | 3 | 41 | :24 | 17 | 25 | |
6. | Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | :14 | 10 | 25 | |
7. | VfL Bochum VfL Bochum | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | :17 | 7 | 21 | |
8. | Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | 12 | 5 | 2 | 5 | 30 | :24 | 6 | 17 | |
9. | Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | :18 | -2 | 15 | |
10. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | :26 | -12 | 13 | |
11. | SC Paderborn SC Paderborn | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | :31 | -16 | 10 | |
12. | SC Preußen Münster SC Preußen Münster | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | :27 | -13 | 9 | |
13. | FC Hennef 05 FC Hennef 05 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | :28 | -16 | 8 | |
14. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 12 | 2 | 1 | 9 | 14 | :47 | -33 | 7 | |
15. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 12 | 2 | 0 | 10 | 11 | :40 | -29 | 6 | |
16. | SV Deutz 05 SV Deutz 05 | 12 | 0 | 0 | 12 | 9 | :52 | -43 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Schalke 04 FC Schalke 04 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | :1 | 25 | 18 | |
2. | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | :2 | 19 | 15 | |
3. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | :9 | 15 | 15 | |
4. | VfL Bochum VfL Bochum | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | :4 | 12 | 15 | |
5. | Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 | :5 | 18 | 14 | |
6. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | :10 | 14 | 14 | |
7. | Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | :2 | 5 | 14 | |
8. | Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | :6 | 6 | 12 | |
9. | SC Preußen Münster SC Preußen Münster | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | :11 | 1 | 8 | |
10. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | :18 | -5 | 7 | |
11. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | :16 | -10 | 6 | |
12. | Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | :13 | 1 | 5 | |
13. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | :14 | -6 | 3 | |
14. | SC Paderborn SC Paderborn | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | :17 | -9 | 3 | |
15. | FC Hennef 05 FC Hennef 05 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | :16 | -13 | 1 | |
16. | SV Deutz 05 SV Deutz 05 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | :28 | -23 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | :7 | 20 | 18 | |
2. | FC Schalke 04 FC Schalke 04 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | :1 | 10 | 16 | |
3. | Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | :6 | 15 | 12 | |
4. | Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | :11 | 5 | 12 | |
5. | Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | :12 | 5 | 11 | |
6. | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | :14 | 3 | 10 | |
7. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | :15 | 2 | 10 | |
8. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | :10 | -2 | 7 | |
9. | FC Hennef 05 FC Hennef 05 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | :12 | -3 | 7 | |
10. | SC Paderborn SC Paderborn | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | :14 | -7 | 7 | |
11. | VfL Bochum VfL Bochum | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | :13 | -5 | 6 | |
12. | Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | :12 | -8 | 3 | |
13. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | :26 | -23 | 3 | |
14. | SC Preußen Münster SC Preußen Münster | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | :16 | -14 | 1 | |
15. | SV Deutz 05 SV Deutz 05 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | :24 | -20 | 0 | |
16. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | :29 | -28 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Absteiger
1. FC Köln
Arminia Bielefeld
Bayer 04 Leverkusen
Borussia Dortmund
Bor. Mönchengladbach
FC Hennef 05
FC Schalke 04
Fortuna Düsseldorf
MSV Duisburg
Rot-Weiss Essen
SC Fortuna Köln
SC Paderborn
SC Preußen Münster
Sportfreunde Siegen
SV Deutz 05
VfL Bochum
1. FC Köln
Arminia Bielefeld
Bayer 04 Leverkusen
Borussia Dortmund
Bor. Mönchengladbach
FC Hennef 05
FC Schalke 04
Fortuna Düsseldorf
MSV Duisburg
Rot-Weiss Essen
SC Fortuna Köln
SC Paderborn
SC Preußen Münster
Sportfreunde Siegen
SV Deutz 05
VfL Bochum
2:4
6:2
3:0
04.03. 13:00
5:1
5:1
3:1
26.02. 11:00
5:2
7:1
3:2
25.02. 13:00
5:1
1:1
11.03. 13:00
3:3
0:1
04.03. 11:00
3:0
7:0
4:0
4:0
3:1
3:3
11.03. 13:00
1:1
26.02. 11:00
5:0
4:0
5:0
5:1
05.03. 13:00
2:1
1:0
2:1
0:0
0:0
2:0
0:2
1:5
04.03. 11:00
1:1
1:5
0:2
0:1
11.03. 13:00
4:0
2:0
3:0
5:0
5:0
7:1
1:2
2:2
1:4
0:3
11.03. 13:00
8:0
25.02. 13:00
2:2
2:1
2:6
0:3
1:3
26.02. 11:00
0:3
1:0
11.03. 13:00
0:2
0:3
2:0
4:1
1:0
04.03. 11:00
5:0
2:5
2:7
25.02. 13:00
1:1
1:4
11.03. 13:00
4:0
3:1
2:3
0:4
1:5
2:2
04.03. 11:00
2:2
1:1
4:3
0:1
1:1
05.03. 13:00
2:2
2:3
3:1
2:4
0:3
1:3
11.03. 13:00
1:2
1:2
25.02. 13:00
3:0
1:6
0:7
1:6
0:3
2:4
1:2
04.03. 11:00
11.03. 13:00
25.02. 11:00
0:2
3:1
1:0
2:0
4:1
6:0