2022/23B Junioren Bundesliga Nord/Nordost
Spiele
Samstag, 18. Februar 2023
Sonntag, 19. Februar 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg | 13 | 12 | 0 | 1 | 31 | :11 | 20 | 36 | |
2. | RB Leipzig RB Leipzig | 13 | 9 | 1 | 3 | 40 | :19 | 21 | 28 | |
3. | FC St. Pauli FC St. Pauli | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | :21 | 3 | 24 | |
4. | Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin | 13 | 7 | 2 | 4 | 35 | :19 | 16 | 23 | |
5. | Hamburger SV Hamburger SV | 12 | 6 | 5 | 1 | 30 | :15 | 15 | 23 | |
6. | Chemnitzer FC Chemnitzer FC | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | :16 | 4 | 23 | |
7. | Dynamo Dresden Dynamo Dresden | 13 | 6 | 2 | 5 | 29 | :15 | 14 | 20 | |
8. | SV Werder Bremen SV Werder Bremen | 13 | 5 | 5 | 3 | 32 | :29 | 3 | 20 | |
9. | 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin | 13 | 6 | 1 | 6 | 29 | :27 | 2 | 19 | |
10. | 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | :20 | 1 | 17 | |
11. | FC Viktoria Berlin FC Viktoria Berlin | 13 | 5 | 2 | 6 | 25 | :29 | -4 | 17 | |
12. | SV Hannover 96 SV Hannover 96 | 13 | 5 | 1 | 7 | 21 | :24 | -3 | 16 | |
13. | Niendorfer TSV Niendorfer TSV | 12 | 3 | 4 | 5 | 19 | :28 | -9 | 13 | |
14. | FC Hansa Rostock FC Hansa Rostock | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | :29 | -18 | 8 | |
15. | SV Meppen SV Meppen | 13 | 1 | 4 | 8 | 15 | :35 | -20 | 7 | |
16. | FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 | :26 | -15 | 6 | |
17. | FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | :40 | -30 | 4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | :5 | 10 | 21 | |
2. | RB Leipzig RB Leipzig | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | :11 | 15 | 15 | |
3. | FC St. Pauli FC St. Pauli | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | :11 | 1 | 13 | |
4. | Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | :9 | 9 | 12 | |
5. | FC Viktoria Berlin FC Viktoria Berlin | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | :16 | 1 | 12 | |
6. | Chemnitzer FC Chemnitzer FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | :11 | 0 | 12 | |
7. | Hamburger SV Hamburger SV | 6 | 2 | 4 | 0 | 17 | :8 | 9 | 10 | |
8. | Dynamo Dresden Dynamo Dresden | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | :7 | 8 | 10 | |
9. | SV Werder Bremen SV Werder Bremen | 7 | 2 | 4 | 1 | 16 | :14 | 2 | 10 | |
10. | SV Hannover 96 SV Hannover 96 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | :11 | 0 | 9 | |
11. | Niendorfer TSV Niendorfer TSV | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | :12 | -2 | 6 | |
12. | FC Hansa Rostock FC Hansa Rostock | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | :13 | -8 | 5 | |
13. | 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | :16 | -7 | 4 | |
14. | 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | :13 | -7 | 4 | |
15. | SV Meppen SV Meppen | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | :18 | -13 | 2 | |
16. | FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | :12 | -9 | 1 | |
17. | FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | :17 | -14 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | :6 | 10 | 15 | |
2. | 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | :11 | 9 | 15 | |
3. | 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | :7 | 8 | 13 | |
4. | RB Leipzig RB Leipzig | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | :8 | 6 | 13 | |
5. | Hamburger SV Hamburger SV | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | :7 | 6 | 13 | |
6. | Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | :10 | 7 | 11 | |
7. | Chemnitzer FC Chemnitzer FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | :5 | 4 | 11 | |
8. | FC St. Pauli FC St. Pauli | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | :10 | 2 | 11 | |
9. | Dynamo Dresden Dynamo Dresden | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | :8 | 6 | 10 | |
10. | SV Werder Bremen SV Werder Bremen | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | :15 | 1 | 10 | |
11. | SV Hannover 96 SV Hannover 96 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | :13 | -3 | 7 | |
12. | Niendorfer TSV Niendorfer TSV | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | :16 | -7 | 7 | |
13. | FC Viktoria Berlin FC Viktoria Berlin | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | :13 | -5 | 5 | |
14. | FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | :14 | -6 | 5 | |
15. | SV Meppen SV Meppen | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | :17 | -7 | 5 | |
16. | FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | :23 | -16 | 4 | |
17. | FC Hansa Rostock FC Hansa Rostock | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | :16 | -10 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
1. FC Magdeburg
1. FC Union Berlin
Chemnitzer FC
Dynamo Dresden
FC Carl Zeiss Jena
FC Erzgebirge Aue
FC Hansa Rostock
FC St. Pauli
FC Viktoria Berlin
Hamburger SV
Hertha BSC Berlin
Niendorfer TSV
RB Leipzig
SV Hannover 96
SV Meppen
SV Werder Bremen
VfL Wolfsburg
1. FC Magdeburg
1. FC Union Berlin
Chemnitzer FC
Dynamo Dresden
FC Carl Zeiss Jena
FC Erzgebirge Aue
FC Hansa Rostock
FC St. Pauli
FC Viktoria Berlin
Hamburger SV
Hertha BSC Berlin
Niendorfer TSV
RB Leipzig
SV Hannover 96
SV Meppen
SV Werder Bremen
VfL Wolfsburg
2:2
1:4
1:0
2:4
11.03. 13:00
0:3
19.02. 13:00
25.02. 12:00
1:3
1:1
4:2
1:3
11.03. 13:00
26.02. 12:00
1:5
1:2
04.03. 13:30
3:2
2:1
1:4
18.02. 13:00
1:3
2:0
2:1
3:0
6:1
0:0
0:1
3:0
1:2
2:3
04.03. 11:00
0:4
2:4
11.03. 13:00
0:5
1:3
0:1
25.02. 11:00
18.02. 11:00
0:2
11.03. 13:00
0:0
0:2
25.02. 12:00
0:1
2:3
1:4
1:1
1:1
0:2
04.03. 11:00
2:1
18.02. 13:00
1:5
0:3
1:0
25.02. 11:00
0:3
3:2
3:0
1:1
1:3
3:2
2:6
04.03. 14:00
3:0
2:4
5:1
1:3
2:1
2:1
11.03. 13:00
25.02. 11:00
6:0
1:1
1:1
4:1
2:2
3:3
0:1
3:2
5:1
04.03. 14:00
1:2
2:0
6:0
1:3
2:4
1:2
2:1
2:2
2:2
1:1
11.03. 13:00
25.02. 13:00
1:2
5:1
1:2
3:2
04.03. 15:00
4:1
6:1
6:2
2:1
0:2
6:1
1:0
2:3
05.03. 13:00
0:3
0:1
1:4
0:4
0:2
26.02. 11:00
3:3
11.03. 13:00
1:1
0:4
04.03. 13:30
1:2
2:2
2:2
1:1
4:2
2:2
4:3
2:1
1:0
2:1
1:0
2:0
4:1
3:2
11.03. 13:00