2022/23A Junioren Bundesliga Süd/Südwest
Spiele
Samstag, 04. Februar 2023
Sonntag, 05. Februar 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 | 10 | 9 | 1 | 0 | 41 | :11 | 30 | 28 | |
2. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 11 | 6 | 4 | 1 | 24 | :14 | 10 | 22 | |
3. | Karlsruher SC Karlsruher SC | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | :10 | 17 | 21 | |
4. | TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim | 10 | 6 | 2 | 2 | 32 | :23 | 9 | 20 | |
5. | FC Augsburg FC Augsburg | 11 | 4 | 6 | 1 | 27 | :20 | 7 | 18 | |
6. | FC Bayern München FC Bayern München | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | :22 | 3 | 17 | |
7. | VfB Stuttgart VfB Stuttgart | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | :16 | 9 | 16 | |
8. | TSV 1860 München TSV 1860 München | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | :17 | 1 | 16 | |
9. | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | :14 | 6 | 15 | |
10. | SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | :16 | -1 | 14 | |
11. | 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | :15 | -5 | 12 | |
12. | FC Astoria Walldorf FC Astoria Walldorf | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | :25 | -14 | 12 | |
13. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 10 | 2 | 5 | 3 | 17 | :14 | 3 | 11 | |
14. | SC Freiburg SC Freiburg | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | :28 | -13 | 8 | |
15. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | :21 | -9 | 7 | |
16. | SSV Reutlingen SSV Reutlingen | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | :35 | -25 | 4 | |
17. | SV Eintracht Trier SV Eintracht Trier | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | :36 | -28 | 1 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | :7 | 14 | 15 | |
2. | Karlsruher SC Karlsruher SC | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | :2 | 13 | 13 | |
3. | TSV 1860 München TSV 1860 München | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | :4 | 9 | 13 | |
4. | TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | :9 | 10 | 12 | |
5. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | :10 | 5 | 12 | |
6. | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | :1 | 12 | 11 | |
7. | SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | :7 | 2 | 10 | |
8. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | :5 | 6 | 9 | |
9. | FC Augsburg FC Augsburg | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 | :10 | 2 | 8 | |
10. | FC Bayern München FC Bayern München | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | :12 | 0 | 8 | |
11. | SC Freiburg SC Freiburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | :9 | 1 | 7 | |
12. | FC Astoria Walldorf FC Astoria Walldorf | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | :12 | -5 | 7 | |
13. | VfB Stuttgart VfB Stuttgart | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | :8 | 1 | 6 | |
14. | 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | :6 | -3 | 5 | |
15. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | :9 | -5 | 2 | |
16. | SV Eintracht Trier SV Eintracht Trier | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | :19 | -12 | 1 | |
17. | SSV Reutlingen SSV Reutlingen | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | :21 | -15 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | :4 | 16 | 13 | |
2. | VfB Stuttgart VfB Stuttgart | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | :8 | 8 | 10 | |
3. | FC Augsburg FC Augsburg | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | :10 | 5 | 10 | |
4. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | :4 | 5 | 10 | |
5. | FC Bayern München FC Bayern München | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | :10 | 3 | 9 | |
6. | Karlsruher SC Karlsruher SC | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | :8 | 4 | 8 | |
7. | TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | :14 | -1 | 8 | |
8. | 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | :9 | -2 | 7 | |
9. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | :12 | -4 | 5 | |
10. | FC Astoria Walldorf FC Astoria Walldorf | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | :13 | -9 | 5 | |
11. | SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | :9 | -3 | 4 | |
12. | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | :13 | -6 | 4 | |
13. | SSV Reutlingen SSV Reutlingen | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | :14 | -10 | 4 | |
14. | TSV 1860 München TSV 1860 München | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | :13 | -8 | 3 | |
15. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | :9 | -3 | 2 | |
16. | SC Freiburg SC Freiburg | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | :19 | -14 | 1 | |
17. | SV Eintracht Trier SV Eintracht Trier | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | :17 | -16 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Absteiger
1. FC Heidenheim
1. FC Nürnberg
1. FSV Mainz 05
Eintracht Frankfurt
FC Astoria Walldorf
FC Augsburg
FC Bayern München
FC Ingolstadt 04
Karlsruher SC
SC Freiburg
SpVgg Unterhaching
SSV Reutlingen
SV Darmstadt 98
SV Eintracht Trier
TSG 1899 Hoffenheim
TSV 1860 München
VfB Stuttgart
1. FC Heidenheim
1. FC Nürnberg
1. FSV Mainz 05
Eintracht Frankfurt
FC Astoria Walldorf
FC Augsburg
FC Bayern München
FC Ingolstadt 04
Karlsruher SC
SC Freiburg
SpVgg Unterhaching
SSV Reutlingen
SV Darmstadt 98
SV Eintracht Trier
TSG 1899 Hoffenheim
TSV 1860 München
VfB Stuttgart
0:0
0:3
1:1
1:2
04.02. 14:00
18.02. 13:00
1:0
04.03. 11:00
3:7
11.03. 13:00
19.02. 11:00
2:0
4:0
4:2
2:1
05.02. 11:00
3:2
5:1
04.03. 12:30
05.02. 11:00
5:1
4:0
19.02. 11:00
4:3
2:2
04.02. 13:00
4:0
2:2
1:1
18.02. 13:00
2:0
04.03. 13:00
0:5
25.02. 12:00
2:2
1:3
11.03. 13:00
3:2
1:0
11.02. 13:00
1:1
2:2
1:1
2:0
18.02. 11:00
4:4
04.03. 11:00
2:2
12.02. 11:00
2:1
25.02. 13:00
1:1
3:3
1:3
4:1
1:3
1:2
0:0
18.02. 11:00
2:2
1:3
04.03. 11:00
05.02. 12:00
0:2
25.02. 14:00
0:0
2:1
5:1
11.02. 13:00
11.03. 13:00
6:0
2:0
3:1
1:4
0:1
04.03. 11:00
1:1
1:2
11.02. 14:00
4:0
26.02. 11:00
2:1
11.03. 13:00
3:2
11.02. 13:00
2:2
1:2
1:0
1:3
0:4
04.03. 11:00
3:7
1:4
1:3
05.02. 13:00
19.02. 13:00
2:0
1:1
0:0
04.02. 11:00
18.02. 11:00
04.03. 11:00
7:0
3:0
11.03. 13:00
12.02. 14:00
2:4
1:4
26.02. 11:00
0:1
4:4
0:6
11.03. 13:00
11.02. 13:00
7:0
0:5
5:2
25.02. 13:00
3:1
4:1
12.02. 13:00
1:1
3:1
11.03. 13:00
3:1
3:0
25.02. 11:00
3:1
1:2
25.02. 13:00
1:2
3:0
11.03. 13:00
3:1
04.02. 12:00
1:3