2022/23Frauen Champions League 1. Runde Finale
Spiele
Sonntag, 21. August 2022
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Vereinsstatistik Ajax Amsterdam
- Ajax Amsterdam
- Apollon Limassol LFC
- BIIK Kazygurt
- Birkirkara FC
- Brann
- Breidablik
- Dinamo Minsk
- Eintracht Frankfurt
- FC Minsk
- FC Twente Enschede
- FC Zuerich Frauen
- Ferencvarosi TC
- FK Gintra Universitetas
- Flora Tallinn
- Fortuna Hjoerring
- Glasgow City LFC
- Glentoran Belfast United
- Guria Lanchkhuti
- Hajvalia
- Hayasa
- KF Vllaznia
- KI Klaksvik
- KMF-Kuopio
- Kristianstads DFF
- Lokomotiv Stara Zagora
- Maccabi Kiryat Gat
- Manchester City
- Olimpia UT Cluj-Napoca
- PAOK Thessaloniki FC
- Paris FC
- Racing FC Union Luxembourg
- Rangers
- Real Madrid Femenino
- RNK Split
- Roma
- RSC Anderlecht
- SC YF Juventus
- Servette FC
- SFK 2000 Sarajevo
- SFK Riga
- Shelbourne FC
- SKN St. Pölten
- Slovacko
- SL Benfica
- Spartak Myjava
- SS Anenii Noi
- Sturm Graz
- Swansea City
- Tomiris-Turan
- Trondheims-Oern
- UKS SMS Lodz
- Valur
- ZFK Ljuboten
- ZFK Spartak Subotica
- Zhytlobud-2
- ZNK Pomurje Beltinci
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hajvalia Hajvalia | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | :0 | 7 | 3 | |
1. | Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | :0 | 7 | 3 | |
3. | Sturm Graz Sturm Graz | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | :1 | 4 | 3 | |
3. | Lokomotiv Stara Zagora Lokomotiv Stara Zagora | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | :1 | 4 | 3 | |
5. | Rangers Rangers | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | :0 | 4 | 3 | |
6. | SKN St. Pölten SKN St. Pölten | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | :0 | 3 | 3 | |
6. | Breidablik Breidablik | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | :0 | 3 | 3 | |
6. | Valur Valur | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | :0 | 3 | 3 | |
9. | Racing FC Union Luxembourg Racing FC Union Luxembourg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | :1 | 2 | 3 | |
9. | Brann Brann | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | :1 | 2 | 3 | |
9. | SC YF Juventus SC YF Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | :1 | 2 | 3 | |
12. | RNK Split RNK Split | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :0 | 2 | 3 | |
12. | Zhytlobud-2 Zhytlobud-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :0 | 2 | 3 | |
14. | KMF-Kuopio KMF-Kuopio | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | :5 | 1 | 3 | |
15. | Roma Roma | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | :4 | 1 | 3 | |
16. | Kristianstads DFF Kristianstads DFF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | :2 | 1 | 3 | |
17. | Birkirkara FC Birkirkara FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :1 | 1 | 3 | |
17. | ZNK Pomurje Beltinci ZNK Pomurje Beltinci | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :1 | 1 | 3 | |
17. | Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :1 | 1 | 3 | |
17. | SFK 2000 Sarajevo SFK 2000 Sarajevo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :1 | 1 | 3 | |
17. | SL Benfica SL Benfica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :1 | 1 | 3 | |
17. | SFK Riga SFK Riga | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :1 | 1 | 3 | |
23. | UKS SMS Lodz UKS SMS Lodz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | :0 | 1 | 3 | |
23. | Servette FC Servette FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | :0 | 1 | 3 | |
23. | FC Zuerich Frauen FC Zuerich Frauen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | :0 | 1 | 3 | |
23. | Trondheims-Oern Trondheims-Oern | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | :0 | 1 | 3 | |
23. | KF Vllaznia KF Vllaznia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | :0 | 1 | 3 | |
23. | Real Madrid Femenino Real Madrid Femenino | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | :0 | 1 | 3 | |
29. | RSC Anderlecht RSC Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | :6 | -1 | 0 | |
30. | Paris FC Paris FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | :5 | -1 | 0 | |
31. | Fortuna Hjoerring Fortuna Hjoerring | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | :3 | -1 | 0 | |
32. | Glentoran Belfast United Glentoran Belfast United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :2 | -1 | 0 | |
32. | Hayasa Hayasa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :2 | -1 | 0 | |
32. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :2 | -1 | 0 | |
32. | Olimpia UT Cluj-Napoca Olimpia UT Cluj-Napoca | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :2 | -1 | 0 | |
32. | FC Twente Enschede FC Twente Enschede | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :2 | -1 | 0 | |
32. | KI Klaksvik KI Klaksvik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :2 | -1 | 0 | |
38. | FK Gintra Universitetas FK Gintra Universitetas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :1 | -1 | 0 | |
38. | Glasgow City LFC Glasgow City LFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :1 | -1 | 0 | |
38. | Apollon Limassol LFC Apollon Limassol LFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :1 | -1 | 0 | |
38. | FC Minsk FC Minsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :1 | -1 | 0 | |
38. | Spartak Myjava Spartak Myjava | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :1 | -1 | 0 | |
38. | Manchester City Manchester City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :1 | -1 | 0 | |
44. | Flora Tallinn Flora Tallinn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :3 | -2 | 0 | |
44. | ZFK Spartak Subotica ZFK Spartak Subotica | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :3 | -2 | 0 | |
44. | Maccabi Kiryat Gat Maccabi Kiryat Gat | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :3 | -2 | 0 | |
47. | Guria Lanchkhuti Guria Lanchkhuti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :2 | -2 | 0 | |
47. | BIIK Kazygurt BIIK Kazygurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :2 | -2 | 0 | |
49. | Dinamo Minsk Dinamo Minsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :3 | -3 | 0 | |
49. | Slovacko Slovacko | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :3 | -3 | 0 | |
49. | Shelbourne FC Shelbourne FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :3 | -3 | 0 | |
52. | Tomiris-Turan Tomiris-Turan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :5 | -4 | 0 | |
52. | ZFK Ljuboten ZFK Ljuboten | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :5 | -4 | 0 | |
54. | PAOK Thessaloniki FC PAOK Thessaloniki FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :4 | -4 | 0 | |
55. | SS Anenii Noi SS Anenii Noi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :7 | -7 | 0 | |
55. | Swansea City Swansea City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :7 | -7 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sturm Graz Sturm Graz | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | :1 | 4 | 3 | |
1. | Lokomotiv Stara Zagora Lokomotiv Stara Zagora | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | :1 | 4 | 3 | |
3. | SKN St. Pölten SKN St. Pölten | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | :0 | 3 | 3 | |
3. | Valur Valur | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | :0 | 3 | 3 | |
5. | SC YF Juventus SC YF Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | :1 | 2 | 3 | |
6. | Birkirkara FC Birkirkara FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :1 | 1 | 3 | |
6. | ZNK Pomurje Beltinci ZNK Pomurje Beltinci | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :1 | 1 | 3 | |
6. | Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :1 | 1 | 3 | |
6. | SFK 2000 Sarajevo SFK 2000 Sarajevo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :1 | 1 | 3 | |
10. | Servette FC Servette FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | :0 | 1 | 3 | |
10. | FC Zuerich Frauen FC Zuerich Frauen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | :0 | 1 | 3 | |
10. | KF Vllaznia KF Vllaznia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | :0 | 1 | 3 | |
13. | Glentoran Belfast United Glentoran Belfast United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
13. | Dinamo Minsk Dinamo Minsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
13. | RNK Split RNK Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
13. | Hayasa Hayasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
13. | Tomiris-Turan Tomiris-Turan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
13. | Breidablik Breidablik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
13. | Hajvalia Hajvalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
13. | UKS SMS Lodz UKS SMS Lodz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
13. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
13. | Glasgow City LFC Glasgow City LFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
13. | Rangers Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
13. | Racing FC Union Luxembourg Racing FC Union Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
13. | Apollon Limassol LFC Apollon Limassol LFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
13. | Trondheims-Oern Trondheims-Oern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
13. | Olimpia UT Cluj-Napoca Olimpia UT Cluj-Napoca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
13. | ZFK Ljuboten ZFK Ljuboten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
13. | Shelbourne FC Shelbourne FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
13. | KMF-Kuopio KMF-Kuopio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
13. | Spartak Myjava Spartak Myjava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
13. | Zhytlobud-2 Zhytlobud-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
13. | SL Benfica SL Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
13. | Kristianstads DFF Kristianstads DFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
13. | Roma Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
13. | Brann Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
13. | Maccabi Kiryat Gat Maccabi Kiryat Gat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
13. | Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
13. | Real Madrid Femenino Real Madrid Femenino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
13. | SFK Riga SFK Riga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
41. | RSC Anderlecht RSC Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | :6 | -1 | 0 | |
42. | Paris FC Paris FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | :5 | -1 | 0 | |
43. | Fortuna Hjoerring Fortuna Hjoerring | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | :3 | -1 | 0 | |
44. | FC Twente Enschede FC Twente Enschede | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :2 | -1 | 0 | |
44. | KI Klaksvik KI Klaksvik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :2 | -1 | 0 | |
46. | FK Gintra Universitetas FK Gintra Universitetas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :1 | -1 | 0 | |
46. | FC Minsk FC Minsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :1 | -1 | 0 | |
46. | Manchester City Manchester City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :1 | -1 | 0 | |
49. | Flora Tallinn Flora Tallinn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :3 | -2 | 0 | |
49. | ZFK Spartak Subotica ZFK Spartak Subotica | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :3 | -2 | 0 | |
51. | Guria Lanchkhuti Guria Lanchkhuti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :2 | -2 | 0 | |
51. | BIIK Kazygurt BIIK Kazygurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :2 | -2 | 0 | |
53. | Slovacko Slovacko | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :3 | -3 | 0 | |
54. | PAOK Thessaloniki FC PAOK Thessaloniki FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :4 | -4 | 0 | |
55. | SS Anenii Noi SS Anenii Noi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :7 | -7 | 0 | |
55. | Swansea City Swansea City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :7 | -7 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hajvalia Hajvalia | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | :0 | 7 | 3 | |
1. | Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | :0 | 7 | 3 | |
3. | Rangers Rangers | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | :0 | 4 | 3 | |
4. | Breidablik Breidablik | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | :0 | 3 | 3 | |
5. | Racing FC Union Luxembourg Racing FC Union Luxembourg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | :1 | 2 | 3 | |
5. | Brann Brann | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | :1 | 2 | 3 | |
7. | RNK Split RNK Split | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :0 | 2 | 3 | |
7. | Zhytlobud-2 Zhytlobud-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :0 | 2 | 3 | |
9. | KMF-Kuopio KMF-Kuopio | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | :5 | 1 | 3 | |
10. | Roma Roma | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | :4 | 1 | 3 | |
11. | Kristianstads DFF Kristianstads DFF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | :2 | 1 | 3 | |
12. | SL Benfica SL Benfica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :1 | 1 | 3 | |
12. | SFK Riga SFK Riga | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :1 | 1 | 3 | |
14. | UKS SMS Lodz UKS SMS Lodz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | :0 | 1 | 3 | |
14. | Trondheims-Oern Trondheims-Oern | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | :0 | 1 | 3 | |
14. | Real Madrid Femenino Real Madrid Femenino | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | :0 | 1 | 3 | |
17. | Birkirkara FC Birkirkara FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
17. | SKN St. Pölten SKN St. Pölten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
17. | Guria Lanchkhuti Guria Lanchkhuti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
17. | ZNK Pomurje Beltinci ZNK Pomurje Beltinci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
17. | Sturm Graz Sturm Graz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
17. | Slovacko Slovacko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
17. | SS Anenii Noi SS Anenii Noi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
17. | FK Gintra Universitetas FK Gintra Universitetas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
17. | Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
17. | Servette FC Servette FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
17. | PAOK Thessaloniki FC PAOK Thessaloniki FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
17. | Flora Tallinn Flora Tallinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
17. | FC Zuerich Frauen FC Zuerich Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
17. | FC Minsk FC Minsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
17. | SFK 2000 Sarajevo SFK 2000 Sarajevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
17. | Lokomotiv Stara Zagora Lokomotiv Stara Zagora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
17. | Valur Valur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
17. | RSC Anderlecht RSC Anderlecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
17. | KF Vllaznia KF Vllaznia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
17. | BIIK Kazygurt BIIK Kazygurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
17. | FC Twente Enschede FC Twente Enschede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
17. | Fortuna Hjoerring Fortuna Hjoerring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
17. | Paris FC Paris FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
17. | ZFK Spartak Subotica ZFK Spartak Subotica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
17. | SC YF Juventus SC YF Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
17. | Swansea City Swansea City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
17. | Manchester City Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
17. | KI Klaksvik KI Klaksvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
45. | Glentoran Belfast United Glentoran Belfast United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :2 | -1 | 0 | |
45. | Hayasa Hayasa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :2 | -1 | 0 | |
45. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :2 | -1 | 0 | |
45. | Olimpia UT Cluj-Napoca Olimpia UT Cluj-Napoca | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :2 | -1 | 0 | |
49. | Glasgow City LFC Glasgow City LFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :1 | -1 | 0 | |
49. | Apollon Limassol LFC Apollon Limassol LFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :1 | -1 | 0 | |
49. | Spartak Myjava Spartak Myjava | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :1 | -1 | 0 | |
52. | Maccabi Kiryat Gat Maccabi Kiryat Gat | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :3 | -2 | 0 | |
53. | Dinamo Minsk Dinamo Minsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :3 | -3 | 0 | |
53. | Shelbourne FC Shelbourne FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :3 | -3 | 0 | |
55. | Tomiris-Turan Tomiris-Turan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :5 | -4 | 0 | |
55. | ZFK Ljuboten ZFK Ljuboten | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :5 | -4 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Ajax Amsterdam
Apollon Limassol LFC
BIIK Kazygurt
Birkirkara FC
Brann
Breidablik
Dinamo Minsk
Eintracht Frankfurt
FC Minsk
FC Twente Enschede
FC Zuerich Frauen
Ferencvarosi TC
FK Gintra Universitetas
Flora Tallinn
Fortuna Hjoerring
Glasgow City LFC
Glentoran Belfast United
Guria Lanchkhuti
Hajvalia
Hayasa
KF Vllaznia
KI Klaksvik
KMF-Kuopio
Kristianstads DFF
Lokomotiv Stara Zagora
Maccabi Kiryat Gat
Manchester City
Olimpia UT Cluj-Napoca
PAOK Thessaloniki FC
Paris FC
Racing FC Union Luxembourg
Rangers
Real Madrid Femenino
RNK Split
Roma
RSC Anderlecht
SC YF Juventus
Servette FC
SFK 2000 Sarajevo
SFK Riga
Shelbourne FC
SKN St. Pölten
Slovacko
SL Benfica
Spartak Myjava
SS Anenii Noi
Sturm Graz
Swansea City
Tomiris-Turan
Trondheims-Oern
UKS SMS Lodz
Valur
ZFK Ljuboten
ZFK Spartak Subotica
Zhytlobud-2
ZNK Pomurje Beltinci
Ajax Amsterdam
Apollon Limassol LFC
BIIK Kazygurt
Birkirkara FC
Brann
Breidablik
Dinamo Minsk
Eintracht Frankfurt
FC Minsk
FC Twente Enschede
FC Zuerich Frauen
Ferencvarosi TC
FK Gintra Universitetas
Flora Tallinn
Fortuna Hjoerring
Glasgow City LFC
Glentoran Belfast United
Guria Lanchkhuti
Hajvalia
Hayasa
KF Vllaznia
KI Klaksvik
KMF-Kuopio
Kristianstads DFF
Lokomotiv Stara Zagora
Maccabi Kiryat Gat
Manchester City
Olimpia UT Cluj-Napoca
PAOK Thessaloniki FC
Paris FC
Racing FC Union Luxembourg
Rangers
Real Madrid Femenino
RNK Split
Roma
RSC Anderlecht
SC YF Juventus
Servette FC
SFK 2000 Sarajevo
SFK Riga
Shelbourne FC
SKN St. Pölten
Slovacko
SL Benfica
Spartak Myjava
SS Anenii Noi
Sturm Graz
Swansea City
Tomiris-Turan
Trondheims-Oern
UKS SMS Lodz
Valur
ZFK Ljuboten
ZFK Spartak Subotica
Zhytlobud-2
ZNK Pomurje Beltinci
2:1
0:2
2:1
0:1
1:2
1:0
0:1
1:3
2:3
0:2
1:0
1:2
5:1
0:1
0:4
4:5
5:6
3:1
1:0
2:1
3:0
0:3
0:7
5:1
0:7
3:0
1:3
2:1