2022/23Oberliga Süd
Spiele
Freitag, 27. Januar 2023
Sonntag, 29. Januar 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 37 | 33 | 4 | 182 | :77 | 105 | 98 | |
2. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 36 | 27 | 9 | 122 | :64 | 58 | 82 | |
3. | Deggendorfer SC Deggendorfer SC | 38 | 25 | 13 | 126 | :87 | 39 | 78 | |
4. | SC Riessersee SC Riessersee | 36 | 22 | 14 | 157 | :91 | 66 | 68 | |
5. | Höchstadter EC Höchstadter EC | 35 | 20 | 15 | 118 | :114 | 4 | 62 | |
6. | EC Peiting EC Peiting | 37 | 20 | 17 | 136 | :128 | 8 | 59 | |
7. | ECDC Memmingen Indians ECDC Memmingen Indians | 36 | 19 | 17 | 122 | :115 | 7 | 52 | |
8. | EV Füssen EV Füssen | 36 | 17 | 19 | 130 | :140 | -10 | 47 | |
9. | Tölzer Löwen Tölzer Löwen | 36 | 14 | 22 | 142 | :140 | 2 | 44 | |
10. | EHF Passau Black Hawks EHF Passau Black Hawks | 35 | 15 | 20 | 114 | :145 | -31 | 42 | |
11. | EV Lindau Islanders EV Lindau Islanders | 36 | 11 | 25 | 111 | :139 | -28 | 38 | |
12. | HC Landsberg HC Landsberg | 37 | 10 | 27 | 102 | :208 | -106 | 28 | |
13. | EHC Klostersee EHC Klostersee | 37 | 3 | 34 | 68 | :182 | -114 | 10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 18 | 15 | 3 | 93 | :45 | 48 | 45 | |
2. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 19 | 15 | 4 | 74 | :33 | 41 | 45 | |
3. | Deggendorfer SC Deggendorfer SC | 19 | 12 | 7 | 68 | :49 | 19 | 37 | |
4. | ECDC Memmingen Indians ECDC Memmingen Indians | 19 | 13 | 6 | 63 | :48 | 15 | 36 | |
5. | SC Riessersee SC Riessersee | 17 | 11 | 6 | 82 | :35 | 47 | 34 | |
6. | EC Peiting EC Peiting | 18 | 10 | 8 | 68 | :52 | 16 | 31 | |
7. | Höchstadter EC Höchstadter EC | 17 | 9 | 8 | 57 | :51 | 6 | 28 | |
8. | EV Lindau Islanders EV Lindau Islanders | 19 | 7 | 12 | 61 | :68 | -7 | 24 | |
9. | EV Füssen EV Füssen | 17 | 8 | 9 | 66 | :57 | 9 | 23 | |
10. | EHF Passau Black Hawks EHF Passau Black Hawks | 18 | 8 | 10 | 54 | :77 | -23 | 22 | |
11. | Tölzer Löwen Tölzer Löwen | 19 | 7 | 12 | 75 | :73 | 2 | 20 | |
12. | HC Landsberg HC Landsberg | 18 | 5 | 13 | 55 | :98 | -43 | 15 | |
13. | EHC Klostersee EHC Klostersee | 18 | 2 | 16 | 42 | :86 | -44 | 7 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 19 | 18 | 1 | 89 | :32 | 57 | 53 | |
2. | Deggendorfer SC Deggendorfer SC | 19 | 13 | 6 | 58 | :38 | 20 | 41 | |
3. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 17 | 12 | 5 | 48 | :31 | 17 | 37 | |
4. | SC Riessersee SC Riessersee | 19 | 11 | 8 | 75 | :56 | 19 | 34 | |
5. | Höchstadter EC Höchstadter EC | 18 | 11 | 7 | 61 | :63 | -2 | 34 | |
6. | EC Peiting EC Peiting | 19 | 10 | 9 | 68 | :76 | -8 | 28 | |
7. | Tölzer Löwen Tölzer Löwen | 17 | 7 | 10 | 67 | :67 | 0 | 24 | |
8. | EV Füssen EV Füssen | 19 | 9 | 10 | 64 | :83 | -19 | 24 | |
9. | EHF Passau Black Hawks EHF Passau Black Hawks | 17 | 7 | 10 | 60 | :68 | -8 | 20 | |
10. | ECDC Memmingen Indians ECDC Memmingen Indians | 17 | 6 | 11 | 59 | :67 | -8 | 16 | |
11. | EV Lindau Islanders EV Lindau Islanders | 17 | 4 | 13 | 50 | :71 | -21 | 14 | |
12. | HC Landsberg HC Landsberg | 19 | 5 | 14 | 47 | :110 | -63 | 13 | |
13. | EHC Klostersee EHC Klostersee | 19 | 1 | 18 | 26 | :96 | -70 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Blue Devils Weiden
Deggendorfer SC
ECDC Memmingen Indians
EC Peiting
EHC Klostersee
EHF Passau Black Hawks
EV Füssen
EV Lindau Islanders
HC Landsberg
Höchstadter EC
SC Riessersee
Starbulls Rosenheim
Tölzer Löwen
Blue Devils Weiden
Deggendorfer SC
ECDC Memmingen Indians
EC Peiting
EHC Klostersee
EHF Passau Black Hawks
EV Füssen
EV Lindau Islanders
HC Landsberg
Höchstadter EC
SC Riessersee
Starbulls Rosenheim
Tölzer Löwen