2022/23Oberliga Nord
Spiele
Freitag, 27. Januar 2023
Sonntag, 29. Januar 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hannover Scorpions Hannover Scorpions | 44 | 41 | 3 | 258 | :92 | 166 | 124 | |
2. | Tilburg Trappers Tilburg Trappers | 44 | 32 | 12 | 200 | :114 | 86 | 97 | |
3. | Saale Bulls Halle Saale Bulls Halle | 45 | 31 | 14 | 193 | :111 | 82 | 94 | |
4. | Hannover Indians Hannover Indians | 44 | 32 | 12 | 164 | :114 | 50 | 94 | |
5. | Crocodiles Hamburg Crocodiles Hamburg | 44 | 30 | 14 | 189 | :124 | 65 | 85 | |
6. | Herner EV Herner EV | 43 | 26 | 17 | 165 | :158 | 7 | 76 | |
7. | IceFighters Leipzig IceFighters Leipzig | 45 | 24 | 21 | 136 | :115 | 21 | 74 | |
8. | Hammer Eisbären Hammer Eisbären | 44 | 20 | 24 | 146 | :142 | 4 | 60 | |
9. | Füchse Duisburg Füchse Duisburg | 45 | 19 | 26 | 145 | :167 | -22 | 59 | |
10. | Black Dragons Erfurt Black Dragons Erfurt | 43 | 15 | 28 | 130 | :173 | -43 | 48 | |
11. | Herforder EV Herforder EV | 44 | 16 | 28 | 143 | :193 | -50 | 47 | |
12. | EG Diez-Limburg EG Diez-Limburg | 44 | 16 | 28 | 133 | :209 | -76 | 44 | |
13. | ESC Moskitos Essen ESC Moskitos Essen | 44 | 12 | 32 | 125 | :194 | -69 | 39 | |
14. | Krefelder EV 81 Krefelder EV 81 | 45 | 8 | 37 | 129 | :246 | -117 | 28 | |
15. | Rostock Piranhas Rostock Piranhas | 44 | 9 | 35 | 130 | :234 | -104 | 24 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hannover Scorpions Hannover Scorpions | 24 | 22 | 2 | 137 | :47 | 90 | 67 | |
2. | Tilburg Trappers Tilburg Trappers | 23 | 18 | 5 | 116 | :61 | 55 | 54 | |
3. | Saale Bulls Halle Saale Bulls Halle | 23 | 17 | 6 | 108 | :53 | 55 | 51 | |
4. | Crocodiles Hamburg Crocodiles Hamburg | 22 | 17 | 5 | 120 | :64 | 56 | 50 | |
5. | Hannover Indians Hannover Indians | 22 | 16 | 6 | 80 | :57 | 23 | 46 | |
6. | IceFighters Leipzig IceFighters Leipzig | 23 | 15 | 8 | 77 | :51 | 26 | 43 | |
7. | Herner EV Herner EV | 20 | 14 | 6 | 85 | :69 | 16 | 43 | |
8. | Füchse Duisburg Füchse Duisburg | 22 | 11 | 11 | 81 | :77 | 4 | 32 | |
9. | Hammer Eisbären Hammer Eisbären | 22 | 10 | 12 | 70 | :66 | 4 | 32 | |
10. | Black Dragons Erfurt Black Dragons Erfurt | 21 | 10 | 11 | 66 | :77 | -11 | 31 | |
11. | ESC Moskitos Essen ESC Moskitos Essen | 22 | 8 | 14 | 67 | :84 | -17 | 25 | |
12. | EG Diez-Limburg EG Diez-Limburg | 22 | 9 | 13 | 68 | :86 | -18 | 24 | |
13. | Herforder EV Herforder EV | 22 | 8 | 14 | 73 | :102 | -29 | 23 | |
14. | Krefelder EV 81 Krefelder EV 81 | 22 | 5 | 17 | 70 | :115 | -45 | 18 | |
15. | Rostock Piranhas Rostock Piranhas | 21 | 6 | 15 | 62 | :97 | -35 | 16 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hannover Scorpions Hannover Scorpions | 20 | 19 | 1 | 121 | :45 | 76 | 57 | |
2. | Hannover Indians Hannover Indians | 22 | 16 | 6 | 84 | :57 | 27 | 48 | |
3. | Tilburg Trappers Tilburg Trappers | 21 | 14 | 7 | 84 | :53 | 31 | 43 | |
4. | Saale Bulls Halle Saale Bulls Halle | 22 | 14 | 8 | 85 | :58 | 27 | 43 | |
5. | Crocodiles Hamburg Crocodiles Hamburg | 22 | 13 | 9 | 69 | :60 | 9 | 35 | |
6. | Herner EV Herner EV | 23 | 12 | 11 | 80 | :89 | -9 | 33 | |
7. | IceFighters Leipzig IceFighters Leipzig | 22 | 9 | 13 | 59 | :64 | -5 | 31 | |
8. | Hammer Eisbären Hammer Eisbären | 22 | 10 | 12 | 76 | :76 | 0 | 28 | |
9. | Füchse Duisburg Füchse Duisburg | 23 | 8 | 15 | 64 | :90 | -26 | 27 | |
10. | Herforder EV Herforder EV | 22 | 8 | 14 | 70 | :91 | -21 | 24 | |
11. | EG Diez-Limburg EG Diez-Limburg | 22 | 7 | 15 | 65 | :123 | -58 | 20 | |
12. | Black Dragons Erfurt Black Dragons Erfurt | 22 | 5 | 17 | 64 | :96 | -32 | 17 | |
13. | ESC Moskitos Essen ESC Moskitos Essen | 22 | 4 | 18 | 58 | :110 | -52 | 14 | |
14. | Krefelder EV 81 Krefelder EV 81 | 23 | 3 | 20 | 59 | :131 | -72 | 10 | |
15. | Rostock Piranhas Rostock Piranhas | 23 | 3 | 20 | 68 | :137 | -69 | 8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Black Dragons Erfurt
Crocodiles Hamburg
EG Diez-Limburg
ESC Moskitos Essen
Füchse Duisburg
Hammer Eisbären
Hannover Indians
Hannover Scorpions
Herforder EV
Herner EV
IceFighters Leipzig
Krefelder EV 81
Rostock Piranhas
Saale Bulls Halle
Tilburg Trappers
Black Dragons Erfurt
Crocodiles Hamburg
EG Diez-Limburg
ESC Moskitos Essen
Füchse Duisburg
Hammer Eisbären
Hannover Indians
Hannover Scorpions
Herforder EV
Herner EV
IceFighters Leipzig
Krefelder EV 81
Rostock Piranhas
Saale Bulls Halle
Tilburg Trappers