2023/24DEL 2
Spiele
Freitag, 01. Dezember 2023
Sonntag, 03. Dezember 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 22 | 15 | 7 | 74 | :54 | 20 | 45 | |
2. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 22 | 13 | 9 | 75 | :60 | 15 | 39 | |
3. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 22 | 11 | 11 | 63 | :62 | 1 | 37 | |
4. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 22 | 12 | 10 | 60 | :56 | 4 | 36 | |
5. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 22 | 13 | 9 | 70 | :72 | -2 | 35 | |
6. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 22 | 10 | 12 | 68 | :60 | 8 | 34 | |
7. | EV Landshut EV Landshut | 22 | 11 | 11 | 67 | :60 | 7 | 33 | |
8. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 22 | 10 | 12 | 65 | :62 | 3 | 31 | |
9. | Selber Wölfe Selber Wölfe | 22 | 11 | 11 | 63 | :73 | -10 | 31 | |
10. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 22 | 10 | 12 | 59 | :69 | -10 | 31 | |
11. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 21 | 9 | 12 | 62 | :60 | 2 | 29 | |
12. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 23 | 10 | 13 | 69 | :76 | -7 | 27 | |
13. | Dresdner Eislöwen Dresdner Eislöwen | 22 | 9 | 13 | 62 | :76 | -14 | 27 | |
14. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 22 | 10 | 12 | 73 | :90 | -17 | 27 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Relegation Abstieg
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 11 | 9 | 2 | 41 | :22 | 19 | 27 | |
2. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 11 | 9 | 2 | 40 | :25 | 15 | 25 | |
3. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 11 | 6 | 5 | 37 | :30 | 7 | 20 | |
4. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 11 | 7 | 4 | 36 | :34 | 2 | 19 | |
5. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 12 | 6 | 6 | 31 | :23 | 8 | 18 | |
6. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 11 | 6 | 5 | 33 | :31 | 2 | 18 | |
7. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 10 | 5 | 5 | 26 | :23 | 3 | 17 | |
8. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 11 | 6 | 5 | 36 | :38 | -2 | 16 | |
9. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 11 | 5 | 6 | 42 | :46 | -4 | 14 | |
10. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 11 | 5 | 6 | 34 | :34 | 0 | 13 | |
11. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 11 | 4 | 7 | 32 | :35 | -3 | 13 | |
12. | Dresdner Eislöwen Dresdner Eislöwen | 11 | 4 | 7 | 31 | :42 | -11 | 11 | |
13. | Selber Wölfe Selber Wölfe | 11 | 4 | 7 | 25 | :39 | -14 | 11 | |
14. | EV Landshut EV Landshut | 11 | 3 | 8 | 29 | :35 | -6 | 10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Relegation Abstieg
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EV Landshut EV Landshut | 11 | 8 | 3 | 38 | :25 | 13 | 23 | |
2. | Selber Wölfe Selber Wölfe | 11 | 7 | 4 | 38 | :34 | 4 | 20 | |
3. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 12 | 6 | 6 | 37 | :39 | -2 | 20 | |
4. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 11 | 7 | 4 | 34 | :34 | 0 | 19 | |
5. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 11 | 6 | 5 | 27 | :25 | 2 | 18 | |
6. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 11 | 6 | 5 | 33 | :32 | 1 | 18 | |
7. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 10 | 5 | 5 | 30 | :25 | 5 | 16 | |
8. | Dresdner Eislöwen Dresdner Eislöwen | 11 | 5 | 6 | 31 | :34 | -3 | 16 | |
9. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 11 | 4 | 7 | 31 | :30 | 1 | 14 | |
10. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 11 | 4 | 7 | 35 | :35 | 0 | 14 | |
11. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 12 | 5 | 7 | 35 | :42 | -7 | 14 | |
12. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 10 | 4 | 6 | 34 | :39 | -5 | 13 | |
13. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 11 | 5 | 6 | 31 | :44 | -13 | 13 | |
14. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 11 | 3 | 8 | 23 | :35 | -12 | 12 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Relegation Abstieg
Bietigheim Steelers
Dresdner Eislöwen
EC Bad Nauheim
Eisbären Regensburg
Eispiraten Crimmitschau
ESV Kaufbeuren
EV Landshut
Kassel Huskies
Krefeld Pinguine
Lausitzer Füchse
Ravensburg Towerstars
Selber Wölfe
Starbulls Rosenheim
Wölfe Freiburg
Bietigheim Steelers
Dresdner Eislöwen
EC Bad Nauheim
Eisbären Regensburg
Eispiraten Crimmitschau
ESV Kaufbeuren
EV Landshut
Kassel Huskies
Krefeld Pinguine
Lausitzer Füchse
Ravensburg Towerstars
Selber Wölfe
Starbulls Rosenheim
Wölfe Freiburg