2022/23DEL 2
Spiele
Freitag, 03. Februar 2023
Sonntag, 05. Februar 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 43 | 36 | 7 | 169 | :91 | 78 | 107 | |
2. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 43 | 25 | 18 | 138 | :94 | 44 | 78 | |
3. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 44 | 25 | 19 | 147 | :124 | 23 | 77 | |
4. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 44 | 24 | 20 | 133 | :119 | 14 | 72 | |
5. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 43 | 24 | 19 | 140 | :132 | 8 | 71 | |
6. | EV Landshut EV Landshut | 44 | 22 | 22 | 132 | :139 | -7 | 67 | |
7. | Dresdner Eislöwen Dresdner Eislöwen | 43 | 22 | 21 | 116 | :105 | 11 | 66 | |
8. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 43 | 22 | 21 | 132 | :141 | -9 | 66 | |
9. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 44 | 18 | 26 | 117 | :128 | -11 | 57 | |
10. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 44 | 19 | 25 | 110 | :129 | -19 | 57 | |
11. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 43 | 19 | 24 | 127 | :140 | -13 | 56 | |
12. | Selber Wölfe Selber Wölfe | 44 | 20 | 24 | 125 | :152 | -27 | 55 | |
13. | Heilbronner Falken Heilbronner Falken | 44 | 17 | 27 | 133 | :159 | -26 | 48 | |
14. | Bayreuth Tigers Bayreuth Tigers | 44 | 12 | 32 | 104 | :170 | -66 | 38 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Relegation Abstieg
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 22 | 19 | 3 | 84 | :35 | 49 | 57 | |
2. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 21 | 17 | 4 | 86 | :31 | 55 | 51 | |
3. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 22 | 14 | 8 | 80 | :58 | 22 | 42 | |
4. | EV Landshut EV Landshut | 22 | 14 | 8 | 79 | :69 | 10 | 42 | |
5. | Dresdner Eislöwen Dresdner Eislöwen | 21 | 14 | 7 | 62 | :40 | 22 | 39 | |
6. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 22 | 13 | 9 | 76 | :55 | 21 | 38 | |
7. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 22 | 12 | 10 | 73 | :59 | 14 | 36 | |
8. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 22 | 12 | 10 | 71 | :63 | 8 | 36 | |
9. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 22 | 12 | 10 | 63 | :59 | 4 | 34 | |
10. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 21 | 11 | 10 | 70 | :59 | 11 | 31 | |
11. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 22 | 8 | 14 | 61 | :65 | -4 | 29 | |
12. | Selber Wölfe Selber Wölfe | 22 | 8 | 14 | 61 | :78 | -17 | 25 | |
13. | Heilbronner Falken Heilbronner Falken | 22 | 8 | 14 | 67 | :79 | -12 | 24 | |
14. | Bayreuth Tigers Bayreuth Tigers | 22 | 6 | 16 | 56 | :84 | -28 | 18 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Relegation Abstieg
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 21 | 17 | 4 | 85 | :56 | 29 | 50 | |
2. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 22 | 11 | 11 | 67 | :66 | 1 | 35 | |
3. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 21 | 12 | 9 | 67 | :73 | -6 | 35 | |
4. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 22 | 11 | 11 | 57 | :64 | -7 | 34 | |
5. | Selber Wölfe Selber Wölfe | 22 | 12 | 10 | 64 | :74 | -10 | 30 | |
6. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 21 | 10 | 11 | 61 | :78 | -17 | 30 | |
7. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 22 | 10 | 12 | 56 | :63 | -7 | 28 | |
8. | Dresdner Eislöwen Dresdner Eislöwen | 22 | 8 | 14 | 54 | :65 | -11 | 27 | |
9. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 22 | 8 | 14 | 52 | :63 | -11 | 27 | |
10. | EV Landshut EV Landshut | 22 | 8 | 14 | 53 | :70 | -17 | 25 | |
11. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 22 | 8 | 14 | 57 | :81 | -24 | 25 | |
12. | Heilbronner Falken Heilbronner Falken | 22 | 9 | 13 | 66 | :80 | -14 | 24 | |
13. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 22 | 7 | 15 | 47 | :70 | -23 | 23 | |
14. | Bayreuth Tigers Bayreuth Tigers | 22 | 6 | 16 | 48 | :86 | -38 | 20 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Relegation Abstieg
Bayreuth Tigers
Dresdner Eislöwen
EC Bad Nauheim
Eisbären Regensburg
Eispiraten Crimmitschau
ESV Kaufbeuren
EV Landshut
Heilbronner Falken
Kassel Huskies
Krefeld Pinguine
Lausitzer Füchse
Ravensburg Towerstars
Selber Wölfe
Wölfe Freiburg
Bayreuth Tigers
Dresdner Eislöwen
EC Bad Nauheim
Eisbären Regensburg
Eispiraten Crimmitschau
ESV Kaufbeuren
EV Landshut
Heilbronner Falken
Kassel Huskies
Krefeld Pinguine
Lausitzer Füchse
Ravensburg Towerstars
Selber Wölfe
Wölfe Freiburg