2022/232. Bundesliga Pro B Süd Männer
Spiele
Samstag, 04. Februar 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WHITE WINGS Hanau WHITE WINGS Hanau | 16 | 16 | 0 | 1411 | :1187 | 32 | |
2. | Baskets Koblenz Baskets Koblenz | 16 | 15 | 1 | 1446 | :1123 | 30 | |
3. | BBC Coburg BBC Coburg | 16 | 11 | 5 | 1371 | :1258 | 22 | |
4. | TSV Oberhaching Tropics TSV Oberhaching Tropics | 16 | 10 | 6 | 1298 | :1277 | 20 | |
5. | FRAPORT SKYLINERS Juniors FRAPORT SKYLINERS Juniors | 16 | 8 | 8 | 1208 | :1173 | 16 | |
6. | TEAM EHINGEN URSPRING TEAM EHINGEN URSPRING | 15 | 7 | 8 | 1164 | :1210 | 14 | |
7. | Baskets Speyer Baskets Speyer | 16 | 7 | 9 | 1263 | :1435 | 14 | |
8. | Basketball Löwen Erfurt Basketball Löwen Erfurt | 16 | 6 | 10 | 1229 | :1268 | 12 | |
9. | BG Hessing Leitershofen BG Hessing Leitershofen | 14 | 5 | 9 | 1054 | :1080 | 10 | |
10. | OrangeAcademy Ulm OrangeAcademy Ulm | 15 | 5 | 10 | 1224 | :1194 | 10 | |
11. | Arvato College Wizards Arvato College Wizards | 15 | 5 | 10 | 1126 | :1230 | 10 | |
12. | FC Bayern Basketball II FC Bayern Basketball II | 15 | 3 | 12 | 1047 | :1226 | 6 | |
13. | BBA Ludwigsburg BBA Ludwigsburg | 16 | 3 | 13 | 1140 | :1320 | 6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Abstiegsrunde
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WHITE WINGS Hanau WHITE WINGS Hanau | 7 | 7 | 0 | 602 | :487 | 14 | |
2. | Baskets Koblenz Baskets Koblenz | 8 | 7 | 1 | 728 | :560 | 14 | |
3. | TSV Oberhaching Tropics TSV Oberhaching Tropics | 9 | 7 | 2 | 750 | :728 | 14 | |
4. | FRAPORT SKYLINERS Juniors FRAPORT SKYLINERS Juniors | 8 | 5 | 3 | 638 | :599 | 10 | |
5. | BBC Coburg BBC Coburg | 8 | 5 | 3 | 652 | :623 | 10 | |
6. | OrangeAcademy Ulm OrangeAcademy Ulm | 8 | 4 | 4 | 696 | :616 | 8 | |
7. | Baskets Speyer Baskets Speyer | 8 | 4 | 4 | 636 | :695 | 8 | |
8. | TEAM EHINGEN URSPRING TEAM EHINGEN URSPRING | 7 | 3 | 4 | 573 | :580 | 6 | |
9. | BBA Ludwigsburg BBA Ludwigsburg | 9 | 3 | 6 | 693 | :698 | 6 | |
10. | BG Hessing Leitershofen BG Hessing Leitershofen | 6 | 2 | 4 | 441 | :440 | 4 | |
11. | FC Bayern Basketball II FC Bayern Basketball II | 7 | 2 | 5 | 473 | :532 | 4 | |
12. | Arvato College Wizards Arvato College Wizards | 8 | 2 | 6 | 594 | :686 | 4 | |
13. | Basketball Löwen Erfurt Basketball Löwen Erfurt | 8 | 2 | 6 | 605 | :656 | 4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Abstiegsrunde
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WHITE WINGS Hanau WHITE WINGS Hanau | 9 | 9 | 0 | 809 | :700 | 18 | |
2. | Baskets Koblenz Baskets Koblenz | 8 | 8 | 0 | 718 | :563 | 16 | |
3. | BBC Coburg BBC Coburg | 8 | 6 | 2 | 719 | :635 | 12 | |
4. | Basketball Löwen Erfurt Basketball Löwen Erfurt | 8 | 4 | 4 | 624 | :612 | 8 | |
5. | TEAM EHINGEN URSPRING TEAM EHINGEN URSPRING | 8 | 4 | 4 | 591 | :630 | 8 | |
6. | TSV Oberhaching Tropics TSV Oberhaching Tropics | 7 | 3 | 4 | 548 | :549 | 6 | |
7. | Arvato College Wizards Arvato College Wizards | 7 | 3 | 4 | 532 | :544 | 6 | |
8. | BG Hessing Leitershofen BG Hessing Leitershofen | 8 | 3 | 5 | 613 | :640 | 6 | |
9. | Baskets Speyer Baskets Speyer | 8 | 3 | 5 | 627 | :740 | 6 | |
10. | FRAPORT SKYLINERS Juniors FRAPORT SKYLINERS Juniors | 8 | 3 | 5 | 570 | :574 | 6 | |
11. | OrangeAcademy Ulm OrangeAcademy Ulm | 7 | 1 | 6 | 528 | :578 | 2 | |
12. | FC Bayern Basketball II FC Bayern Basketball II | 8 | 1 | 7 | 574 | :694 | 2 | |
13. | BBA Ludwigsburg BBA Ludwigsburg | 7 | 0 | 7 | 447 | :622 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Abstiegsrunde
Arvato College Wizards
Basketball Löwen Erfurt
Baskets Koblenz
Baskets Speyer
BBA Ludwigsburg
BBC Coburg
BG Hessing Leitershofen
FC Bayern Basketball II
FRAPORT SKYLINERS Juniors
OrangeAcademy Ulm
TEAM EHINGEN URSPRING
TSV Oberhaching Tropics
WHITE WINGS Hanau
Arvato College Wizards
Basketball Löwen Erfurt
Baskets Koblenz
Baskets Speyer
BBA Ludwigsburg
BBC Coburg
BG Hessing Leitershofen
FC Bayern Basketball II
FRAPORT SKYLINERS Juniors
OrangeAcademy Ulm
TEAM EHINGEN URSPRING
TSV Oberhaching Tropics
WHITE WINGS Hanau
81:76
01.04. 19:30
80:67
11.02. 19:30
80:106
04.03. 19:30
18.03. 19:30
65:87
69:94
58:73
75:77
86:106
70:76
59:79
26.03. 16:00
104:78
68:104
69:71
05.03. 16:00
57:71
80:74
19.03. 16:00
12.02. 16:00
98:103
103:84
79:70
91:82
107:51
05.03. 17:00
12.02. 17:00
99:54
73:60
19.03. 17:00
93:73
08.04. 19:30
83:86
04.02. 19:30
65:86
68:92
04.03. 19:30
103:101
69:88
94:88
80:74
01.04. 19:30
72:82
85:84
19.03. 17:00
69:67
69:74
81:91
80:81
76:87
01.04. 15:30
71:69
18.02. 15:30
04.02. 15:30
90:62
84:91
73:76
19.02. 16:00
84:64
69:97
109:83
08.04. 19:30
91:89
79:58
64:77
76:63
04.02. 19:00
18.03. 19:00
80:92
73:77
18.02. 19:30
70:81
11.03. 19:30
81:65
25.03. 19:30
73:75
76:70
15.02. 20:00
68:72
04.02. 19:30
08.04. 19:30
58:83
71:76
04.02. 14:00
08.04. 19:30
25.03. 18:00
66:71
51:74
12.03. 15:00
83:78
18.02. 16:00
79:72
65:78
85:65
01.04. 19:00
62:85
86:88
77:56
11.02. 19:00
18.03. 19:00
86:75
100:72
71:67
04.03. 19:00
71:91
08.04. 19:30
12.03. 17:00
77:87
112:60
93:67
81:87
80:60
12.02. 17:00
26.03. 17:00
89:93
86:80
78:82
86:80
70:88
25.03. 18:00
82:97
11.03. 18:00
76:85
93:84
99:70
08.04. 19:30
04.03. 18:00
67:76
11.02. 18:00
12.03. 16:00
93:90
77:106
18.02. 19:00
82:69
85:78
101:73
93:85
72:62
81:70
01.04. 19:00
66:95
26.03. 16:00
04.02. 19:00
18.02. 19:00
100:69
78:61
11.03. 19:00
86:74
01.04. 19:00
87:69
89:77
89:69
73:68