2022/232. Bundesliga Pro B Nord Männer
Spiele
Samstag, 25. März 2023
Sonntag, 26. März 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LOK BERNAU LOK BERNAU | 22 | 19 | 3 | 1880 | :1558 | 38 | |
2. | BSW Sixers BSW Sixers | 22 | 18 | 4 | 1859 | :1600 | 36 | |
3. | Baskets Wolmirstedt Baskets Wolmirstedt | 21 | 14 | 7 | 1823 | :1669 | 28 | |
4. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 22 | 14 | 8 | 1930 | :1829 | 28 | |
5. | SC RASTA Vechta II SC RASTA Vechta II | 22 | 13 | 9 | 1669 | :1610 | 26 | |
6. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 23 | 12 | 11 | 1770 | :1785 | 23 | |
7. | RheinStars Köln RheinStars Köln | 22 | 11 | 11 | 1817 | :1688 | 22 | |
8. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 22 | 11 | 11 | 1616 | :1688 | 22 | |
9. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 22 | 10 | 12 | 1755 | :1795 | 20 | |
10. | Baskets Schwelm Baskets Schwelm | 22 | 9 | 13 | 1784 | :1792 | 18 | |
11. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 22 | 8 | 14 | 1761 | :1914 | 16 | |
12. | BBG Herford BBG Herford | 22 | 3 | 19 | 1648 | :2016 | 6 | |
13. | Gießen Pointers Gießen Pointers | 22 | 1 | 21 | 1536 | :1904 | 1 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Abstiegsrunde
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BSW Sixers BSW Sixers | 11 | 10 | 1 | 919 | :764 | 20 | |
2. | LOK BERNAU LOK BERNAU | 10 | 9 | 1 | 900 | :686 | 18 | |
3. | RheinStars Köln RheinStars Köln | 11 | 7 | 4 | 932 | :822 | 14 | |
4. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 12 | 7 | 5 | 1056 | :1029 | 14 | |
5. | Baskets Wolmirstedt Baskets Wolmirstedt | 10 | 6 | 4 | 896 | :787 | 12 | |
6. | SC RASTA Vechta II SC RASTA Vechta II | 11 | 6 | 5 | 860 | :841 | 12 | |
7. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 12 | 6 | 6 | 906 | :898 | 11 | |
8. | Baskets Schwelm Baskets Schwelm | 11 | 5 | 6 | 883 | :876 | 10 | |
9. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 11 | 5 | 6 | 856 | :885 | 10 | |
10. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 11 | 5 | 6 | 788 | :829 | 10 | |
11. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 11 | 3 | 8 | 839 | :892 | 6 | |
12. | Gießen Pointers Gießen Pointers | 11 | 1 | 10 | 884 | :1009 | 2 | |
13. | BBG Herford BBG Herford | 11 | 0 | 11 | 800 | :1011 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Abstiegsrunde
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LOK BERNAU LOK BERNAU | 12 | 10 | 2 | 980 | :872 | 20 | |
2. | BSW Sixers BSW Sixers | 11 | 8 | 3 | 940 | :836 | 16 | |
3. | Baskets Wolmirstedt Baskets Wolmirstedt | 11 | 8 | 3 | 927 | :882 | 16 | |
4. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 10 | 7 | 3 | 874 | :800 | 14 | |
5. | SC RASTA Vechta II SC RASTA Vechta II | 11 | 7 | 4 | 809 | :769 | 14 | |
6. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 11 | 7 | 4 | 916 | :903 | 14 | |
7. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 11 | 6 | 5 | 864 | :887 | 12 | |
8. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 11 | 6 | 5 | 828 | :859 | 12 | |
9. | RheinStars Köln RheinStars Köln | 11 | 4 | 7 | 885 | :866 | 8 | |
10. | Baskets Schwelm Baskets Schwelm | 11 | 4 | 7 | 901 | :916 | 8 | |
11. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 11 | 3 | 8 | 905 | :1029 | 6 | |
12. | BBG Herford BBG Herford | 11 | 3 | 8 | 848 | :1005 | 6 | |
13. | Gießen Pointers Gießen Pointers | 11 | 0 | 11 | 652 | :895 | -1 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Abstiegsrunde
Baskets Schwelm
Baskets Wolmirstedt
BBG Herford
BSW Sixers
Dragons Rhöndorf
Gießen Pointers
Iserlohn Kangaroos
Itzehoe Eagles
LOK BERNAU
RheinStars Köln
RSV Eintracht
SC RASTA Vechta II
SC Rist Wedel
Baskets Schwelm
Baskets Wolmirstedt
BBG Herford
BSW Sixers
Dragons Rhöndorf
Gießen Pointers
Iserlohn Kangaroos
Itzehoe Eagles
LOK BERNAU
RheinStars Köln
RSV Eintracht
SC RASTA Vechta II
SC Rist Wedel
83:95
87:90
79:66
65:80
85:67
84:85
01.04. 19:30
59:69
80:78
77:72
81:89
103:85
93:76
83:99
76:86
05.04. 18:00
103:61
98:66
84:86
73:80
90:71
94:65
08.04. 19:30
102:97
73:98
73:88
68:106
82:103
08.04. 19:30
81:101
86:92
78:90
78:97
57:67
60:76
64:93
83:74
70:69
87:69
87:78
70:58
88:80
90:75
90:50
08.04. 19:30
82:92
69:57
103:62
109:101
86:104
108:63
97:90
97:85
68:74
80:74
69:77
59:83
88:82
93:99
102:97
91:88
79:87
83:86
01.04. 20:00
92:99
90:101
81:91
70:87
63:102
69:72
79:102
87:94
65:84
83:92
01.04. 19:30
70:75
82:100
93:63
72:76
59:85
94:85
64:82
67:86
90:64
72:64
74:82
90:84
75:91
80:76
75:65
83:93
91:88
78:81
78:81
0:20
110:73
79:61
01.04. 19:00
91:59
83:88
82:75
102:64
08.04. 19:30
80:54
89:66
89:74
89:61
116:84
81:96
105:66
108:80
77:70
73:79
98:66
70:80
78:67
74:89
90:66
78:63
01.04. 18:00
08.04. 19:30
60:63
88:79
55:84
66:82
76:54
84:77
61:72
75:99
75:74
70:75
78:70
90:77
93:87
94:65
85:90
91:102
20:0
76:70
79:85
61:90
97:89
01.04. 15:00
74:86
80:82
76:94
86:74
71:94
08.04. 19:30
76:69
81:89
96:92
73:76
63:59
71:75
83:81