2022/23Bundesliga Männer
Spiele
Samstag, 01. April 2023
Sonntag, 02. April 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 25 | 23 | 2 | 2247 | :1846 | 401 | 46 | :4 | ||
2. | Alba Berlin Alba Berlin | 24 | 22 | 2 | 2157 | :1904 | 253 | 44 | :4 | ||
3. | Bayern München Bayern München | 24 | 18 | 6 | 1966 | :1817 | 149 | 36 | :12 | ||
4. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 24 | 16 | 8 | 2047 | :1944 | 103 | 32 | :16 | ||
5. | BG Göttingen BG Göttingen | 22 | 14 | 8 | 1909 | :1872 | 37 | 28 | :16 | ||
6. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 25 | 15 | 10 | 2212 | :2139 | 73 | 30 | :20 | ||
7. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 24 | 13 | 11 | 2094 | :2029 | 65 | 26 | :22 | ||
8. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 25 | 13 | 12 | 2084 | :2094 | -10 | 26 | :24 | ||
9. | Brose Bamberg Brose Bamberg | 26 | 13 | 13 | 2262 | :2247 | 15 | 26 | :26 | ||
10. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 25 | 12 | 13 | 2108 | :2205 | -97 | 24 | :26 | ||
11. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 24 | 10 | 14 | 2017 | :2023 | -6 | 20 | :28 | ||
12. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 25 | 9 | 16 | 2041 | :2132 | -91 | 18 | :32 | ||
13. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 25 | 9 | 16 | 2156 | :2269 | -113 | 18 | :32 | ||
14. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 25 | 9 | 16 | 2071 | :2207 | -136 | 18 | :32 | ||
15. | Crailsheim Merlins Crailsheim Merlins | 25 | 8 | 17 | 2157 | :2267 | -110 | 16 | :34 | ||
16. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 25 | 7 | 18 | 1966 | :2104 | -138 | 14 | :36 | ||
17. | Fraport Skyliners Fraport Skyliners | 25 | 6 | 19 | 1971 | :2182 | -211 | 12 | :38 | ||
18. | medi Bayreuth medi Bayreuth | 24 | 4 | 20 | 1963 | :2147 | -184 | 8 | :40 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Absteiger
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 12 | 12 | 0 | 1107 | :871 | 236 | 24 | :0 | ||
2. | Alba Berlin Alba Berlin | 12 | 11 | 1 | 1060 | :924 | 136 | 22 | :2 | ||
3. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 12 | 10 | 2 | 1056 | :923 | 133 | 20 | :4 | ||
4. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 13 | 10 | 3 | 1197 | :1091 | 106 | 20 | :6 | ||
5. | Bayern München Bayern München | 12 | 9 | 3 | 1019 | :913 | 106 | 18 | :6 | ||
6. | BG Göttingen BG Göttingen | 8 | 7 | 1 | 740 | :685 | 55 | 14 | :2 | ||
7. | Brose Bamberg Brose Bamberg | 13 | 6 | 7 | 1153 | :1115 | 38 | 12 | :14 | ||
8. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 13 | 7 | 6 | 1106 | :1069 | 37 | 14 | :12 | ||
9. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 12 | 7 | 5 | 1096 | :1060 | 36 | 14 | :10 | ||
10. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 12 | 7 | 5 | 1101 | :1076 | 25 | 14 | :10 | ||
11. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 12 | 6 | 6 | 1005 | :998 | 7 | 12 | :12 | ||
12. | Crailsheim Merlins Crailsheim Merlins | 11 | 5 | 6 | 992 | :985 | 7 | 10 | :12 | ||
13. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 13 | 6 | 7 | 1081 | :1076 | 5 | 12 | :14 | ||
14. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 14 | 5 | 9 | 1157 | :1195 | -38 | 10 | :18 | ||
15. | Fraport Skyliners Fraport Skyliners | 13 | 5 | 8 | 1040 | :1103 | -63 | 10 | :16 | ||
16. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 13 | 5 | 8 | 1035 | :1106 | -71 | 10 | :16 | ||
17. | medi Bayreuth medi Bayreuth | 13 | 4 | 9 | 1061 | :1140 | -79 | 8 | :18 | ||
18. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 13 | 2 | 11 | 998 | :1094 | -96 | 4 | :22 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Absteiger
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 13 | 11 | 2 | 1140 | :975 | 165 | 22 | :4 | ||
2. | Alba Berlin Alba Berlin | 12 | 11 | 1 | 1097 | :980 | 117 | 22 | :2 | ||
3. | Bayern München Bayern München | 12 | 9 | 3 | 947 | :904 | 43 | 18 | :6 | ||
4. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 12 | 6 | 6 | 998 | :969 | 29 | 12 | :12 | ||
5. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 12 | 4 | 8 | 1012 | :1025 | -13 | 8 | :16 | ||
6. | BG Göttingen BG Göttingen | 14 | 7 | 7 | 1169 | :1187 | -18 | 14 | :14 | ||
7. | Brose Bamberg Brose Bamberg | 13 | 7 | 6 | 1109 | :1132 | -23 | 14 | :12 | ||
8. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 12 | 7 | 5 | 1073 | :1099 | -26 | 14 | :10 | ||
9. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 12 | 6 | 6 | 991 | :1021 | -30 | 12 | :12 | ||
10. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 12 | 5 | 7 | 1015 | :1048 | -33 | 10 | :14 | ||
11. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 12 | 5 | 7 | 968 | :1010 | -42 | 10 | :14 | ||
12. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 12 | 6 | 6 | 978 | :1025 | -47 | 12 | :12 | ||
13. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 11 | 4 | 7 | 884 | :937 | -53 | 8 | :14 | ||
14. | medi Bayreuth medi Bayreuth | 11 | 0 | 11 | 902 | :1007 | -105 | 0 | :22 | ||
15. | Crailsheim Merlins Crailsheim Merlins | 14 | 3 | 11 | 1165 | :1282 | -117 | 6 | :22 | ||
16. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 13 | 2 | 11 | 1055 | :1193 | -138 | 4 | :22 | ||
17. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 12 | 3 | 9 | 990 | :1131 | -141 | 6 | :18 | ||
18. | Fraport Skyliners Fraport Skyliners | 12 | 1 | 11 | 931 | :1079 | -148 | 2 | :22 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Absteiger
Alba Berlin
Bayern München
BG Göttingen
Brose Bamberg
Crailsheim Merlins
EWE Baskets Oldenburg
Fraport Skyliners
Hamburg Towers
Löwen Braunschweig
medi Bayreuth
Mitteldeutscher BC
Niners Chemnitz
ratiopharm Ulm
RIESEN Ludwigsburg
Rostock Seawolves
Telekom Baskets Bonn
USC Heidelberg
Würzburg Baskets
Alba Berlin
Bayern München
BG Göttingen
Brose Bamberg
Crailsheim Merlins
EWE Baskets Oldenburg
Fraport Skyliners
Hamburg Towers
Löwen Braunschweig
medi Bayreuth
Mitteldeutscher BC
Niners Chemnitz
ratiopharm Ulm
RIESEN Ludwigsburg
Rostock Seawolves
Telekom Baskets Bonn
USC Heidelberg
Würzburg Baskets
71:76
09.04. 18:00
84:67
100:77
89:81
99:74
81:78
19.04. 19:00
91:83
86:60
101:91
30.04. 15:00
99:91
23.04. 15:00
81:76
78:70
05.04. 19:00
79:80
105:74
16.04. 18:00
88:77
81:77
19.04. 19:00
70:89
97:78
81:68
87:66
88:74
87:80
02.04. 18:00
26.04. 19:00
73:77
04.05. 19:00
83:73
96:95
30.04. 18:00
95:79
92:79
11.04. 19:00
07.05. 15:00
04.04. 19:00
22.04. 20:30
100:89
96:93
24.04. 19:00
01.04. 18:00
15.04. 20:30
92:95
02.05. 19:00
87:81
82:74
80:90
87:94
95:92
82:84
89:78
100:83
66:76
83:92
07.05. 15:00
90:98
95:83
97:77
12.04. 18:30
88:94
04.05. 20:30
101:74
01.04. 20:30
85:91
23.04. 15:00
77:81
29.04. 20:30
82:95
05.05. 20:30
92:84
01.04. 20:30
05.04. 19:00
119:102
79:82
76:68
106:87
91:103
83:99
102:93
15.04. 20:30
81:89
07.05. 15:00
93:75
23.04. 18:00
94:86
87:79
94:58
83:73
76:72
108:68
83:81
81:73
29.04. 18:00
99:90
08.04. 20:30
02.04. 15:00
77:79
02.04. 15:00
74:83
78:75
83:100
72:88
70:77
97:93
59:61
23.04. 15:00
16.04. 15:00
89:84
82:97
92:80
101:83
61:88
82:94
01.05. 18:00
16.04. 15:00
81:78
82:91
83:88
25.04. 20:30
95:96
84:70
83:92
86:74
91:74
81:104
65:80
77:83
81:91
72:101
19.04. 20:30
96:73
90:95
63:74
64:78
83:85
91:101
76:84
25.04. 20:30
07.05. 15:00
08.04. 18:00
73:89
78:71
16.04. 15:00
66:80
71:87
72:79
89:82
82:89
04.05. 19:00
79:80
73:95
92:86
99:77
85:75
83:82
79:95
76:77
02.04. 15:00
18.04. 20:30
64:80
94:108
83:92
71:94
26.04. 19:00
83:99
77:87
69:82
82:93
95:99
07.05. 15:00
05.05. 19:00
77:79
22.04. 18:00
63:59
96:83
08.04. 18:00
87:91
69:66
102:78
74:91
92:85
98:83
11.04. 19:00
58:79
86:87
75:88
106:94
15.04. 18:00
89:76
29.04. 20:30
73:83
84:77
98:89
21.04. 19:00
89:80
02.04. 15:00
79:81
87:78
81:86
83:110
04.04. 19:00
84:93
107:87
91:80
25.04. 19:00
94:79
09.04. 15:00
95:87
88:73
19.04. 19:00
93:99
93:76
05.05. 19:00
92:101
92:84
84:91
77:83
96:68
90:76
92:78
08.04. 20:30
71:75
96:81
103:92
93:92
102:93
26.04. 20:30
05.05. 20:30
87:84
95:102
84:80
111:87
22.04. 20:30
70:104
65:78
18.04. 19:00
86:97
86:79
73:80
09.04. 15:00
82:76
110:95
30.04. 15:00
79:77
81:96
85:80
07.05. 15:00
62:77
84:91
72:76
25.04. 19:00
78:68
94:85
84:76
101:83
108:79
89:66
01.04. 18:00
30.04. 15:00
15.04. 18:00
91:57
80:73
07.05. 15:00
91:75
99:71
98:65
94:73
86:94
83:87
84:74
09.04. 15:00
93:82
102:94
93:90
83:87
95:79
107:101
30.04. 15:00
07.05. 15:00
96:106
86:100
14.04. 19:00
22.04. 18:00
93:82
76:79
10.04. 18:00
27.04. 19:00
73:79
87:78
19.04. 20:30
88:72
90:56
04.05. 20:30
96:89
113:117
77:74
62:82
86:89
97:87
71:96
90:71