2022/232. Bundesliga Süd, Frauen
Spiele
Samstag, 04. Februar 2023
Sonntag, 05. Februar 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | QOOL Sharks Würzburg QOOL Sharks Würzburg | 15 | 13 | 2 | 1132 | :691 | 26 | |
2. | Rhein-Main Baskets Rhein-Main Baskets | 15 | 10 | 5 | 926 | :850 | 20 | |
3. | DJK Don Bosco Bamberg DJK Don Bosco Bamberg | 15 | 10 | 5 | 977 | :902 | 20 | |
4. | BasCats USC Heidelberg BasCats USC Heidelberg | 15 | 10 | 5 | 959 | :808 | 20 | |
5. | ASC Theresianum Mainz ASC Theresianum Mainz | 15 | 8 | 7 | 908 | :921 | 16 | |
6. | TS Jahn München TS Jahn München | 15 | 7 | 8 | 902 | :957 | 14 | |
7. | MTV Stuttgart MTV Stuttgart | 15 | 7 | 8 | 944 | :943 | 14 | |
8. | USC Freiburg II USC Freiburg II | 15 | 7 | 8 | 865 | :1009 | 14 | |
9. | BSG Basket Ludwigsburg BSG Basket Ludwigsburg | 15 | 6 | 9 | 930 | :991 | 12 | |
10. | TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | 15 | 4 | 11 | 800 | :963 | 8 | |
11. | TSV 1880 Wasserburg TSV 1880 Wasserburg | 15 | 4 | 11 | 911 | :1017 | 8 | |
12. | KIA Metropol Baskets Schwabach KIA Metropol Baskets Schwabach | 15 | 4 | 11 | 871 | :1073 | 8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Absteiger
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | QOOL Sharks Würzburg QOOL Sharks Würzburg | 7 | 6 | 1 | 575 | :292 | 12 | |
2. | DJK Don Bosco Bamberg DJK Don Bosco Bamberg | 8 | 6 | 2 | 521 | :477 | 12 | |
3. | Rhein-Main Baskets Rhein-Main Baskets | 8 | 5 | 3 | 511 | :456 | 10 | |
4. | TS Jahn München TS Jahn München | 8 | 5 | 3 | 503 | :463 | 10 | |
5. | BasCats USC Heidelberg BasCats USC Heidelberg | 8 | 5 | 3 | 518 | :413 | 10 | |
6. | ASC Theresianum Mainz ASC Theresianum Mainz | 7 | 4 | 3 | 439 | :415 | 8 | |
7. | MTV Stuttgart MTV Stuttgart | 8 | 4 | 4 | 475 | :467 | 8 | |
8. | BSG Basket Ludwigsburg BSG Basket Ludwigsburg | 8 | 4 | 4 | 525 | :503 | 8 | |
9. | TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | 7 | 3 | 4 | 373 | :427 | 6 | |
10. | TSV 1880 Wasserburg TSV 1880 Wasserburg | 8 | 3 | 5 | 522 | :529 | 6 | |
11. | USC Freiburg II USC Freiburg II | 6 | 2 | 4 | 373 | :416 | 4 | |
12. | KIA Metropol Baskets Schwabach KIA Metropol Baskets Schwabach | 7 | 2 | 5 | 430 | :502 | 4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Absteiger
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | QOOL Sharks Würzburg QOOL Sharks Würzburg | 8 | 7 | 1 | 557 | :399 | 14 | |
2. | Rhein-Main Baskets Rhein-Main Baskets | 7 | 5 | 2 | 415 | :394 | 10 | |
3. | BasCats USC Heidelberg BasCats USC Heidelberg | 7 | 5 | 2 | 441 | :395 | 10 | |
4. | USC Freiburg II USC Freiburg II | 9 | 5 | 4 | 492 | :593 | 10 | |
5. | DJK Don Bosco Bamberg DJK Don Bosco Bamberg | 7 | 4 | 3 | 456 | :425 | 8 | |
6. | ASC Theresianum Mainz ASC Theresianum Mainz | 8 | 4 | 4 | 469 | :506 | 8 | |
7. | MTV Stuttgart MTV Stuttgart | 7 | 3 | 4 | 469 | :476 | 6 | |
8. | BSG Basket Ludwigsburg BSG Basket Ludwigsburg | 7 | 2 | 5 | 405 | :488 | 4 | |
9. | TS Jahn München TS Jahn München | 7 | 2 | 5 | 399 | :494 | 4 | |
10. | KIA Metropol Baskets Schwabach KIA Metropol Baskets Schwabach | 8 | 2 | 6 | 441 | :571 | 4 | |
11. | TSV 1880 Wasserburg TSV 1880 Wasserburg | 7 | 1 | 6 | 389 | :488 | 2 | |
12. | TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | 8 | 1 | 7 | 427 | :536 | 2 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Absteiger
ASC Theresianum Mainz
BasCats USC Heidelberg
BSG Basket Ludwigsburg
DJK Don Bosco Bamberg
KIA Metropol Baskets Schwabach
MTV Stuttgart
QOOL Sharks Würzburg
Rhein-Main Baskets
TSV 1880 Wasserburg
TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt
TS Jahn München
USC Freiburg II
ASC Theresianum Mainz
BasCats USC Heidelberg
BSG Basket Ludwigsburg
DJK Don Bosco Bamberg
KIA Metropol Baskets Schwabach
MTV Stuttgart
QOOL Sharks Würzburg
Rhein-Main Baskets
TSV 1880 Wasserburg
TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt
TS Jahn München
USC Freiburg II
49:57
58:53
25.03. 19:00
71:45
81:73
04.03. 17:00
61:68
18.02. 17:00
63:56
11.03. 17:00
56:63
51:63
78:45
04.03. 17:30
67:38
61:72
55:53
44:55
84:51
18.02. 17:30
25.03. 19:00
78:36
25.02. 18:00
11.03. 18:30
69:54
53:56
55:60
45:75
68:60
81:55
81:65
04.02. 18:30
73:78
68:52
79:67
66:63
89:63
56:50
47:79
25.02. 14:30
04.02. 14:30
18.03. 14:30
51:57
65:46
04.02. 17:30
62:89
19.03. 15:30
59:83
86:70
42:81
25.03. 19:00
04.03. 14:30
62:75
72:54
47:50
67:61
18.03. 17:00
65:68
70:66
18.02. 17:00
45:62
45:55
52:69
62:36
26.02. 15:00
69:50
82:35
04.02. 17:30
87:38
53:62
25.02. 17:30
25.03. 19:00
11.03. 17:30
82:44
67:31
114:51
90:31
18.03. 16:30
53:54
19.02. 15:30
73:50
83:64
04.03. 16:30
53:63
71:60
64:56
59:41
55:68
66:68
26.02. 16:00
90:75
52:69
56:62
11.03. 19:00
18.03. 19:00
58:63
69:58
71:64
60:70
54:64
44:58
25.03. 19:00
49:72
11.03. 18:00
04.02. 17:00
57:83
56:44
59:54
54:52
25.02. 17:00
60:43
52:49
44:63
19.02. 15:00
93:63
78:58
55:61
62:70
59:56
04.03. 20:00
18.03. 20:00
58:83
56:67
04.03. 15:30
11.03. 17:30
59:50
59:86
18.02. 17:30
05.02. 16:00
25.03. 19:00
68:50
73:80