2022/232. Bundesliga Süd, Frauen
Spiele
Samstag, 28. Januar 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | QOOL Sharks Würzburg QOOL Sharks Würzburg | 14 | 12 | 2 | 1057 | :646 | 24 | |
2. | DJK Don Bosco Bamberg DJK Don Bosco Bamberg | 14 | 10 | 4 | 911 | :832 | 20 | |
3. | Rhein-Main Baskets Rhein-Main Baskets | 14 | 9 | 5 | 862 | :794 | 18 | |
4. | BasCats USC Heidelberg BasCats USC Heidelberg | 14 | 9 | 5 | 892 | :770 | 18 | |
5. | ASC Theresianum Mainz ASC Theresianum Mainz | 14 | 8 | 6 | 852 | :858 | 16 | |
6. | MTV Stuttgart MTV Stuttgart | 14 | 6 | 8 | 874 | :877 | 12 | |
7. | BSG Basket Ludwigsburg BSG Basket Ludwigsburg | 14 | 6 | 8 | 885 | :916 | 12 | |
8. | TS Jahn München TS Jahn München | 14 | 6 | 8 | 843 | :901 | 12 | |
9. | USC Freiburg II USC Freiburg II | 14 | 6 | 8 | 802 | :953 | 12 | |
10. | TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | 14 | 4 | 10 | 744 | :899 | 8 | |
11. | TSV 1880 Wasserburg TSV 1880 Wasserburg | 14 | 4 | 10 | 855 | :958 | 8 | |
12. | KIA Metropol Baskets Schwabach KIA Metropol Baskets Schwabach | 14 | 4 | 10 | 833 | :1006 | 8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Absteiger
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | QOOL Sharks Würzburg QOOL Sharks Würzburg | 7 | 6 | 1 | 575 | :292 | 12 | |
2. | DJK Don Bosco Bamberg DJK Don Bosco Bamberg | 8 | 6 | 2 | 521 | :477 | 12 | |
3. | ASC Theresianum Mainz ASC Theresianum Mainz | 6 | 4 | 2 | 383 | :352 | 8 | |
4. | BasCats USC Heidelberg BasCats USC Heidelberg | 7 | 4 | 3 | 451 | :375 | 8 | |
5. | Rhein-Main Baskets Rhein-Main Baskets | 7 | 4 | 3 | 447 | :400 | 8 | |
6. | BSG Basket Ludwigsburg BSG Basket Ludwigsburg | 7 | 4 | 3 | 480 | :428 | 8 | |
7. | TS Jahn München TS Jahn München | 7 | 4 | 3 | 444 | :407 | 8 | |
8. | MTV Stuttgart MTV Stuttgart | 7 | 3 | 4 | 405 | :401 | 6 | |
9. | TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | 7 | 3 | 4 | 373 | :427 | 6 | |
10. | TSV 1880 Wasserburg TSV 1880 Wasserburg | 8 | 3 | 5 | 522 | :529 | 6 | |
11. | USC Freiburg II USC Freiburg II | 6 | 2 | 4 | 373 | :416 | 4 | |
12. | KIA Metropol Baskets Schwabach KIA Metropol Baskets Schwabach | 7 | 2 | 5 | 430 | :502 | 4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Absteiger
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | QOOL Sharks Würzburg QOOL Sharks Würzburg | 7 | 6 | 1 | 482 | :354 | 12 | |
2. | Rhein-Main Baskets Rhein-Main Baskets | 7 | 5 | 2 | 415 | :394 | 10 | |
3. | BasCats USC Heidelberg BasCats USC Heidelberg | 7 | 5 | 2 | 441 | :395 | 10 | |
4. | DJK Don Bosco Bamberg DJK Don Bosco Bamberg | 6 | 4 | 2 | 390 | :355 | 8 | |
5. | ASC Theresianum Mainz ASC Theresianum Mainz | 8 | 4 | 4 | 469 | :506 | 8 | |
6. | USC Freiburg II USC Freiburg II | 8 | 4 | 4 | 429 | :537 | 8 | |
7. | MTV Stuttgart MTV Stuttgart | 7 | 3 | 4 | 469 | :476 | 6 | |
8. | BSG Basket Ludwigsburg BSG Basket Ludwigsburg | 7 | 2 | 5 | 405 | :488 | 4 | |
9. | KIA Metropol Baskets Schwabach KIA Metropol Baskets Schwabach | 7 | 2 | 5 | 403 | :504 | 4 | |
10. | TS Jahn München TS Jahn München | 7 | 2 | 5 | 399 | :494 | 4 | |
11. | TSV 1880 Wasserburg TSV 1880 Wasserburg | 6 | 1 | 5 | 333 | :429 | 2 | |
12. | TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | 7 | 1 | 6 | 371 | :472 | 2 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Absteiger
ASC Theresianum Mainz
BasCats USC Heidelberg
BSG Basket Ludwigsburg
DJK Don Bosco Bamberg
KIA Metropol Baskets Schwabach
MTV Stuttgart
QOOL Sharks Würzburg
Rhein-Main Baskets
TSV 1880 Wasserburg
TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt
TS Jahn München
USC Freiburg II
ASC Theresianum Mainz
BasCats USC Heidelberg
BSG Basket Ludwigsburg
DJK Don Bosco Bamberg
KIA Metropol Baskets Schwabach
MTV Stuttgart
QOOL Sharks Würzburg
Rhein-Main Baskets
TSV 1880 Wasserburg
TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt
TS Jahn München
USC Freiburg II
49:57
58:53
25.03. 19:00
71:45
81:73
04.03. 17:00
61:68
18.02. 17:00
63:56
11.03. 17:00
28.01. 17:00
51:63
78:45
04.03. 17:30
28.01. 17:30
61:72
55:53
44:55
84:51
18.02. 17:30
25.03. 19:00
78:36
25.02. 18:00
11.03. 18:30
69:54
53:56
55:60
28.01. 18:00
68:60
81:55
81:65
04.02. 18:30
73:78
68:52
79:67
66:63
89:63
56:50
47:79
25.02. 14:30
04.02. 14:30
18.03. 14:30
51:57
65:46
04.02. 17:30
62:89
19.03. 15:30
59:83
86:70
42:81
25.03. 19:00
04.03. 14:30
62:75
72:54
47:50
67:61
18.03. 17:00
65:68
28.01. 17:00
18.02. 17:00
45:62
45:55
52:69
62:36
26.02. 15:00
69:50
82:35
04.02. 17:30
87:38
53:62
25.02. 17:30
25.03. 19:00
11.03. 17:30
82:44
67:31
114:51
90:31
18.03. 16:30
53:54
19.02. 15:30
73:50
83:64
04.03. 16:30
53:63
71:60
28.01. 16:30
59:41
55:68
66:68
26.02. 16:00
90:75
52:69
56:62
11.03. 19:00
18.03. 19:00
58:63
69:58
71:64
60:70
54:64
44:58
25.03. 19:00
49:72
11.03. 18:00
04.02. 17:00
57:83
56:44
59:54
54:52
25.02. 17:00
60:43
52:49
44:63
19.02. 15:00
93:63
78:58
55:61
62:70
28.01. 20:00
04.03. 20:00
18.03. 20:00
58:83
56:67
04.03. 15:30
11.03. 17:30
59:50
59:86
18.02. 17:30
05.02. 16:00
25.03. 19:00
68:50
73:80