2022/232. Bundesliga Nord Frauen
Spiele
Samstag, 28. Januar 2023
Sonntag, 29. Januar 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BBZ Opladen BBZ Opladen | 14 | 11 | 3 | 841 | :634 | 21 | |
2. | ChemCats Chemnitz ChemCats Chemnitz | 14 | 10 | 4 | 905 | :851 | 20 | |
3. | VfL AstroLadies Bochum VfL AstroLadies Bochum | 14 | 10 | 4 | 1033 | :957 | 20 | |
4. | BG 89 AVIDES Hurricanes BG 89 AVIDES Hurricanes | 14 | 9 | 5 | 888 | :781 | 18 | |
5. | BG 74 Göttingen BG 74 Göttingen | 14 | 7 | 7 | 777 | :755 | 14 | |
6. | Falcons Bad Homburg Falcons Bad Homburg | 14 | 7 | 7 | 896 | :897 | 14 | |
7. | Bender Baskets Grünberg Bender Baskets Grünberg | 14 | 7 | 7 | 922 | :920 | 14 | |
8. | Herner TC II Herner TC II | 13 | 6 | 7 | 877 | :894 | 12 | |
9. | TuS Lichterfelde TuS Lichterfelde | 14 | 5 | 9 | 890 | :945 | 10 | |
10. | Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig | 13 | 4 | 9 | 672 | :821 | 8 | |
11. | TG Neuss Tigers TG Neuss Tigers | 14 | 4 | 10 | 870 | :989 | 8 | |
12. | BC Marburg BC Marburg | 14 | 3 | 11 | 817 | :944 | 6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Absteiger
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BBZ Opladen BBZ Opladen | 7 | 6 | 1 | 473 | :338 | 12 | |
2. | ChemCats Chemnitz ChemCats Chemnitz | 8 | 6 | 2 | 543 | :514 | 12 | |
3. | VfL AstroLadies Bochum VfL AstroLadies Bochum | 6 | 5 | 1 | 470 | :407 | 10 | |
4. | Bender Baskets Grünberg Bender Baskets Grünberg | 7 | 5 | 2 | 493 | :473 | 10 | |
5. | BG 74 Göttingen BG 74 Göttingen | 8 | 5 | 3 | 444 | :426 | 10 | |
6. | BG 89 AVIDES Hurricanes BG 89 AVIDES Hurricanes | 6 | 4 | 2 | 338 | :276 | 8 | |
7. | TuS Lichterfelde TuS Lichterfelde | 7 | 4 | 3 | 483 | :480 | 8 | |
8. | Herner TC II Herner TC II | 7 | 4 | 3 | 489 | :477 | 8 | |
9. | Falcons Bad Homburg Falcons Bad Homburg | 6 | 3 | 3 | 400 | :391 | 6 | |
10. | TG Neuss Tigers TG Neuss Tigers | 7 | 2 | 5 | 425 | :473 | 4 | |
11. | Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig | 7 | 2 | 5 | 322 | :391 | 4 | |
12. | BC Marburg BC Marburg | 7 | 0 | 7 | 382 | :480 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Absteiger
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BG 89 AVIDES Hurricanes BG 89 AVIDES Hurricanes | 8 | 5 | 3 | 550 | :505 | 10 | |
2. | VfL AstroLadies Bochum VfL AstroLadies Bochum | 8 | 5 | 3 | 563 | :550 | 10 | |
3. | BBZ Opladen BBZ Opladen | 7 | 5 | 2 | 368 | :296 | 9 | |
4. | ChemCats Chemnitz ChemCats Chemnitz | 6 | 4 | 2 | 362 | :337 | 8 | |
5. | Falcons Bad Homburg Falcons Bad Homburg | 8 | 4 | 4 | 496 | :506 | 8 | |
6. | BC Marburg BC Marburg | 7 | 3 | 4 | 435 | :464 | 6 | |
7. | BG 74 Göttingen BG 74 Göttingen | 6 | 2 | 4 | 333 | :329 | 4 | |
8. | Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig | 6 | 2 | 4 | 350 | :430 | 4 | |
9. | Herner TC II Herner TC II | 6 | 2 | 4 | 388 | :417 | 4 | |
10. | Bender Baskets Grünberg Bender Baskets Grünberg | 7 | 2 | 5 | 429 | :447 | 4 | |
11. | TG Neuss Tigers TG Neuss Tigers | 7 | 2 | 5 | 445 | :516 | 4 | |
12. | TuS Lichterfelde TuS Lichterfelde | 7 | 1 | 6 | 407 | :465 | 2 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Absteiger
BBZ Opladen
BC Marburg
Bender Baskets Grünberg
BG 74 Göttingen
BG 89 AVIDES Hurricanes
ChemCats Chemnitz
Eintracht Braunschweig
Falcons Bad Homburg
Herner TC II
TG Neuss Tigers
TuS Lichterfelde
VfL AstroLadies Bochum
BBZ Opladen
BC Marburg
Bender Baskets Grünberg
BG 74 Göttingen
BG 89 AVIDES Hurricanes
ChemCats Chemnitz
Eintracht Braunschweig
Falcons Bad Homburg
Herner TC II
TG Neuss Tigers
TuS Lichterfelde
VfL AstroLadies Bochum
65:53
18.03. 18:30
48:46
04.02. 20:30
67:44
04.03. 18:30
72:52
11.03. 18:30
91:41
79:48
51:54
38:63
65:73
12.03. 12:30
51:72
18.02. 15:30
55:64
48:63
59:64
25.02. 15:30
28.01. 15:30
66:81
59:66
77:68
77:68
11.03. 19:00
48:63
25.03. 19:00
04.03. 19:00
18.02. 19:00
84:70
72:70
76:68
19.02. 16:00
57:46
63:50
55:68
42:57
55:62
19.03. 16:00
61:56
56:45
55:42
05.03. 16:00
20:0
04.03. 18:30
67:60
54:43
59:67
85:49
53:57
28.01. 18:30
25.03. 19:00
18.02. 18:30
18.03. 18:30
41:54
75:82
04.02. 16:00
25.02. 16:00
63:59
61:54
72:62
18.03. 16:00
85:71
71:67
75:65
34:57
18.03. 18:00
60:56
36:57
49:54
29.01. 14:45
45:56
25.02. 18:00
47:69
51:42
04.02. 18:00
28.01. 19:00
05.02. 16:30
61:53
46:57
25.02. 19:00
25.03. 19:00
12.03. 16:30
69:45
85:76
66:78
73:82
60:54
66:70
73:70
25.03. 19:00
93:83
44:62
18.12. 18:00
81:62
04.02. 18:00
04.03. 18:00
72:76
44:74
60:49
58:67
28.01. 17:30
69:59
04.03. 17:30
18.02. 17:30
56:79
67:73
18.03. 17:30
71:72
25.03. 19:00
64:67
25.02. 17:00
04.02. 17:00
53:75
11.03. 17:00
82:66
79:65
71:69
68:73
66:65
26.02. 17:00
25.03. 19:00
29.01. 17:00
68:62
72:80
77:69
92:55
19.02. 17:00
90:81
12.03. 17:00
71:60