Jahr | Rennstall | Nationalität |
---|---|---|
1958 | Vanvall | GBR |
1959 | Cooper-Climax | GBR |
1960 | Cooper-Climax | GBR |
1961 | Ferrari | ITA |
1962 | BRM | GBR |
1963 | Lotus-Climax | GBR |
1964 | Ferrari | ITA |
1965 | Lotus-Climax | GBR |
1966 | Brabham-Repco | AUS |
1967 | Brabham-Repco | AUS |
1968 | Lotus-Ford | GBR |
1969 | Matra-Ford | GBR |
1970 | Lotus-Ford | GBR |
1971 | Tyrrell-Ford | GBR |
1972 | Lotus-Ford | GBR |
1973 | Lotus-Ford | GBR |
1974 | McLaren-Ford | GBR |
1975 | Ferrari | ITA |
1976 | Ferrari | ITA |
1977 | Ferrari | ITA |
1978 | Lotus-Ford | GBR |
1979 | Ferrari | ITA |
1980 | Williams-Ford | GBR |
1981 | Williams-Ford | GBR |
1982 | Ferrari | ITA |
1983 | Ferrari | ITA |
1984 | McLaren-TAG-Porsche | GBR |
1985 | McLaren-TAG-Porsche | GBR |
1986 | Williams-Honda | GBR |
1987 | Williams-Honda | GBR |
1988 | McLaren-Honda | GBR |
1989 | McLaren-Honda | GBR |
1990 | McLaren-Honda | GBR |
1991 | McLaren-Honda | GBR |
1992 | Williams-Renault | GBR |
1993 | Williams-Renault | GBR |
1994 | Williams-Renault | GBR |
1995 | Benetton-Renault | ITA |
1996 | Williams-Renault | GBR |
1997 | Williams-Renault | GBR |
1998 | McLaren-Mercedes | GBR |
1999 | Ferrari | ITA |
2000 | Ferrari | ITA |
2001 | Ferrari | ITA |
2002 | Ferrari | ITA |
2003 | Ferrari | ITA |
2004 | Ferrari | ITA |
2005 | Renault | FRA |
2006 | Renault | FRA |
2007 | Ferrari | ITA |
2008 | Ferrari | ITA |
2009 | BrawnGP | GBR |
2010 | Red Bull | AUT |
2011 | Red Bull | AUT |
2012 | Red Bull | AUT |
2013 | Red Bull | AUT |
Schlagworte