Rang | Name | Land | Team | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | England | Mercedes | 252 |
2. | Nico Rosberg | Wiesbaden | Mercedes | 199 |
3. | Sebastian Vettel | Heppenheim | Ferrari | 178 |
4. | Felipe Massa | Brasilien | Williams | 97 |
5. | Kimi Räikkönen | Finnland | Ferrari | 92 |
6. | Valtteri Bottas | Finnland | Williams | 91 |
7. | Daniil Kwjat | Russland | Red Bull | 58 |
8. | Daniel Ricciardo | Australien | Red Bull | 55 |
9. | Romain Grosjean | Frankreich | Lotus | 38 |
10. | Sergio Perez | Mexiko | Force India | 33 |
11. | Nico Hülkenberg | Emmerich | Force India | 30 |
12. | Max Verstappen | Niederlande | Toro Rosso | 26 |
13. | Felipe Nasr | Brasilien | Sauber | 16 |
14. | Pastor Maldonado | Venezuela | Lotus | 12 |
15. | Fernando Alonso | Spanien | McLaren Honda | 11 |
16. | Carlos Sainz jr. | Spanien | Toro Rosso | 9 |
17. | Marcus Ericsson | Schweden | Sauber | 9 |
18. | Jenson Button | England | McLaren Honda | 6 |
Nächstes Rennen: GP Singapur am 20. September in Singapur
Schlagworte