Rang | Name | Land | Team | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | England | Mercedes | 202 |
2. | Nico Rosberg | Wiesbaden | Mercedes | 181 |
3. | Sebastian Vettel | Heppenheim | Ferrari | 160 |
4. | Valtteri Bottas | Finnland | Williams | 77 |
5. | Kimi Räikkönen | Finnland | Ferrari | 76 |
6. | Felipe Massa | Brasilien | Williams | 74 |
7. | Daniel Ricciardo | Australien | Red Bull | 51 |
8. | Daniil Kwjat | Russland | Red Bull | 45 |
9. | Nico Hülkenberg | Emmerich | Force India | 24 |
10. | Romain Grosjean | Frankreich | Lotus | 23 |
11. | Max Verstappen | Niederlande | Toro Rosso | 22 |
12. | Felipe Nasr | Brasilien | Sauber | 16 |
13. | Sergio Perez | Mexiko | Force India | 15 |
14. | Pastor Maldonado | Venezuela | Lotus | 12 |
15. | Fernando Alonso | Spanien | McLaren Honda | 11 |
16. | Carlos Sainz jr. | Spanien | Toro Rosso | 9 |
17. | Jenson Button | England | McLaren Honda | 6 |
18. | Marcus Ericsson | Schweden | Sauber | 6 |
Nächstes Rennen: GP Belgien am 23. August in Spa-Francorchamps
Schlagworte