Rang | Name | Land | Team | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | England | Mercedes | 194 |
2. | Nico Rosberg | Wiesbaden | Mercedes | 177 |
3. | Sebastian Vettel | Heppenheim | Ferrari | 135 |
4. | Valtteri Bottas | Finnland | Williams | 77 |
5. | Kimi Räikkönen | Finnland | Ferrari | 76 |
6. | Felipe Massa | Brasilien | Williams | 74 |
7. | Daniel Ricciardo | Australien | Red Bull | 36 |
8. | Daniil Kwjat | Russland | Red Bull | 27 |
9. | Nico Hülkenberg | Emmerich | Force India | 24 |
10. | Romain Grosjean | Frankreich | Lotus | 17 |
11. | Felipe Nasr | Brasilien | Sauber | 16 |
12. | Sergio Perez | Mexiko | Force India | 15 |
13. | Pastor Maldonado | Venezuela | Lotus | 12 |
14. | Max Verstappen | Niederlande | Toro Rosso | 10 |
15. | Carlos Sainz jr. | Spanien | Toro Rosso | 9 |
16. | Marcus Ericsson | Schweden | Sauber | 5 |
17. | Jenson Button | England | McLaren Honda | 4 |
18. | Fernando Alonso | Spanien | McLaren Honda | 1 |
Nächstes Rennen: GP Ungarn am 26. Juli in Budapest
Schlagworte