Grand Prix von Italien/Monza - 53 Runden à 5,793 km/306,720 km
Rang | Name | Land | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | England | Mercedes | 1:18:00,688 Std. |
2. | Sebastian Vettel | Heppenheim | Ferrari | + 25,042 Sek. |
3. | Felipe Massa | Brasilien | Williams | + 47,635 |
4. | Valtteri Bottas | Finnland | Williams | + 47,996 |
5. | Kimi Räikkönen | Finnland | Ferrari | + 1:08,860 Min. |
6. | Sergio Perez | Mexiko | Force India | +1:12,783 |
7. | Nico Hülkenberg | Emmerich | Force India | + 1 Runde |
8. | Daniel Ricciardo | Australien | Red Bull | + 1 Runde |
9. | Marcus Ericsson | Schweden | Sauber | + 1 Runde |
10. | Daniil Kwjat | Russland | Red Bull | + 1 Runde |
11. | Carlos Sainz jr. | Spanien | Toro Rosso | + 1 Runde |
12. | Max Verstappen | Niederlande | Toro Rosso | + 1 Runde |
13. | Felipe Nasr | Brasilien | Sauber | + 1 Runde |
14. | Jenson Button | England | McLaren Honda | + 1 Runde |
15. | Will Stevens | England | Manor | + 2 Runden |
16. | Roberto Merhi | Spanien | Manor | + 2 Runden |
17. | Nico Rosberg | Wiesbaden | Mercedes | + 3 Runden |
18. | Fernando Alonso | Spanien | McLaren Honda | + 6 Runden |
Ausfälle
Romain Grosjean | (Frankreich) | Lotus | (2 . Runde) |
Pastor Maldonado | (Venezuela) | Lotus | (2 . Runde) |
Schnellste Runde und Pole Position
Schnellste Rennrunde: | Lewis Hamilton | (Mercedes) | 1:26,672 Min. |
Trainingsschnellster: | Lewis Hamilton | (Mercedes) | 1:23,397 Min. |
Nächstes Rennen: GP Singapur am 20. September in Singapur
Schlagworte