Grand Prix von Belgien/Spa-Francorchamps - 44 Runden à 7,004 km/308,052 km
Rang | Name | Land | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | England | Mercedes | 1:23:40,387 Std. |
2. | Nico Rosberg | Wiesbaden | Mercedes | + 2,058 Sek. |
3. | Romain Grosjean | Frankreich | Lotus | + 37,988 |
4. | Daniil Kwjat | Russland | Red Bull | + 45,692 |
5. | Sergio Perez | Mexiko | Force India | + 53,997 |
6. | Felipe Massa | Brasilien | Williams | + 55,283 |
7. | Kimi Räikkönen | Finnland | Ferrari | + 55,703 |
8. | Max Verstappen | Niederlande | Toro Rosso | + 56,076 |
9. | Valtteri Bottas | Finnland | Williams | + 1:01,040 Min. |
10. | Marcus Ericsson | Schweden | Sauber | + 1:31,234 |
11. | Felipe Nasr | Brasilien | Sauber | + 1:42,311 |
12. | Sebastian Vettel | Heppenheim | Ferrari | + 1 Runde |
13. | Fernando Alonso | Spanien | McLaren Honda | + 1 Runde |
14. | Jenson Button | England | McLaren Honda | + 1 Runde |
15. | Roberto Merhi | Spanien | Manor | + 1 Runde |
16. | Will Stevens | England | Manor | + 1 Runde |
Ausfälle
Nico Hülkenberg | (Emmerich) | Force India | (1 . Runde) |
Pastor Maldonado | (Venezuela) | Lotus | (3 . Runde) |
Daniel Ricciardo | (Australien) | Red Bull | (20 . Runde) |
Carlos Sainz jr. | (Spanien) | Toro Rosso | (32 . Runde) |
Schnellste Runde und Pole Position
Schnellste Rennrunde: | Nico Rosberg | (Mercedes) | 1:52,416 Min. |
Trainingsschnellster: | Lewis Hamilton | (Mercedes) | 1:47,197 Min. |
Nächstes Rennen: GP Italien am 6. September in Monza
Schlagworte