Grand Prix von Ungarn/Budapest - 70 Runden à 4,381 km/306,630 km
Rang | Name | Land | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | Heppenheim | Ferrari | 1:46:09,985 Std. (Schnitt: 170,816 km/h) |
2. | Daniil Kwjat | Russland | Red Bull | + 5,748 Sek. |
3. | Daniel Ricciardo | Australien | Red Bull | + 25,084 |
4. | Max Verstappen | Niederlande | Toro Rosso | + 44,251 |
5. | Fernando Alonso | Spanien | McLaren Honda | + 49,079 |
6. | Lewis Hamilton | England | Mercedes | + 52,025 |
7. | Romain Grosjean | Frankreich | Lotus | + 58,578 |
8. | Nico Rosberg | Wiesbaden | Mercedes | + 58,876 |
9. | Jenson Button | England | McLaren Honda | + 1:07,028 Min. |
10. | Marcus Ericsson | Schweden | Sauber | + 1:09,130 |
11. | Felipe Nasr | Brasilien | Sauber | + 1:13,458 |
12. | Felipe Massa | Brasilien | Williams | + 1:14,278 |
13. | Valtteri Bottas | Finnland | Williams | + 1:15,142 |
14. | Pastor Maldonado | Venezuela | Lotus | + 1:20,228 |
15. | Roberto Merhi | Spanien | Manor | + 2 Runden |
16. | Will Stevens | England | Manor | + 2 Runden |
Nächstes Rennen: GP Belgien am 23. August in Spa-Francorchamps
Ausfälle
Carlos Sainz jr. | (Spanien) | Toro Rosso | (10 . Runde) |
Kimi Räikkönen | (Finnland) | Ferrari | (15 . Runde) |
Sergio Perez | (Mexiko) | Force India | (17 . Runde) |
Nico Hülkenberg | (Emmerich) | Force India | (29 . Runde) |
Schnellste Runde und Pole Position
Schnellste Rennrunde: | Daniel Ricciardo | (Red Bull) | 1:24,821 Min. |
Trainingsschnellster: | Lewis Hamilton | (Mercedes) | 1:22,020 Min. |
Schlagworte