Hamburg (dpa) - Die Lage an den Internationalen Wertpapierbörsen am 10.3.2010 um 15:15 Uhr (New York Vortagsschluss):
| Frankfurt Aktien Index DAX | 5.895,25 Punkte | + 9,36 Punkte |
| Durchschnittsrendite in % | 2,77 Prozent | - 0,01 %-Punkte |
| Financial Times 100 Index | 5.604,62 Punkte | + 2,32 Punkte |
| Tokio Schluss Nikkei Index | 10.563,92 Punkte | - 3,73 Punkte |
| New York Dow-Jones Index | 10.564,38 Punkte | + 11,86 Punkte |
| Dollar Frankfurt | 0,7348 Euro | - 0,28 Cent |
| Gold London 1. Unze | 1124,50 Dollar | + 9,50 Dollar |
| Gold Kilobarren | 26.698,60 Euro | + 92,60 Euro |
Quelle: Reuters/PM-Data Stand: 10.3.2010 15:15 Uhr
