Hamburg (dpa) - Die Lage an den Internationalen Wertpapierbörsen am 6.02.2012 um 15:15 Uhr (New York Vortagsschluss).
| Frankfurt Aktien Index DAX | 6.752,73 Punkte | - 13,94 Punkte |
| Durchschnittsrendite in % | 1,54 Prozent | + 0,02%-Punkte |
| Financial Times 100 Index | 5.886,56 Punkte | - 14,51 Punkte |
| Tokio Schluss Nikkei Index | 8.929,20 Punkte | + 97,27 Punkte |
| New York Dow-Jones Index | 12.862,23 Punkte | + 156,82 Punkte |
| Dollar Frankfurt | 0,7668 Euro | + 0,69 Cent |
| Gold London 1. Unze | 1.717,00 Dollar | - 42,50 Dollar |
| Gold Kilobarren | 42.260,00 Euro | + 290,00 Euro * |
| * Vortagskurs |
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 6.02.2012 15:15 Uhr
