Hamburg (dpa) - Die Lage an den Internationalen Wertpapierbörsen am 11.3.2010 um 15:15 Uhr (New York Vortagsschluss)
| Frankfurt Aktien Index DAX | 5.923,03 Punkte | - 13,69 Punkte |
| Durchschnittsrendite in % | 2,79 Prozent | + 0,02 %-Punkte |
| Financial Times 100 Index | 5.609,64 Punkte | - 30,93 Punkte |
| Tokio Schluss Nikkei Index | 10.664,95 Punkte | + 101,03 Punkte |
| New York Dow-Jones Index | 10.567,33 Punkte | + 2,95 Punkte |
| Dollar Frankfurt | 0,7322 Euro | - 0,26 Cent |
| Gold London 1. Unze | 1106,00 Dollar | - 18,50 Dollar |
| Gold Kilobarren | 26.090,30 Euro | - 608,30 Euro |
Quelle: Reuters/PM-Data Stand: 11.3.2010 15:15 Uhr
