Frankfurt/Main (dpa) - Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden am 30.07.2010 um 16:00 Uhr festgestellt.
| Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
| Ankauf | Verkauf | Geld/An- | Brief/Verkauf | ||
| (in Euro) | (in Euro) | ||||
| USA | 1 USD | 0,699 | 0,827 | 0,7675 | 0,7710 |
| Großbritannien | 1 GBP | 1,091 | 1,290 | 1,1957 | 1,2015 |
| Kanada | 1 CAD | 0,674 | 0,804 | 0,7423 | 0,7490 |
| Schweiz | 100 CHF | 67,405 | 79,588 | 73,8607 | 74,0796 |
| Dänemark | 100 DKK | 12,215 | 14,693 | 13,3849 | 13,4570 |
| Norwegen | 100 NOK | 11,476 | 13,667 | 12,5249 | 12,6006 |
| Schweden | 100 SKR | 9,658 | 11,574 | 10,5683 | 10,6221 |
| Japan | 100 YEN | 0,808 | 0,963 | 0,8879 | 0,8917 |
| Australien | 1 AUD | 0,626 | 0,754 | 0,6895 | 0,6900 |
| Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,497 | 4,688 | 4,0393 | 4,0442 |
| Türkei | 100 LTK | 45,130 | 56,060 | 50,5888 | 50,6569 |
| Polen | 100 PLN | 22,030 | 27,642 | 25,0321 | 25,0561 |
| Ungarn | 100 HUF | 0,291 | 0,387 | 0,3533 | 0,3539 |
Quelle: Sorten: Reisebank/Devisen: Reuters/oraise Stand: 30.07.2010 16:00 Uhr
