Hamburg (dpa) - Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index wiesen am 7.02.2012 um 22:25 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten).
| Aktie | Kurs | Veränderung |
| 3M | 87,89 | (+ 0,33) |
| Alcoa | 10,67 | (- 0,07) |
| American Express | 52,13 | (+ 0,32) |
| AT & T | 30,04 | (+ 0,07) |
| Bank Of America | 7,85 | (- 0,12) |
| Boeing | 75,20 | (- 0,26) |
| Caterpillar | 113,81 | (+ 0,03) |
| Chevron | 106,83 | (+ 0,16) |
| Cisco-Systems | 20,20 | (+ 0,01) |
| Coca-Cola | 68,55 | (+ 0,52) |
| DuPont | 51,61 | (- 0,17) |
| ExxonMobil | 86,34 | (+ 0,59) |
| General Elecric | 19,18 | (+ 0,13) |
| Hewlett-Packard | 28,95 | (+ 0,19) |
| Home Depot | 45,46 | (+ 0,26) |
| IBM | 193,35 | (+ 0,53) |
| Intel | 26,64 | (- 0,08) |
| J.P. Morgan Chase & Co. | 37,87 | (- 0,27) |
| Johnson & Johnson | 65,26 | (+ 0,07) |
| Kraft Foods Inc | 38,51 | (- 0,19) |
| McDonald's | 100,91 | (+ 1,42) |
| Merck & Co. | 38,63 | (+ 0,23) |
| Microsoft | 30,35 | (+ 0,15) |
| Pfizer | 21,05 | (+ 0,10) |
| Procter & Gamble | 63,70 | (+ 0,19) |
| Travelers Cos. | 59,74 | (+ 0,41) |
| United Technologies | 80,28 | (- 0,29) |
| Verizon Comm. | 37,92 | (- 0,22) |
| Wal-Mart | 61,69 | (- 0,19) |
| Walt-Disney | 40,98 | (+ 0,52) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | ||
| Stand | Veränderung | |
| Dow Jones Index | 12.878,20 | (+ 33,07) |
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 7.02.2012 22:25 Uhr
