| 1. FC Lok Leipzig | - | FCR Duisburg | ausgefallen | |
| VfL Wolfsburg | - | USV Jena | ausgefallen | |
| SC Freiburg | - | SC 07 Bad Neuenahr | 0:0 | |
| Hamburger SV | - | Turbine Potsdam | ausgefallen | |
| Bayer Leverkusen | - | Bayern München | 1:3 | (0:2) |
| SG Essen-Schönebeck | - | 1. FFC Frankfurt | 0:3 | (0:1) |
| Rang | Verein | Spiele | Torverhältnis | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Turbine Potsdam | 11 | 37:5 | 30 |
| 2. | FCR Duisburg | 11 | 28:9 | 26 |
| 3. | 1. FFC Frankfurt | 12 | 30:6 | 25 |
| 4. | VfL Wolfsburg | 11 | 26:9 | 25 |
| 5. | SC Freiburg | 12 | 16:18 | 18 |
| 6. | SG Essen-Schönebeck | 12 | 15:17 | 17 |
| 7. | SC 07 Bad Neuenahr | 12 | 13:11 | 15 |
| 8. | Bayern München | 11 | 12:25 | 10 |
| 9. | USV Jena | 11 | 5:21 | 9 |
| 10. | 1. FC Lok Leipzig | 11 | 8:31 | 9 |
| 11. | Hamburger SV | 10 | 9:18 | 8 |
| 12. | Bayer Leverkusen | 12 | 9:38 | 3 |
