Hamburg (dpa) - Die Lage an den Internationalen Wertpapierbörsen am 8.02.2012 um 15:15 Uhr
| Frankfurt Aktien Index DAX | 6.793,38 Punkte | + 39,18 Punkte |
| Durchschnittsrendite in % | 1,62 Prozent | + 0,09 %-Punkte |
| Financial Times 100 Index | 5.884,74 Punkte | - 5,52 Punkte |
| Tokio Schluss Nikkei Index | 9.015,59 Punkte | + 98,07 Punkte |
| New York Dow-Jones Index | 12.878,20 Punkte | + 33,07 Punkte |
| Dollar Frankfurt | 0,7534 Euro | - 0,92 Cent |
| Gold London 1. Unze | 1.743,00 Dollar | + 23,00 Dollar |
| Gold Kilobarren | 41.370,00 Euro | -190,00 Euro * |
* Vortagskurs
Quelle: Reuters/oraise Stand: 8.02.2012 15:15 Uhr
