Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 8.02.2012 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 0,80 | 56,71 | (- 0,84) |
| Allianz | 4,50 | 89,13 | (+ 0,21) |
| BASF | 2,20 | 60,56 | (- 0,31) |
| Bayer | 1,50 | 54,44 | (- 0,59) |
| Beiersdorf | 0,70 | 46,08 | (- 0,07) |
| BMW | 1,30 | 69,00 | (- 0,36) |
| Commerzbank | -,-- | 2,10 | (+ 0,15) |
| Daimler | 1,85 | 44,62 | (- 0,02) |
| Deutsche Bank | 0,75 | 34,47 | (+ 0,52) |
| Deutsche Börse | 2,10 | 50,00 | (+ 1,57) |
| Deutsche Post | 0,65 | 13,04 | (- 0,04) |
| Deutsche Telekom | 0,70 | 8,90 | (+ 0,02) |
| E.ON AG | 1,00* | 17,00 | (- 0,20) |
| Fresenius Med. Care | 0,65 | 54,25 | (- 0,67) |
| Fresenius Se | 0,86 | 77,03 | (- 1,02) |
| Heidelberger Zement | 0,25 | 38,74 | (- 0,16) |
| Henkel | 0,72 | 46,72 | (- 0,24) |
| Infineon Techno | 0,12* | 7,51 | (- 0,11) |
| K+S AG Na | 1,00 | 40,15 | (- 0,45) |
| Linde | 2,20 | 123,45 | (- 0,90) |
| Lufthansa | 0,60 | 11,21 | (+ 0,05) |
| MAN | 2,00 | 82,85 | (- 0,15) |
| MERCK | 1,25 | 80,94 | (- 0,26) |
| Metro | 1,35 | 29,85 | (+ 0,21) |
| Münch. Rückvers. | 6,25* | 107,75 | (+ 0,15) |
| RWE | 3,49 | 32,52 | (+ 0,16) |
| SAP | 0,60 | 47,84 | (- 0,16) |
| Siemens | 3,00 | 76,00 | (+ 0,14) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 22,84 | (+ 0,44) |
| VW | 2,26 | 141,60 | (- 0,15) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | |||
| Stand | Veränderung | ||
| DAX | 6.748,76 | (- 5,44) | |
| MDAX | 10.316,35 | (+ 9,87) | |
| TECDAX | 773,61 | (+ 9,86) | |
| CDAX | 595,21 | (+ 0,17) |
* angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 8.02.2012 17:55 Uhr
