Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 30.07.2010 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | letzte Div. | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 0,35 | 40,69 | (- 0,06) |
| Allianz | 4,10 | 88,15 | (- 0,67) |
| BASF | 1,70 | 44,00 | (- 0,38) |
| Bayer | 1,40 | 43,46 | (- 0,68) |
| Beiersdorf | 0,70 | 45,24 | (- 0,30) |
| BMW | 0,30 | 40,47 | (- 0,24) |
| Commerzbank | -,-- | 6,90 | (- 0,00) |
| Daimler | -,-- | 41,08 | (- 0,36) |
| Deutsche Bank | 0,75 | 53,65 | (+ 0,30) |
| Deutsche Börse | 2,10 | 53,33 | (- 1,17) |
| Deutsche Post | 0,60 | 13,19 | (- 0,12) |
| Deutsche Telekom | 0,78 | 10,25 | (- 0,09) |
| E.ON AG | 1,50 | 22,76 | (- 0,06) |
| Fresenius | 0,76 | 54,50 | (- 0,23) |
| Fresenius Med. Care | 0,61 | 41,90 | (- 0,30) |
| Heidelberger Zement | 0,12 | 38,56 | (- 1,44) |
| Henkel | 0,53 | 37,98 | (- 0,34) |
| Infineon Techno | -,-- | 5,13 | (+ 0,04) |
| Kali + Salz | 0,20 | 40,41 | (+ 0,02) |
| Linde | 1,80 | 88,61 | (- 0,52) |
| Lufthansa | -,-- | 12,30 | (+ 0,08) |
| MAN | 0,25 | 70,15 | (+ 0,03) |
| MERCK | 1,00 | 67,10 | (- 0,06) |
| Metro | 1,18 | 41,99 | (+ 0,35) |
| Münch. Rückvers. | 5,75 | 105,40 | (- 0,25) |
| RWE | 3,50 | 54,23 | (- 0,29) |
| SAP | 0,50 | 34,99 | (- 0,50) |
| Siemens | 1,60 | 74,97 | (+ 0,55) |
| ThyssenKrupp | 0,30 | 22,59 | (- 0,44) |
| VW | 1,66 | 81,16 | (+ 0,17) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | |||
| Stand | Veränderung | ||
| DAX | 6.102,08 | (- 32,62) | |
| MDAX | 8.357,39 | (- 48,02) | |
| TECDAX | 764,49 | (- 7,12) | |
| CDAX | 532,17 | (- 2,84) |
Quelle: Reuters/oraise
