| 23.04.12 | TTC Unterzettlitz III | TV Unterwallenst. II | 5:9 |
| 24.04.12 | PSV Lichtenfels II | S&T Michelau | 4:9 |
| 27.04.12 | TSV Buch | TTC Tüschnitz II | 0:9 |
| 27.04.12 | TV Oberwallenst. III | TTC Grundfeld | 9:6 |
| 27.04.12 | TTV Altenkunstadt IV | Klosterlangheim II | 8:8 |
| Rang | Verein | Spiele | S | U | N | Spiele | Spieldiff. | Punkte |
| 1. | TTC Tüschnitz II | 18 | 18 | 0 | 0 | 162:24 | 138 | 36:0 |
| 2. | S&T Michelau | 18 | 15 | 0 | 3 | 147:68 | 79 | 30:6 |
| 3. | TV Oberwallenst. III | 18 | 13 | 1 | 4 | 136:84 | 52 | 27:9 |
| 4. | TV Unterwallenst. II | 18 | 8 | 3 | 7 | 121:120 | 1 | 19:17 |
| 5. | TTC Grundfeld | 18 | 7 | 1 | 10 | 113:135 | -22 | 15:21 |
| 6. | TTC Unterzettlitz III | 18 | 5 | 3 | 10 | 113:143 | -30 | 13:23 |
| 7. | Klosterlangheim II | 18 | 5 | 3 | 10 | 93:141 | -48 | 13:23 |
| 8. | PSV Lichtenfels II | 18 | 5 | 2 | 11 | 96:143 | -47 | 12:24 |
| 9. | TTV Altenkunstadt IV | 18 | 4 | 3 | 11 | 95:144 | -49 | 11:25 |
| 10. | TSV Buch | 18 | 1 | 2 | 15 | 81:155 | -74 | 4:32 |
