| 25.03.12 | TV Hallstadt | HG Kunstadt | |
| 20.11.11 | JSG Rödental/Neustadt | HG Kunstadt |
| Rang | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Tordiff. | Punkte |
| 1. | HG Kunstadt | 10 | 8 | 0 | 2 | 189:142 | 47 | 16:4 |
| 2. | JSG Rödental/Neustadt | 10 | 7 | 1 | 2 | 159:146 | 13 | 15:5 |
| 3. | ASV Pegnitz | 10 | 6 | 1 | 3 | 236:181 | 55 | 13:7 |
| 4. | TV Hallstadt | 10 | 4 | 1 | 5 | 163:170 | -7 | 9:11 |
| 5. | TS Coburg | 10 | 2 | 0 | 8 | 132:173 | -41 | 4:16 |
| 6. | TV Schönwald | 10 | 1 | 1 | 8 | 147:214 | -67 | 3:17 |
