| 26.11.11 | FC Karsbach | FC Nürnberg | 1:2 |
| Rang | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Tordiff. | Punkte |
| 1. | FC Memmingen | 12 | 8 | 2 | 2 | 32:12 | 20 | 26 |
| 2. | FC Nürnberg | 12 | 8 | 2 | 2 | 24:12 | 12 | 26 |
| 3. | SpVgg Kaufbeuren | 12 | 8 | 1 | 3 | 21:17 | 4 | 25 |
| 4. | VfB Straubing | 12 | 6 | 4 | 2 | 38:19 | 19 | 22 |
| 5. | FFC Hof | 12 | 6 | 2 | 4 | 25:17 | 8 | 20 |
| 6. | Wacker München II | 12 | 6 | 2 | 4 | 22:16 | 6 | 20 |
| 7. | SC Regensburg | 12 | 6 | 0 | 6 | 31:26 | 5 | 18 |
| 8. | SV Reitsch | 12 | 4 | 2 | 6 | 25:35 | -10 | 14 |
| 9. | SV Frauenbiburg | 12 | 4 | 0 | 8 | 28:31 | -3 | 12 |
| 10. | FC Karsbach | 12 | 3 | 1 | 8 | 13:29 | -16 | 10 |
| 11. | RSV Drosendorf | 12 | 2 | 2 | 8 | 18:34 | -16 | 8 |
| 12. | SpVgg Eicha | 12 | 2 | 0 | 10 | 17:46 | -29 | 6 |
| 24.03.12 | SpVgg Eicha | SV Frauenbiburg |
| 24.03.12 | SV Reitsch | FC Nürnberg |
| 24.03.12 | FC Memmingen | FC Karsbach |
| 25.03.12 | SC Regensburg | RSV Drosendorf |
| 25.03.12 | VfB Straubing | FFC Hof |
| 25.03.12 | SpVgg Kaufbeuren | Wacker München II |
