| 25.02.12 | HSG Fichtelgebirge | TV Oberwallenstadt | 33:7 |
| Rang | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Tordiff. | Punkte |
| 1. | TSV Weitramsdorf | 10 | 10 | 0 | 0 | 319:122 | 197 | 20:0 |
| 2. | HSG Fichtelgebirge | 10 | 7 | 0 | 3 | 201:118 | 83 | 14:6 |
| 3. | TV Ebern | 10 | 6 | 0 | 4 | 193:152 | 41 | 12:8 |
| 4. | ASV Marktleuthen | 10 | 4 | 1 | 5 | 134:174 | -40 | 9:11 |
| 5. | HG Naila | 10 | 2 | 1 | 7 | 119:221 | -102 | 5:15 |
| 6. | TV Oberwallenstadt | 10 | 0 | 0 | 10 | 101:280 | -179 | 0:20 |
