| 29.05.11 | FC Kirchlein | DJK Lichtenfels | |
| 29.05.11 | FC Roth | VfB Neuensee | 11:1 |
| 29.05.11 | FC Hochstadt | FC Schney | 4:2 |
| Rang | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Tordiff. | Punkte |
| 1. | FC Roth | 16 | 14 | 2 | 0 | 71:17 | 54 | 44 |
| 2. | Siedlung Lichtenfels | 16 | 11 | 0 | 5 | 47:29 | 18 | 33 |
| 3. | FC Kirchlein | 16 | 9 | 2 | 5 | 35:21 | 14 | 29 |
| 4. | FC Baiersdorf | 16 | 7 | 5 | 4 | 37:28 | 9 | 26 |
| 5. | FC Schney | 16 | 6 | 6 | 4 | 45:45 | 0 | 24 |
| 6. | VfB Neuensee | 16 | 5 | 3 | 8 | 31:51 | -20 | 18 |
| 7. | FC Hochstadt | 16 | 4 | 2 | 10 | 27:39 | -12 | 14 |
| 8. | DJK Lichtenfels | 16 | 3 | 1 | 12 | 32:60 | -28 | 10 |
| 9. | TSV Gärtenroth | 16 | 2 | 1 | 13 | 8:43 | -35 | 7 |
