| 20.11.11 | SC Hassenberg | ESV Lichtenfels | 5:5 |
| Rang | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Tordiff. | Punkte |
| 1. | SpVgg Isling | 9 | 7 | 1 | 1 | 38:12 | 26 | 22 |
| 2. | ESV Lichtenfels | 11 | 6 | 4 | 1 | 36:30 | 6 | 22 |
| 3. | FC Marktgraitz | 9 | 5 | 3 | 1 | 28:16 | 12 | 18 |
| 4. | TSV Neuensorg | 11 | 5 | 1 | 5 | 25:22 | 3 | 16 |
| 5. | FV Mistelfeld | 10 | 4 | 2 | 4 | 23:20 | 3 | 14 |
| 6. | TSV Sonnefeld | 10 | 3 | 2 | 5 | 25:30 | -5 | 11 |
| 7. | SC Hassenberg | 11 | 2 | 4 | 5 | 20:33 | -13 | 10 |
| 8. | Siedlung Lichtenfels | 9 | 2 | 1 | 6 | 15:31 | -16 | 7 |
| 9. | FC Baiersdorf | 10 | 1 | 2 | 7 | 11:27 | -16 | 5 |
| 11.03.12 | TSV Neuensorg | SpVgg Isling |
| 11.03.12 | Siedlung Lichtenfels | FV Mistelfeld |
