| 13.11.11 | DJK Lichtenfels | Jura Arnstein | 6:2 |
| 13.11.11 | FC Hochstadt | VfB Neuensee | 6:3 |
| Rang | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Tordiff. | Punkte |
| 1. | FC Roth | 9 | 8 | 1 | 0 | 34:9 | 25 | 25 |
| 2. | FC Schney | 8 | 4 | 3 | 1 | 29:11 | 18 | 15 |
| 3. | DJK Lichtenfels | 8 | 4 | 2 | 2 | 36:25 | 11 | 14 |
| 4. | FC Schwürbitz | 8 | 4 | 2 | 2 | 23:20 | 3 | 14 |
| 5. | SpVgg Obersdorf | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:15 | -1 | 14 |
| 6. | Jura Arnstein | 9 | 3 | 0 | 6 | 13:38 | -25 | 9 |
| 7. | FC Hochstadt | 10 | 2 | 0 | 8 | 22:27 | -5 | 6 |
| 8. | VfB Neuensee | 8 | 0 | 0 | 8 | 9:35 | -26 | 0 |
| 18.03.12 | FC Schwürbitz | FC Hochstadt |
| 18.03.12 | SpVgg Obersdorf | DJK Lichtenfels |
